You can scroll all tables sideways

Overall Ranking BeND 2015

Overall Ranking BeND 2015
 Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 1h Rütenbrock fastes lap Rütenbrock 1h Rütenbrock 7 laps Köln 1000m Köln 1h Assen 800m Assen 45min Name
1. Ymte Sijbrandij FF 43950 2450 4800 2450 4650 2425 4900 2500 2475 2500 2450 4950 2450 4950 Ymte Sijbrandij
2. Matthias König FF/UF 43450 2475 4950 2475 4950 2375 4600 2450 2450 2475 2475 4600 2425 4750 Matthias König
3. Peter Coppens FF 43275 2325 4850 2275 4800 2400 4950 2400 2425 2450 2250 4900 2350 4900 Peter Coppens
4. Swanette Tempelmann FF 42400 2400 4700 2325 4700 2325 4800 2325 2375 2400 2225 4650 2325 4850 Swanette Tempelmann
5. Daniel Fenn FF 41950 2500 5000 2500 5000 2475 4500 2475 2500 0 2500 5000 2500 5000 Daniel Fenn
6. Ralf Golanowsky PF 37875 2050 4100 2100 4250 2150 4100 2250 2175 2200 2025 3950 2225 4300 Ralf Golanowsky
7. Olaf Osterholt UF 36175 2000 4050 2025 4150 2075 3900 2000 1975 2075 1925 3800 2100 4100 Olaf Osterholt
8. Pieter Sijbrandij UF 35425 1975 3900 2000 4100 2050 4000 2050 1725 2000 1800 3550 2075 4200 Pieter Sijbrandij
9. Gert Loenders FF 34725 2175 4750 2300 4750 2250 4850 0 0 0 2050 4750 2250 4600 Gert Loenders
10. Hanns Stresius PF 24800 2250 4500 0 0 0 0 2350 2275 0 2075 4350 2300 4700 Hanns Stresius
11. Ulrich Bentlage UF 23875 0 0 1975 4050 0 0 1850 2025 2100 1900 3700 2125 4150 Ulrich Bentlage
12. Marjon van der Kraats UF 23250 0 0 0 0 1975 3850 1825 1850 2025 1825 3600 2050 4250 Marjon van der Kraats
13. Etienne Stienen FF 21050 2425 4900 2425 3850 2450 5000 0 0 0 0 0 0 0 Etienne Stienen
14. Stijn van de Maele UF 21050 0 0 2375 4850 2350 4650 0 0 0 2425 4400 0 0 Stijn van de Maele
15. Ramsus Keller UF 19675 0 0 2225 4500 2125 4300 0 0 0 0 0 2175 4350 Ramsus Keller
16. Filip Sheridan UF 19550 2150 4400 2050 4350 2200 4400 0 0 0 0 0 0 0 Filip Sheridan
17. Lars Zwinnen FF 19050 2200 4350 2250 3950 2100 4200 0 0 0 0 0 0 0 Lars Zwinnen
18. Jochem Devriendt FF 18875 2375 4000 2150 3800 2300 4250 0 0 0 0 0 0 0 Jochem Devriendt
19. Roelf Bos UF 18350 0 0 1925 4200 0 0 1950 2050 2150 0 0 2025 4050 Roelf Bos
20. Nici Walde FF 18125 0 0 2075 4300 0 4750 0 0 0 2300 4700 0 0 Nici Walde
21. David Linke UF 14150 0 0 0 0 0 0 2425 2400 2425 2400 4500 0 0 David Linke
22. Heinz Bentlage PF 13500 0 0 2200 4600 0 0 2275 2125 2300 0 0 0 0 Heinz Bentlage
23. Erik Marynissen UF 13250 2275 4250 0 0 2275 4450 0 0 0 0 0 0 0 Erik Marynissen
24. Peter Welk PF 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 4300 2150 4650 Peter Welk
25. Edgar Teufel UF 13075 0 0 2350 4550 0 0 0 0 0 2175 4000 0 0 Edgar Teufel
26. Rudi Cools UF 11825 2025 3850 0 0 2000 3950 0 0 0 0 0 0 0 Rudi Cools
27. Johan Volkaert FF 9200 0 4650 0 0 0 4550 0 0 0 0 0 0 0 Johan Volkaert
28. Bastiaan Welmers FF 7300 0 0 2400 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bastiaan Welmers
29. Jürgen Köhn FF 7225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2375 4850 0 0 Jürgen Köhn
30. Anna Sijbrandij UF 7125 0 0 1850 0 0 0 1675 0 0 1725 0 1875 0 Anna Sijbrandij
31. Kurt Beckenbach FF 7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 4800 0 0 Kurt Beckenbach
32. Harry Lieben FF 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 4800 Harry Lieben
33. Wim Eggels FF 6925 0 0 0 0 2225 4700 0 0 0 0 0 0 0 Wim Eggels
34. Mirco Götz UF 6925 0 0 0 0 0 0 2300 2250 2375 0 0 0 0 Mirco Götz
35. Brent Volkaert FF 6900 2300 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brent Volkaert
36. Eva Navratilova FF 6900 0 0 0 0 0 0 2225 2350 2325 0 0 0 0 Eva Navratilova
37. Jan-Marcel van Dijken UF 6875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2375 4500 Jan-Marcel van Dijken
38. Sjaak Bloemberg PF 6875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2475 4400 Sjaak Bloemberg
39. Lothar Volkaert FF 6800 2350 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lothar Volkaert
40. Johan Goossens FF 6775 2225 4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Johan Goossens
41. Bernhard Böhler PF 6775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2325 4450 0 0 Bernhard Böhler
42. Jan van Steeg UF 6725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 4450 Jan van Steeg
43. Clement Pillette FF 6625 0 0 2175 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clement Pillette
44. Rene Voorburg UF 6525 0 0 2125 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rene Voorburg
45. Marten Drenth FF 6525 0 0 0 0 0 0 2100 2150 2275 0 0 0 0 Marten Drenth
46. Hans Hoekman FF 6525 0 0 0 0 0 0 2075 2225 2225 0 0 0 0 Hans Hoekman
47. Carsten Crazius PF 6450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 4250 0 0 Carsten Crazius
48. Jorgen Krivitzki FF 6350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 4200 0 0 Jorgen Krivitzki
49. Dennis Franckx UF 6325 2125 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dennis Franckx
50. Jan Reniers UF 6250 2100 4150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Reniers
51. Theo van Goor FF 6250 0 0 0 0 0 0 1975 2100 2175 0 0 0 0 Theo van Goor
52. Reimar Walter PF 6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 4100 0 0 Reimar Walter
53. Hajo Eckstein UF 6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 4150 0 0 Hajo Eckstein
54. Jan van Dijck UF 6075 0 0 0 0 2025 4050 0 0 0 0 0 0 0 Jan van Dijck
55. Nigel Andries UF 6025 2075 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nigel Andries
56. Alexander Strietzel UF 6025 0 0 0 0 0 0 1900 2000 2125 0 0 0 0 Alexander Strietzel
57. Jasper van Dijken UF 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 4000 Jasper van Dijken
58. Wendy Schipper UF 5950 0 0 1950 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wendy Schipper
59. Steffen Schönfelder UF 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 4050 0 0 Steffen Schönfelder
60. Erika van Dijken UF 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 3950 Erika van Dijken
61. Hendrik Schmeer UF 5850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 3900 0 0 Hendrik Schmeer
62. Sanne Gijsbers UF 5850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 3900 Sanne Gijsbers
63. Martin Breßler UF 5825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 3850 0 0 Martin Breßler
64. Marten Tacoma UF 5800 0 0 1900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marten Tacoma
65. Jilan van Dijken UF 5775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 3850 Jilan van Dijken
66. Inge Cleeren UF 5750 0 0 0 0 1950 3800 0 0 0 0 0 0 0 Inge Cleeren
67. Noortje Eggels UF 5675 0 0 0 0 1925 3750 0 0 0 0 0 0 0 Noortje Eggels
68. Sven Buchert UF 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 3750 0 0 Sven Buchert
69. Otmar Buchert PF 5425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775 3650 0 0 Otmar Buchert
70. Gert Jan Reilink UF 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gert Jan Reilink
71. Michael Schreiber UF 4200 0 0 0 0 0 0 2125 2075 0 0 0 0 0 Michael Schreiber
72. Johan Keijers UF 4150 0 0 0 0 0 4150 0 0 0 0 0 0 0 Johan Keijers
73. Eduard Wilbers PF 3950 0 0 0 0 0 0 2025 1925 0 0 0 0 0 Eduard Wilbers
74. Joep Voorburg UF 3875 0 0 0 0 0 0 2200 1675 0 0 0 0 0 Joep Voorburg
75. René Voorburg UF 3875 0 0 0 0 0 0 2175 1700 0 0 0 0 0 René Voorburg
76. Peter Ubachs UF 3875 0 0 0 0 0 0 1925 1950 0 0 0 0 0 Peter Ubachs
77. Maarten Sijbrandij UF 3775 0 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 0 Maarten Sijbrandij
78. Dieter Hannemann UF 3750 0 0 0 0 0 0 1875 1875 0 0 0 0 0 Dieter Hannemann
79. Uwe Graesser UF 3600 0 0 0 0 0 0 1775 1825 0 0 0 0 0 Uwe Graesser
80. Markus Gode UF 3575 0 0 0 0 0 0 1800 1775 0 0 0 0 0 Markus Gode
81. Hanna Brunkhorst UF 3500 0 0 0 0 0 0 1700 1800 0 0 0 0 0 Hanna Brunkhorst
82. Wiebe Westerhof PF 3400 0 0 0 0 0 0 1750 1650 0 0 0 0 0 Wiebe Westerhof
83. Leo Bentlage UF 3275 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 1675 0 0 0 Leo Bentlage
84. Peter Haan UF 2375 0 0 0 0 0 0 2375 0 0 0 0 0 0 Peter Haan
85. Marten Sijbrandij UF 1725 0 0 0 0 0 0 1725 0 0 0 0 0 0 Marten Sijbrandij
86. Rieke Bentlage UF 1650 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 Rieke Bentlage
87. Johanna Jacobs UF 1625 0 0 0 0 0 0 1625 0 0 0 0 0 0 Johanna Jacobs

Unfaired Ranking BeND 2015

Unfaired Ranking BeND 2015
 Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg fastest lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 1h Rütenbrock fastes lap Rütenbrock 1h Rütenbrock 7 laps Köln 1000m Köln 1h Assen 800m Assen 45min
1. Olaf Osterholt UF 36175 2000 4050 2025 4150 2075 3900 2000 1975 2075 1925 3800 2100 4100
2. Matthias König UF 36025 0 0 2475 4950 2375 4600 2450 2450 2475 2475 4600 2425 4750
3. Pieter Sijbrandij UF 35425 1975 3900 2000 4100 2050 4000 2050 1725 2000 1800 3550 2075 4200
4. Ulrich Bentlage UF 23875 0 0 1975 4050 0 0 1850 2025 2100 1900 3700 2125 4150
5. Marjon van der Kraats UF 23250 0 0 0 0 1975 3850 1825 1850 2025 1825 3600 2050 4250
6. Stijn van de Maele UF 21050 0 0 2375 4850 2350 4650 0 0 0 2425 4400 0 0
7. Ramsus Keller UF 19675 0 0 2225 4500 2125 4300 0 0 0 0 0 2175 4350
8. Filip Sheridan UF 19550 2150 4400 2050 4350 2200 4400 0 0 0 0 0 0 0
9. Roelf Bos UF 18350 0 0 1925 4200 0 0 1950 2050 2150 0 0 2025 4050
10. David Linke UF 14150 0 0 0 0 0 0 2425 2400 2425 2400 4500 0 0
11. Erik Marynissen UF 13250 2275 4250 0 0 2275 4450 0 0 0 0 0 0 0
12. Edgar Teufel UF 13075 0 0 2350 4550 0 0 0 0 0 2175 4000 0 0
13. Rudi Cools UF 11825 2025 3850 0 0 2000 3950 0 0 0 0 0 0 0
14. Anna Sijbrandij UF 7125 0 0 1850 0 0 0 1675 0 0 1725 0 1875 0
15. Mirco Götz UF 6925 0 0 0 0 0 0 2300 2250 2375 0 0 0 0
16. Jan-Marcel van Dijken UF 6875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2375 4500
17. Jan van Steeg UF 6725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 4450
18. Rene Voorburg UF 6525 0 0 2125 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Dennis Franckx UF 6325 2125 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Jan Reniers UF 6250 2100 4150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Hajo Eckstein UF 6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 4150 0 0
22. Jan van Dijck UF 6075 0 0 0 0 2025 4050 0 0 0 0 0 0 0
23. Nigel Andries UF 6025 2075 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Alexander Strietzel UF 6025 0 0 0 0 0 0 1900 2000 2125 0 0 0 0
25. Jasper van Dijken UF 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 4000
26. Wendy Schipper UF 5950 0 0 1950 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Steffen Schönfelder UF 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 4050 0 0
28. Erika van Dijken UF 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 3950
29. Hendrik Schmeer UF 5850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 3900 0 0
30. Sanne Gijsbers UF 5850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 3900
31. Martin Breßler UF 5825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 3850 0 0
32. Marten Tacoma UF 5800 0 0 1900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jilan van Dijken UF 5775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 3850
34. Inge Cleeren UF 5750 0 0 0 0 1950 3800 0 0 0 0 0 0 0
35. Noortje Eggels UF 5675 0 0 0 0 1925 3750 0 0 0 0 0 0 0
36. Sven Buchert UF 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 3750 0 0
37. Gert Jan Reilink UF 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Michael Schreiber UF 4200 0 0 0 0 0 0 2125 2075 0 0 0 0 0
39. Johan Keijers UF 4150 0 0 0 0 0 4150 0 0 0 0 0 0 0
40. Joep Voorburg UF 3875 0 0 0 0 0 0 2200 1675 0 0 0 0 0
41. René Voorburg UF 3875 0 0 0 0 0 0 2175 1700 0 0 0 0 0
42. Peter Ubachs UF 3875 0 0 0 0 0 0 1925 1950 0 0 0 0 0
43. Maarten Sijbrandij UF 3775 0 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 0
44. Dieter Hannemann UF 3750 0 0 0 0 0 0 1875 1875 0 0 0 0 0
45. Uwe Graesser UF 3600 0 0 0 0 0 0 1775 1825 0 0 0 0 0
46. Markus Gode UF 3575 0 0 0 0 0 0 1800 1775 0 0 0 0 0
47. Hanna Brunkhorst UF 3500 0 0 0 0 0 0 1700 1800 0 0 0 0 0
48. Leo Bentlage UF 3275 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 1675 0 0 0
49. Peter Haan UF 2375 0 0 0 0 0 0 2375 0 0 0 0 0 0
50. Marten Sijbrandij UF 1725 0 0 0 0 0 0 1725 0 0 0 0 0 0
51. Rieke Bentlage UF 1650 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 0
52. Johanna Jacobs UF 1625 0 0 0 0 0 0 1625 0 0 0 0 0 0

Partly-faired Ranking BeND 2015

 Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg fastest lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 1h Rütenbrock fastes lap Rütenbrock 1h Rütenbrock 7 laps Köln 1000m Köln 1h Assen 800m Assen 45min
1. Ralf Golanowsky PF 37875 2050 4100 2100 4250 2150 4100 2250 2175 2200 2025 3950 2225 4300
2. Hanns Stresius PF 24800 2250 4500 0 0 0 0 2350 2275 0 2075 4350 2300 4700
3. Heinz Bentlage PF 13500 0 0 2200 4600 0 0 2275 2125 2300 0 0 0 0
4. Peter Welk PF 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 4300 2150 4650
5. David Linke PF 12675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 4500 1925 3850
6. Sjaak Bloemberg PF 6875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2475 4400
7. Bernhard Böhler PF 6775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2325 4450 0 0
8. Carsten Crazius PF 6450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 4250 0 0
9. Reimar Walter PF 6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 4100 0 0
10. Otmar Buchert PF 5425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775 3650 0 0
11. Eduard Wilbers PF 3950 0 0 0 0 0 0 2025 1925 0 0 0 0 0
12. Wiebe Westerhof PF 3400 0 0 0 0 0 0 1750 1650 0 0 0 0 0

Fully-faired Ranking BeND 2015

 Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg fastest lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 1h Rütenbrock fastes lap Rütenbrock 1h Rütenbrock 7 laps Köln 1000m Köln 1h Assen 800m Assen 45min
1. Ymte Sijbrandij FF 43950 2450 4800 2450 4650 2425 4900 2500 2475 2500 2450 4950 2450 4950
2. Peter Coppens FF 43275 2325 4850 2275 4800 2400 4950 2400 2425 2450 2250 4900 2350 4900
3. Swanette Tempelmann FF 42400 2400 4700 2325 4700 2325 4800 2325 2375 2400 2225 4650 2325 4850
4. Daniel Fenn FF 41950 2500 5000 2500 5000 2475 4500 2475 2500 0 2500 5000 2500 5000
5. Gert Loenders FF 34725 2175 4750 2300 4750 2250 4850 0 0 0 2050 4750 2250 4600
6. Etienne Stienen FF 21050 2425 4900 2425 3850 2450 5000 0 0 0 0 0 0 0
7. Lars Zwinnen FF 19050 2200 4350 2250 3950 2100 4200 0 0 0 0 0 0 0
8. Jochem Devriendt FF 18875 2375 4000 2150 3800 2300 4250 0 0 0 0 0 0 0
9. Nici Walde FF 18125 0 0 2075 4300 0 4750 0 0 0 2300 4700 0 0
10. Matthias König FF 14150 2475 4950     2275 4450 0 0 0 0 0 0 0
11. Johan Volkaert FF 9200 0 4650 0 0 0 4550 0 0 0 0 0 0 0
12. Bastiaan Welmers FF 7300 0 0 2400 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Jürgen Köhn FF 7225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2375 4850 0 0
14. Kurt Beckenbach FF 7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 4800 0 0
15. Harry Lieben FF 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 4800
16. Wim Eggels FF 6925 0 0 0 0 2225 4700 0 0 0 0 0 0 0
17. Eva Navratilova FF 6900 0 0 0 0 0 0 2225 2350 2325 0 0 0 0
18. Brent Volkaert FF 6900 2300 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Lothar Volkaert FF 6800 2350 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Johan Goossens FF 6775 2225 4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Clement Pillette FF 6625 0 0 2175 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Marten Drenth FF 6525 0 0 0 0 0 0 2100 2150 2275 0 0 0 0
23. Jorgen Krivitzki FF 6350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 4200 0 0
24. Theo van Goor FF 6250 0 0 0 0 0 0 1975 2100 2175 0 0 0 0
 
An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the Contao support page.