Results BeND 2015

Results Assen 2015

750m Sprint

Results of 750m Sprint in Assen 2015

Results of 750m Sprint in Assen 2015
Pos Name Time Average
1 Daniel Fenn 50.954 52,989
2 Sjaak Bloemberg 52.290 51,635
3 Ymte Sijbrandij 53.779 50,205
4 Mathias König 53.992 50,007
5 Jochem Leemans 54.623 49,430
6 Jan-Marcel van Dijken 56.004 48,211
7 Peter Coppens 56.182 48,058
8 Swanette Tempelman 59.445 45,420
9 Hanns Stresius 1:00.617 44,542
10 Jan van Steeg 1:00.938 44,307
11 Gert Loenders 1:01.364 44,000
12 Ralf Golanowsky 1:02.719 43,049
13 Harry Lieben 1:03.244 42,692
14 Ramsus Keller 1:04.059 42,149
15 Peter Welk 1:04.147 42,091
16 Ulrich Bentlage 1:04.700 41,731
17 Olaf Osterholt 1:06.553 40,569
18 Pieter Sijbrandij 1:07.409 40,054
19 Marjon van der Kraats 1:12.515 37,234
20 Roelf Bos 1:13.410 36,780
21 Jasper van Dijken 1:13.884 36,544
22 Erika van Dijken 1:18.208 34,523
23 Sanne Gijsbers 1:20.201 33,665
24 Jilan van Dijken 1:33.000 29,032
25 Maarten Sijbrandij 1:33.750 28,800
26 Anna Sijbrandij 1:40.687 26,816
45min Criterium

Results of 45min Criterium in Assen 2015

Pos Name Rounds Total Time Average
1 Daniel Fenn 58 45:59.187 56,756
2 Ymte Sijbrandij 55 46:05.472 53,698
3 Peter Coppens 53 46:39.520 51,116
4 Swanette Tempelman 53 46:43.424 51,045
5 Harry Lieben 50 46:46.595 48,101
6 Mathias König 49 46:44.732 47,170
7 Hanns Stresius 48 46:45.148 46,201
8 Peter Welk 48 46:56.721 46,011
9 Gert Loenders 48 47:00.236 45,954
10 Jochem Leemans 47 46:25.140 45,563
11 Jan-Marcel van Dijken 45 46:05.030 43,942
12 Jan van Steeg 45 46:15.110 43,782
13 Sjaak Bloemberg 45 46:29.712 43,553
14 Ramsus Keller 41 46:23.372 39,772
15 Ralf Golanowsky 40 46:32.692 38,672
16 Marjon van der Kraats 39 46:41.882 37,582
17 Pieter Sijbrandij 37 46:00.491 36,189
18 Ulrich Bentlage 37 46:06.207 36,114
19 Olaf Osterholt 37 46:32.244 35,778
20 Roelf Bos 37 46:54.885 35,490
21 Jasper van Dijken 33 46:14.504 32,114
22 Erika van Dijken 30 46:14.605 29,193
23 Sanne Gijsbers 29 47:01.064 27,755
24 Jilan van Dijken 24 46:07.214 23,417

Results Köln 2015

1000m Sprint

Results of 1000m Sprint in Köln 2015

Pos Name Category Total Time Avg. Speed
1 Daniel Fenn VM 1:01.332 58,697
2 Matthias König UV 1:06.652 54,012
3 Ymte Sijbrandij VM 1:07.703 53,173
4 Stijn Van De Maele UV 1:08.511 52,546
5 David Linke TV 1:08.607 52,473
6 Jürgen Köhn VM 1:10.800 50,847
7 Alain Hinzen TV 1:11.384 50,431
8 Bernhard Böhler TV 1:11.417 50,408
9 Nici Walde VM 1:12.383 49,735
10 Kurt Beckenbach VM 1:12.537 49,630
11 Peter Coppens VM 1:14.091 48,589
12 Swannette Tempelman VM 1:14.561 48,283
13 Carsten Crazius UV 1:14.859 48,090
14 Edgar Teufel UV 1:15.766 47,515
15 Jorgen Krivitzki VM 1:15.926 47,415
16 Reimar Walter TV 1:16.305 47,179
17 Peter Welk UV 1:16.928 46,797
18 Hanns Stresius UV 1:17.656 46,358
19 Gert Loenders VM 1:17.794 46,276
20 Ralf Golanowsky TV 1:19.750 45,141
21 Hajo Eckstein UV 1:22.124 43,836
22 Martin Breßler UV 1:22.643 43,561
23 Hendrik Schmeer UV 1:23.773 42,973
24 Olaf Osterholt UV 1:26.649 41,547
25 Ulrich Bentlage UV 1:26.748 41,500
26 Steffen Schönefelder UV 1:27.263 41,255
27 Sven Buchert UV 1:27.532 41,128
28 Marjon van der Kraats UV 1:30.411 39,818
29 Pieter Sijbrandij UV 1:36.389 37,349
30 Otmar Buchert TV 1:38.615 36,506
31 Maartern Sijbrandij UV 2:14.634 26,739
32 Anna Sijbrandij UV 2:21.480 25,445
33 Rike Bentlage UV 3:07.403 19,210
34 Leo Bentlage UV 4:06.183 14,623
1h Criterium

Results of 1h Criterium in Köln 2015

Pos Name Laps Total Time
1 Daniel Fenn 248 1:00:14.783
2 Ymte Sijbrandij 231 1:00:29.086
3 Peter Coppens 220 1:00:19.071
4 Jürgen Köhn 215 1:00:17.322
5 Kurt Beckenbach 215 1:00:19.674
6 Gert Loenders 209 1:00:17.274
7 Nici Walde 208 1:00:19.078
8 Swannette Tempelman 206 1:00:18.957
9 Matthias König 203 1:00:30.390
10 Alain Hinzen 203 1:00:30.748
11 David Linke 202 1:00:31.490
12 Bernhard Böhler 202 1:00:33.826
13 Stijn Van De Maele 198 1:00:31.653
14 Hanns Stresius 182 1:00:21.707
15 Peter Welk 181 1:00:34.914
16 Carsten Crazius 179 1:00:33.105
17 Jorgen Krivitzki 177 1:00:15.693
18 Hajo Eckstein 174 1:00:37.261
19 Reimar Walter 173 1:00:35.750
20 Steffen Schönefelder 171 1:00:37.610
21 Edgar Teufel 171 1:00:39.528
22 Ralf Golanowsky 168 1:00:36.219
23 Hendrik Schmeer 164 1:00:45.819
24 Martin Breßler 160 1:00:41.715
25 Olaf Osterholt 158 1:00:23.807
26 Sven Buchert 150 1:00:34.553
27 Ulrich Bentlage 150 1:00:36.870
28 Otmar Buchert 139 1:00:28.591
29 Marjon van der Kraats 134 1:00:24.557
30 Pieter Sijbrandij 131 1:00:22.364

Results Rütenbrock 2015

2,3km fastest lap

Results of Fastest Lap in Rütenbrock 2015

Pos First Name Sir Name Category Average Speed
1 Ymte Sijbrandij FF 46,459
2 Daniel Fenn FF 46,247
3 Matthias König UF 45,528
4 David Linke UF 43,584
5 Peter Coppens FF 42,994
6 Peter Haan UF 42,119
7 Hanns Stresius UF 41,411
8 Swanette Tempelmann FF 41,377
9 Mirco Götz UF 39,922
10 Heinz Bentlage PF 38,853
11 Ralf Golanowsky PF 38,692
12 Eva Navratilova FF 38,653
13 Joep Voorburg UF 38,527
14 René Voorburg UF 38,428
15 Frank Terfort PF 38,372
16 Michael Schreiber UF 37,933
17 Marten Drenth FF 37,453
18 Hans Hoekman FF 37,343
19 Pieter Sijbrandij UF 35,983
20 Eduard Wilbers PF 35,877
21 Olaf Osterholt UF 35,522
22 Theo van Goor FF 35,435
23 Roelf Bos UF 34,247
24 Peter Ubachs UF 34,234
25 Alexander Strietzel RR 33,520
26 Dieter Hannemann UF 32,669
27 Ulrich Bentlage UF 32,535
28 Marjon Van der Kraats UF 30,989
29 Markus Gode UF 28,709
30 Uwe Graessser UF 28,376
31 Wiebe Westerhof PF 26,330
32 Marten Sijbrandij UF 25,900
33 Hanna Brunkhorst UF 25,614
34 Anna Sijbrandij UF 24,595
35 Rieke Bentlage UF 14,000
36 Johanna Jacobs UF 12,654
37 Leo Bentlage UF 10,643
1h Criterium

Results of 1h Criterium in Rütenbrock 2015

Pos First Name Sir Name Category Average Speed Rounds
1 Daniel Fenn FF 43,438 19
2 Ymte Sijbrandij FF 43,040 19
3 Matthias König UF 42,176 19
4 Peter Coppens FF 40,018 18
5 David Linke UF 39,996 18
6 Swanette Tempelmann FF 38,601 17
7 Eva Navratilova FF 36,707 17
8 Frank Terfort PF 36,533 16
9 Derk Thys RR 36,530 16
10 Hanns Stresius UF 36,495 16
11 Mirco Götz UF 35,871 16
12 Hans Hoekman FF 35,489 16
13 Jan Kranzoch UF 35,373 16
14 Ralf Golanowsky PF 35,371 16
15 Marten Drenth FF 33,273 15
16 Heinz Bentlage PF 33,204 15
17 Theo van Goor FF 32,901 15
18 Michael Schreiber UF 32,745 15
19 Roelf Bos UF 32,449 15
20 Ulrich Bentlage UF 32,444 15
21 Alexander Strietzel RR 32,184 15
22 Olaf Osterholt UF 31,980 14
23 Peter Ubachs UF 31,975 14
24 Eduard Wilbers PF 30,414 14
25 Holger Griebel UF 29,830 14
26 Dieter Hannemann UF 29,398 13
27 Marjon Van der Kraats UF 27,389 12
28 Uwe Graesser UF 25,552 12
29 Hanna Brunkhorst UF 24,476 11
30 Markus Gode UF 24,433 11
31 Claudia Griebel UF 23,676 11
32 Pieter Sijbrandij UF 20,577 10
33 René Voorburg UF 10,519 5
34 Joep Voorburg UF 10,519 5
35 Wiebe Westerhof PF 36,116 2
7 Laps Criterium

Results of 7 Laps Criterium in Rütenbrock 2015

Pos First Name Sir Name Category Average Speed Rounds
1 Ymte Sijbrandij FF 43,571 7
2 Matthias König UF 41,753 7
3 Peter Coppens FF 40,723 7
4 David Linke UF 40,554 7
5 Swanette Tempelmann FF 38,519 7
6 Mirco Götz UF 36,701 6
7 Derk Thys UF 36,677 6
8 Eva Navratilova FF 36,638 6
9 Heinz Bentlage PF 35,400 6
10 Marten Drenth FF 35,355 6
11 Frank Terfort PF 35,176 6
12 Hans Hoekman FF 34,689 6
13 Ralf Golanowsky PF 33,543 6
14 Theo van Goor FF 33,289 6
15 Roelf Bos UF 32,613 6
16 Alexander Strietzel UF 32,149 6
17 Ulrich Bentlage UF 31,411 6
18 Olaf Osterholt UF 30,720 5
19 Holger Griebel UF 28,787 5
20 Marjon Van der Kraats UF 27,269 5
21 Pieter Sijbrandij UF 32,602 1

Results Peer 2015

1200m Sprint

Results of Fastest Lap in Peer 2015

Pos First Name Sirname Rounds Total Time Average Speed Gender
1 Daniel Fenn 3 1:16.936 56,151 M
2 Etienne Stienen 3 1:20.071 53,952 M
3 Ymte Sijbrandij 3 1:20.436 53,707 M
4 Peter Coppens 3 1:21.038 53,308 M
5 Matthias König 3 1:23.516 51,727 M
6 Stijn van de Maele 3 1:23.962 51,452 M
7 Swanette Tempelman 3 1:26.263 50,079 W
8 Jochem Devriendt 3 1:27.040 49,632 M
9 Erik Marynissen 3 1:27.267 49,503 M
10 Gert Loenders 3 1:31.098 47,421 M
11 Wim Eggels 3 1:35.562 45,206 M
12 Filip Sheridan 3 1:36.113 44,947 M
13 Jan Ebens 3 1:37.502 44,307 M
14 Ralf Golanowsky 3 1:39.159 43,566 M
15 Ramsus Keller 3 1:39.553 43,394 M
16 Lars Zwinnen 3 1:40.167 43,128 M
17 Olaf Osterholt 3 1:44.925 41,172 M
18 Pieter Sijbrandij 3 1:45.416 40,980 M
19 Jan van Dijck 3 1:49.174 39,570 M
20 Rudi Cools 3 1:52.072 38,547 M
21 Marjon van de Kraats 3 1:52.922 38,256 W
22 Inge Cleeren 3 2:04.238 34,772 W
23 Noortje Eggels 3 2:20.271 30,798 W
1h Criterium

Results of 1h Criterium in Peer 2015

Pos First Name Sirname Rounds Total Time Average Speedd Gender
1 Etienne Stienen 136 1:00:54.810 53,58 M
2 Peter Coppens 135 1:01:24.732 52,76 M
3 Ymte Sijbrandij 127 1:00:56.998 50,01 M
4 Gert Loenders 125 1:01:26.744 48,82 M
5 Swanette Tempelman 124 1:00:58.442 48,81 W
6 Nici Walde 123 1:01:22.002 48,1 W
7 Wim Eggels 119 1:01:10.390 46,69 M
8 Stijn van de Maele 116 1:00:33.579 45,971 M
9 Matthias König 116 1:00:33.606 45,971 M
10 Johan Volkaert 117 1:01:08.986 45,92 M
11 Daniel Fenn 111 1:00:59.917 43,67 M
12 Erik Marynissen 109 1:01:03.459 42,845 M
13 Filip Sheridan 107 1:00:43.545 42,288 M
14 Jan Ebens 104 1:00:53.815 40,987 M
15 Ramsus Keller 103 1:00:54.648 40,584 M
16 Jochem Devriendt 102 1:01:09.620 40,03 M
17 Lars Zwinnen 101 1:01:14.411 39,58 M
18 Johan Keijers 99 1:00:55.135 39,003 M
19 Ralf Golanowsky 97 1:00:54.410 38,222 M
20 Jan van Dijck 95 1:01:15.085 37,224 M
21 Pieter Sijbrandij 94 1:00:54.515 37,039 M
22 Rudi Cools 94 1:01:02.738 36,956 M
23 Olaf Osterholt 89 1:01:04.614 34,972 M
24 Marjon van de Kraats 78 1:00:35.057 30,899 W
25 Inge Cleeren 78 1:01:03.896 30,656 W
26 Noortje Eggels 67 1:00:43.956 26,477 W

Results Nedereindseberg 2015

Fastest Lap

Results of Fastest Lap in Nedereindseberg 2015

Position Name Category Average Speed Time
1 Daniel Fenn FF 48,749 2:45.418
2 Matthias König UF 47,388 2:50.168
3 Ymte Sijbrandij FF 46,278 2:54.251
4 Etienne Stienen FF 46,056 2:55.093
5 Bastiaan Welmers FF 45,207 2:58.378
6 Stijn Van de Maele UF 45,046 2:59.016
7 Edgar Teufel UF 41,718 3:13.299
8 Swanette Tempelmann FF 41,343 3:15.051
9 Gert Loenders FF 40,266 3:20.267
10 Peter Coppens FF 40,187 3:20.661
11 Lars Zwinnen FF 39,881 3:22.203
12 Ramsus Keller UF 39,856 3:22.329
13 Heinz Bentlage PF 39,754 3:22.850
14 Clement Pillette FF 39,360 3:24.879
15 Jochem Devriendt FF 39,341 3:24.975
16 Rene Voorburg UF 38,651 3:28.635
17 Ralf Golanowsky PF 37,953 3:32.476
18 Nici Walde FF 37,531 3:34.861
19 Filip Sheridan UF 36,421 3:41.411
20 Olaf Osterholt UF 35,756 3:45.530
21 Pieter Sijbrandij UF 35,353 3:48.101
22 Ulrich Bentlage UF 35,072 3:49.930
23 Wendy Schipper UF 33,658 3:59.588
24 Roelf Bos UF 33,119 4:03.486
25 Marten Tacoma UF 29,362 4:34.638
26 Maarten Sijbrandij UF 22,885 5:52.377
27 Anna Sijbrandij UF 20,458 6:34.170
Criterium 15 laps

Results of Criterium Race in Nedereindseberg 2015

Position Name Category Rounds Average Speed Time  
1 Daniel Fenn FF 15 46,241 43:35.833  
2 Matthias König UF 15 43,944 45:52.583  
3 Bastiaan Welmers FF 15 43,407 46:26.639  
4 Stijn Van de Maele UF 15 43,325 46:31.922  
5 Peter Coppens FF 14 41,012 45:52.788  
6 Gert Loenders FF 14 40,923 45:58.717  
7 Swannette Tempelman FF 14 40,646 46:17.568  
8 Ymte Sijbrandij FF 13 39,375 44:22.372  
9 Heinz Bentlage PF 13 38,379 45:31.500  
10 Edgar Teufel UF 13 37,987 45:59.706  
11 Ramsus Keller UF 13 37,606 46:27.652  
12 Clement Pillette FF 13 37,220 46:56.568  
13 Rene Voorburg UF 12 35,921 44:53.905  
14 Filip Sheridan UF 12 35,914 44:54.424  
15 Neti Walde FF 12 35,787 45:04.012  
16 Ralf Golanowsky PF 12 34,153 47:13.350  
17 Roelf Bos UF 11 33,196 44:32.147  
18 Olaf Osterholt UF 11 32,694 45:13.175  
19 Pieter Sijbrandij UF 11 32,419 45:36.171  
20 Ulrich Bentlage UF 11 31,959 46:15.551  
21 Wendy Schipper UF 11 31,602 46:46.900  
22 Lars Zwinnen FF 11 31,114 47:30.973  
23 Marten Tacoma UF 10 27,529 48:49.224  
24 Etienne Stienen FF 8 44,323 24:15.483  
25 Jochem de Vriendt FF 2 34,496 7:47.533  

Results Wilrijk 2015

Sprint / 1000m

Results of 1000m Race in Wilrijk 2015

Pos Name Categorie Rounds Average Speed Time
1 Daniel Fenn FF 3 56,816 1:03.299
2 Matthias König FF 3 55,756 1:04.503
3 Ymte Sijbrandij FF 3 53,577 1:07.126
4 Etienne Stienen FF 3 53,237 1:07.554
5 Swanette Tempelman FF 3 50,421 1:11.328
6 Jochem Devriendt FF 3 49,642 1:12.447
7 Lothar Volkaert FF 3 49,585 1:12.530
8 Peter Coppens FF 3 48,973 1:13.436
9 Brent Volkaert FF 3 48,705 1:13.840
10 Erik Marynissen UF 3 48,287 1:14.480
11 Hanns Stresius PF 3 47,872 1:15.126
12 Johan Goossens FF 3 47,782 1:15.267
13 Lars Zwinnen FF 3 46,917 1:16.655
14 Gert Loenders FF 3 46,582 1:17.205
15 Filip Sheridan UF 3 45,766 1:18.583
16 Dennis franckx UF 3 44,311 1:21.163
17 Jan Reniers UF 3 43,371 1:22.922
18 Nigel Andries UF 3 43,029 1:23.580
19 Ralf Golanowsky PF 3 42,302 1:25.017
20 rudi cools UF 3 40,001 1:29.908
21 Olaf Osterholt UF 3 39,287 1:31.542
22 Pieter Sijbrandij UF 3 34,823 1:43.276
Race / 1h

Results of 1h Race in Wilrijk 2015

Pos Name Categorie Rounds Average Speed Time
1 Daniel Fenn FF 174 57,52 1:00:26.404
2 Matthias König FF 174 57,508 1:00:27.186
3 Etienne Stienen FF 166 54,615 1:00:43.724
4 Peter Coppens FF 161 52,885 1:00:49.556
5 Ymte Sijbrandij FF 160 52,542 1:00:50.587
6 Gert Loenders FF 149 49,105 1:00:37.539
7 Swanette Tempelman FF 146 47,978 1:00:48.038
8 Johan Volkaert FF 135 44,523 1:00:34.945
9 Brent Volkaert FF 135 44,484 1:00:38.117
10 Johan Goossens FF 134 44,08 1:00:44.261
11 Hanns Stresius PF 132 43,491 1:00:38.508
12 Lothar Volkaert FF 131 43,126 1:00:41.479
13 Filip Sheridan UF 129 42,444 1:00:43.544
14 Lars Zwinnen FF 127 41,898 1:00:33.766
15 Gert Jan Reilink FF 119 39,21 1:00:38.313
16 Erik Marynissen UF 119 39,088 1:00:49.669
17 Dennis Franckx UF 119 39,033 1:00:54.778
18 Jan Reniers UF 111 36,307 1:01:05.090
19 Ralf Golanowsky PF 110 36,018 1:01:01.203
20 Olaf Osterholt UF 110 36,008 1:01:02.165
21 Jochem Devriendt FF 108 35,595 1:00:37.338
22 Nigel Andries UF 108 35,379 1:00:59.553
23 Pieter Sijbrandij UF 81 26,607 1:00:49.467
24 Rudi Cools UF 24 35,029 13:41.353