Meinung zum 6h Rekordversuch

Guido Mertens war, na sagen wir, verwundert über den Rekordversuch vom 3.10.2010.

Zum Einen konnte er nicht verstehen, wie man sich Hoffnungen auf einen Rekord angesichts der Streckenbeschaffenheit machen konnte, andererseits war der Versuch aus seiner Sicht allein schon durch die äußeren Bedingungen zum Scheitern verurteil.

Seit 1967 verschlissenes Contidrom gegen 1a Strecke in Michigan bei Ford und 16°C feuchte Außenbedingungen gegen 24-28°C im Trockenen.

Auch der Vergleich, der im Liegeradforum zu lesen waren, hinkt in Anbetracht der tatsächlichen Werte gewaltig (siehe Tabelle unten -> Pausenzeiten Runde 9 und 39)

Hans Wessels in Michigan

RACER NAME: Hans Wessels DATE: Sunday July 19 2009


VEHICLE: KLM SpeedHawk II - white LANE # 2 4,999456608 miles = inside lane distance

NOTE: New Men's 100-mile, 6-hour World Records




NOTE: Paused just before finishing his laps 9 and 39


LAP TIME OF DAY ELAPSED TIME LAP TIME LAP SEC LAP MPH LAP KPH AVG MPH AVG KPH
0 0:07:15.955 0:00:00.000 0:00.000 000.000 00.000 00.000 00.000 00.000
1 0:15:06.750 0:07:50.795 7:50.795 470,795 38,229 61,524 38,229 61,524
2 0:22:25.660 0:15:09.705 7:18.910 438,91 41,006 65,993 39,569 63,680
3 0:29:34.300 0:22:18.345 7:08.640 428,64 41,989 67,574 40,344 64,927
4 0:36:45.220 0:29:29.265 7:10.920 430,92 41,767 67,217 40,690 65,485
5 0:43:51.200 0:36:35.245 7:05.980 425,98 42,251 67,996 40,993 65,972
6 0:50:57.680 0:43:41.725 7:06.480 426,48 42,201 67,917 41,190 66,289
7 0:58:10.460 0:50:54.505 7:12.780 432,78 41,587 66,928 41,246 66,379
8 1:05:11.920 0:57:55.965 7:01.460 421,46 42,704 68,726 41,423 66,664
9 1:21:25.090 1:14:09.135 16:13.170 973,17 18,494 29,764 36,408 58,592
10 1:28:56.870 1:21:40.915 7:31.780 451,78 39,838 64,113 36,724 59,101
11 1:36:03.960 1:28:48.005 7:07.090 427,09 42,141 67,820 37,158 59,800
12 1:43:15.280 1:35:59.325 7:11.320 431,32 41,728 67,155 37,500 60,351
13 1:50:25.190 1:43:09.235 7:09.910 429,91 41,865 67,375 37,803 60,839
14 1:57:37.400 1:50:21.445 7:12.210 432,21 41,642 67,016 38,054 61,242
15 2:04:52.670 1:57:36.715 7:15.270 435,27 41,349 66,545 38,257 61,569
16 2:12:10.990 2:04:55.035 7:18.320 438,32 41,061 66,082 38,421 61,833
17 2:19:35.450 2:12:19.495 7:24.460 444,46 40,494 65,169 38,537 62,020
18 2:26:57.110 2:19:41.155 7:21.660 441,66 40,751 65,582 38,654 62,208
19 2:34:09.240 2:26:53.285 7:12.130 432,13 41,650 67,029 38,801 62,444
20 2:41:17.170 2:34:01.215 7:07.930 427,93 42,058 67,687 38,952 62,687
21 2:48:24.280 2:41:08.325 7:07.110 427,11 42,139 67,816 39,092 62,913
22 2:55:28.450 2:48:12.495 7:04.170 424,17 42,431 68,287 39,233 63,139
23 3:02:35.510 2:55:19.555 7:07.060 427,06 42,144 67,824 39,351 63,329
24 3:09:41.670 3:02:25.715 7:06.160 426,16 42,233 67,968 39,463 63,510
25 3:16:38.280 3:09:22.325 6:56.610 416,61 43,201 69,526 39,600 63,731
26 3:23:36.280 3:16:20.325 6:58.000 418,00 43,058 69,295 39,723 63,928
27 3:30:35.330 3:23:19.375 6:59.050 419,05 42,950 69,121 39,834 64,106
28 3:37:41.650 3:30:25.695 7:06.320 426,32 42,217 67,942 39,914 64,236
29 3:44:52.450 3:37:36.495 7:10.800 430,80 41,778 67,236 39,976 64,335
30 3:52:03.790 3:44:47.835 7:11.340 431,34 41,726 67,151 40,032 64,425
31 3:59:18.220 3:52:02.265 7:14.430 434,43 41,429 66,674 40,075 64,495
32 4:06:30.140 3:59:14.185 7:11.920 431,92 41,670 67,061 40,123 64,572
33 4:13:45.910 4:06:29.955 7:15.770 435,77 41,302 66,469 40,158 64,628
34 4:21:01.820 4:13:45.865 7:15.910 435,91 41,288 66,447 40,190 64,680
35 4:28:15.480 4:20:59.525 7:13.660 433,66 41,503 66,792 40,227 64,739
36 4:35:31.460 4:28:15.505 7:15.980 435,98 41,282 66,437 40,255 64,785
37 4:42:54.110 4:35:38.155 7:22.650 442,65 40,660 65,436 40,266 64,802
38 4:50:32.160 4:43:16.205 7:38.050 458,05 39,293 63,236 40,240 64,760
39 5:09:20.520 5:02:04.565 18:48.360 1128,36 15,951 25,670 38,728 62,326
40 5:16:46.300 5:09:30.345 7:25.780 445,78 40,374 64,976 38,767 62,390
41 5:23:37.420 5:16:21.465 6:51.120 411,12 43,778 70,454 38,876 62,565
42 5:30:57.150 5:23:41.195 7:19.730 439,73 40,930 65,870 38,922 62,640
43 5:38:34.480 5:31:18.525 7:37.330 457,33 39,355 63,335 38,932 62,656
44 5:46:17.400 5:39:01.445 7:42.920 462,92 38,879 62,570 38,931 62,654
45 5:54:09.440 5:46:53.485 7:52.040 472,04 38,128 61,362 38,913 62,624
46 6:02:02.810 5:54:46.855 7:53.370 473,37 38,021 61,189 38,893 62,592
47 6:09:53.930 6:02:37.975 7:51.120 471,12 38,203 61,481 38,878 62,568










RACER NAME: Hans Wessels DATE: Sunday July 19 2009


VEHICLE: KLM SpeedHawk II - white LANE # 2 4,999456608 miles = inside lane distance

NOTE: New Men's 100-mile, 6-hour World Records




NOTE: Paused just before finishing his laps 9 and 39







MILES KM AVG MPH AVG KPH

1 HOUR 1:00:00.000 Method 1
36,408 58,592 36,408 58,592

1 HOUR 1:00:00.000 Method 2
40,633 65,392 40,633 65,392

100 KM 1:38:37.266 Method 1
62,137 100,000 36,843 59,294

100 KM 1:39:03.649 Method 2
62,137 100,000 36,680 59,030

100 Mile 2:33:28.929 Method 1
100,000 160,935 39,092 62,913

100 Mile 2:34:02.143 Method 2
100,000 160,935 38,952 62,687

Six Hour 6:00:00.000 Method 1
233,268 375,410 38,878 62,568

Six Hour 6:00:00.000 Method 2
233,298 375,458 38,883 62,576

Note that Hans stopped on 8th lap this brought down his overall Hour speed by Method 1

Method 1 uses total laps / total time





Method 2 uses estimate of last partial lap





Values in bold represent the better value obtained by Method 1 or by Method 2