Eivie ist back

Dieses Jahr sieht es so aus, als ob Damjan Zabovnik noch einmal zeigen möchte was in ihm steckt.

Ganz sicher kann man sich bei dem geninalen Konstrukteur nie sein.

Mit Oliver Lethonen hat Damijan einen Gleichgesinnten getroffen, der vielleicht der "bessere Motor" ist.

Wie gut Oliver ist hat es im letzten Jahr mit dem Ristretto bewiesen, das aber eigentlich von dem viel größeren Francesco Russo entworfen wurde.

Oliver und Damjan haben in etwa die gleich Statur. Beide arbeiten bereits zusammen. Oliver hat die neue Website von Damijan gestaltet.

Damjan hat sich auf die Fahne geschrieben, das schnellste Fahrzeug der Welt zu bauen, dass nur mit Muskelkraft betrieben wird. Gerne ist er natürlich selber der (Weltrekord-) Fahrer. Das er den Ruhm zu teilen bereit ist, hat er aber auch schon gezeigt, als er für Francesco Russo das Eiviestretto realisierte.

Wieviel Kraft braucht man im Eiviestretto für einen Rekord

Stefan Goroncy vom RaceSupport hat diesen Film ausgewertet.

Rechnet man mit diesen Werten

A = 0,015m²
Cw = 0,069
P_Luft = 154W bei 100km/h

kann man recht gut die nötige Leistung errechnen.

Zu den 154W der Luftwiderstandsleistung kommt noch der Rollwiderstand dazu. Also 100kg für Fahrer plus Fahrzeug, Rolllwiderstandskoeffizient von 0,004 bei 100km/h = 27,78m/s macht ca. 110W, bei C_Roll = 0,006 ca.160W
Insgesamt also zwischen ca 270W bis 320W für 100km/h. Das alles ohne Betrachtung der Lenkbewegungen und Schräganströmung.

Eine Stunde im Eivistretto

Auf der Grafik und in der Tabelle könnt ihr sehen, wie sich die Stunde während einer Weltrekordfahrt gestaltet.

Stundenweltrekordfahrt im Eiviestretto 2011

Stundenweltrekordfahrt Im Eivistretto
Nr. Fahrer Runden Rundenzeit Speed abgelaufene Zeit Uhrzeit
  Start       0 18:35:13.647
1 Francesco Front Transponder 0 -.--- 0 1 18:35:13.648
2 Francesco Back Transponder 0 -.--- 0 1.036 18:35:14.683
1 Francesco Front Transponder 1 04:30.827 77,487 04:30.828 18:39:44.475
2 Francesco Back Transponder 1 04:29.891 77,755 04:30.927 18:39:44.574
1 Francesco Front Transponder 2 03:40.427 95,204 08:11.255 18:43:24.902
2 Francesco Back Transponder 2 03:40.425 95,205 08:11.352 18:43:24.999
1 Francesco Front Transponder 3 03:43.334 93,965 11:54.589 18:47:08.236
2 Francesco Back Transponder 3 03:43.333 93,965 11:54.685 18:47:08.332
1 Francesco Front Transponder 4 03:44.726 93,383 15:39.315 18:50:52.962
2 Francesco Back Transponder 4 03:44.728 93,382 15:39.413 18:50:53.060
1 Francesco Front Transponder 5 03:45.214 93,18 19:24.529 18:54:38.176
2 Francesco Back Transponder 5 03:45.215 93,18 19:24.628 18:54:38.275
1 Francesco Front Transponder 6 03:45.776 92,948 23:10.305 18:58:23.952
2 Francesco Back Transponder 6 03:45.773 92,949 23:10.401 18:58:24.048
1 Francesco Front Transponder 7 03:46.967 92,46 26:57.272 19:02:10.919
2 Francesco Back Transponder 7 03:46.963 92,462 26:57.364 19:02:11.011
1 Francesco Front Transponder 8 03:49.459 91,456 30:46.731 19:06:00.378
2 Francesco Back Transponder 8 03:49.461 91,456 30:46.825 19:06:00.472
1 Francesco Front Transponder 9 03:50.468 91,056 34:37.199 19:09:50.846
2 Francesco Back Transponder 9 03:50.472 91,054 34:37.297 19:09:50.944
1 Francesco Front Transponder 10 03:50.647 90,985 38:27.846 19:13:41.493
2 Francesco Back Transponder 10 03:50.647 90,985 38:27.944 19:13:41.591
1 Francesco Front Transponder 11 03:48.803 91,719 42:16.649 19:17:30.296
2 Francesco Back Transponder 11 03:48.800 91,72 42:16.744 19:17:30.391
1 Francesco Front Transponder 12 03:49.948 91,262 46:06.597 19:21:20.244
2 Francesco Back Transponder 12 03:49.950 91,261 46:06.694 19:21:20.341
1 Francesco Front Transponder 13 03:50.164 91,176 49:56.761 19:25:10.408
2 Francesco Back Transponder 13 03:50.159 91,178 49:56.853 19:25:10.500
1 Francesco Front Transponder 14 03:50.391 91,086 53:47.152 19:29:00.799
2 Francesco Back Transponder 14 03:50.393 91,086 53:47.246 19:29:00.893
1 Francesco Front Transponder 15 03:48.925 91,67 57:36.077 19:32:49.724
2 Francesco Back Transponder 15 03:48.921 91,671 57:36.167 19:32:49.814
1 Francesco Front Transponder 16 03:46.455 92,67 1:01:22.532 19:36:36.179
2 Francesco Back Transponder 16 03:46.452 92,671 1:01:22.619 19:36:36.266
  Finish       1:04:35.693 19:39:49.341
          1:04:37.300 19:39:50.948
1 Francesco Front Transponder 1:1:01:22 91,178      
2 Francesco Back Transponder 1:1:01:22 91,176      

Was wird Damjan machen

Damjan wird erneut versuchen die Stunde anzugreifen. Dafür hat er den 31.7. und den 1.8. reserviert.

Damjan hält den Flachland Highspeedweltrekord über 200m, mit unglaublichen 107,2km/h

Das bemerkenswerte an seinem Fahrzeug ist die die Sitzposition, auf dem Rücken mit dem Kopf nach vorn

An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the Contao support page.