Immer noch ein bischen schneller

Die guten Erfahrungen die das Team Race-Support selber gemacht hat, z.B. schnellster Deutscher bei Trondheim - Oslo, 6h Weltrekord etc. kann man auch selber machen. STAPS bietet wieder Fortbildungen an.

Einführungskurs bei STAPS gecancelt

Leider haben sich nicht genügend Interessenten gefunden, um den Einführungskurs bei STAPS zu realisieren.

Der Kurs am 11.02.2012 findet deshalb leider nicht statt

STAPS Test & SRM Einführung

Workshop Samstag  11.02.2012
 
9.30 Uhr Staps Tests für zwei Testkandidaten
 
12.15 bis max 14 Uhr Workshop - Vortrag, Erläuterungen zum STAPS Verfahren inkl. Besprechung der Tests von "9.30 Uhr" inkl. Erklärungen zur Nutzung und Einsatz von SRM Trainingssystemen
 
12-14 Uhr  Staps Tests für zwei  weitereTestkandidaten, die bereits schon mal einen der Vorträge gehört haben.
Hier wird speziell auch die Vorbereitung und Trainingsplanung  mit STAPS behandelt.
 
ab 14.30 Uhr Staps Tests für nochmal zwei weitere Testkandidaten
 
Ort: bei STAPS
Buchheimer Ring 87 in Köln Holweide
- keine Parkplätze vorhanden, daher Anreise mit der Bahn
oder in der Nähe der Bahnhaltestelle "Herler Straße" 250m fussläufig
 
Leistungsangebot von STAPS

Die Teilnahme am Workshop/Vortrag ist kostenfrei.
 
Dennoch ist Deine Rückmeldung erforderlich, um einen der begrenzten Teilnehmer(sitz)plätze zu bekommen, so früh wie möglich spätestens bis 31.01.2012
 
Der Kostenbeitrag für die Testfahrer erfolgt auf Anfrage und liegt unterhalb der Preistabelle
und im Rahmen der Vorjahreskonditionen.
 
Wer einen Test durchführen will, bitte mit Uhrzeitwunsch bei Axel Fehlau melden.

Styrkeproven 2011

Neuer Rekord trotz Pech, oder wie man in 13h50m46s 540km fährt aber doch einen Wehrmutstropfen schlucken muss.

SRM Daten von den ersten 464km liegen auch als Download bereitfiles/Droplimits/photos/Teams:Fahrer/VRT/2011, Scott hed9, 15 camelbak inside, race position.jpg

Weiterlesen …

6h Weltrekord von Axel Fehlau

Am 9.10.2010 hat Axel Fehlau einen neuen 6h Weltrekord gefahren 426,917km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 71,153km/h.

Die Rekordläufe fanden auf dem Testgelände der Adam Opel GmbH in Dudenhofen/Deutschland statt. Das Gelände liegt ca. 120M über N.N. Die Teststrecke ist kreisrund mit überhöhten Kurven und einer Länge von 4,77932 km. Es gibt drei asphaltierte Fahrspuren für Geschwindigkeitsfahrten bis 210km/h und eine innere Ausrollspur aus Betonplatten. Die Länge der untersten Fahrspur wird für die Entfernungeberechnung herangezogen. Die Teststrecke ist mit einer Nachtbeleuchtung ausgestattet.

Fahrzeug

“Speedhawk2”.  vollverkleidetes Einspurliegerad, von Ralf Silber in Zusammenarbeit mit den VRT-Speedbike Team Guido Mertens, Stefan Goroncy sowie Hans v. Vugt, Rob Jansen (Team Elan), entworfen.

Zeitnahme und Berechnung

Die Zeit wurde manuell mit einer synchronisierten Uhr (DCF77) gestoppt. Die Fahrer mussten die letzte Runde zu Ende fahren, nachdem sie die 6h absolviert hatten Die Entfernungsberechnung berücksichtigt nur den Teil der letzten Runde, der einer Fahrzeit von 6h entspricht. Um die Ungenauigkeit der manuellen Zeitnahme zu kompensieren, wurde bei der Berechnung eine Sekunde Toleranz einkalkuliert.

Umweltbedingungen

Der Himmel war klar und sonnig. Die Läufe starteten bei einer Temperatur von etwa/ca. 17°C. Die Temperatur fiel während der Läufe auf 7°C, die Luftfeuchtigkeit stieg auf 95% an.

Beobachter

Martin Staubach (Deutschland) war Beobachter und Zeitnehmer der Läufe. Ein Auto mit je zwei Teammitgliedern folgte jeweils den Fahrzeugen im Abstand von ca. 100m aus Sicherheitsgründen, um das Spurhalten zu beobachten und nachts zur Beleuchtung. Ausser den Fahrern und dem Beobachter waren noch 6 Mitglieder des VRT-Speedbike Teams und Hans v. Vugt Team Elan anwesend.

Sicherheit

Die Fahrer trugen einen SNELL/ANSI zugelassenen Helm. Beim stehenden Start wurden die Fahrzeuge noch ca. 10 m seitlich gestützt, bis sie frei fahren konnten.

Der Lauf startete um 17:32:52. Axel fuhr damit eine gute viertel Stunde später als Ellen v.Vugt. Durch eine spezielle Abstimmung der Belüftungsdüse konnte Axel ohne beschlagene Plexiglashaube und ohne Stopps fahren. Er fuhr 90
Runden. Das ergibt über 6h eine Distanz von 426,917km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 71,153km/h.

Rundenzeiten
Rider Axel Fehlau
4,779 Average speed Total Total rel. Humidity Temperature Pressure

2010-10-09 Lap Lap speed until now distance time


lap time time km/h km/h km hh:mm:ss % °C kPa
0 17:32:52




45,43 17,73 100,20
1 17:37:19 00:04:27 64,440 64,44 4,779 00:04:27 47,66 17,46 100,20
2 17:41:03 00:03:44 76,811 70,08 9,559 00:08:11 49,21 17,24 100,20
3 17:44:43 00:03:40 78,207 72,60 14,338 00:11:51 49,94 17,02 100,20
4 17:48:17 00:03:34 80,400 74,40 19,117 00:15:25 50,66 16,80 100,20
5 17:51:55 00:03:38 78,925 75,26 23,897 00:19:03 51,77 16,59 100,20
6 17:55:46 00:03:51 74,483 75,13 28,676 00:22:54 53,31 16,35 100,20
7 17:59:35 00:03:49 75,133 75,13 33,455 00:26:43 54,83 16,13 100,20
8 18:03:00 00:03:25 83,930 76,13 38,235 00:30:08 56,20 15,83 100,20
9 18:06:46 00:03:46 76,131 76,13 43,014 00:33:54 57,71 15,49 100,20
10 18:10:32 00:03:46 76,131 76,13 47,793 00:37:40 59,21 15,15 100,19
11 18:14:19 00:03:47 75,795 76,10 52,573 00:41:27 60,73 14,81 100,16
12 18:18:08 00:03:49 75,133 76,02 57,352 00:45:16 62,25 14,47 100,12
13 18:22:00 00:03:52 74,162 75,87 62,131 00:49:08 63,40 14,20 100,12
14 18:25:55 00:03:55 73,215 75,68 66,910 00:53:03 64,18 14,00 100,16
15 18:29:45 00:03:50 74,807 75,62 71,690 00:56:53 64,95 13,81 100,20
16 18:33:47 00:04:02 71,097 75,32 76,469 01:00:55 65,76 13,54 100,20
17 18:37:47 00:04:00 71,690 75,09 81,248 01:04:55 66,56 13,26 100,20
18 18:41:37 00:03:50 74,807 75,08 86,028 01:08:45 67,16 13,04 100,20
19 18:45:32 00:03:55 73,215 74,98 90,807 01:12:40 67,55 12,88 100,20
20 18:49:26 00:03:54 73,528 74,90 95,586 01:16:34 67,94 12,72 100,20
21 18:53:23 00:03:57 72,597 74,79 100,366 01:20:31 68,68 12,53 100,17
22 18:57:22 00:03:59 71,990 74,66 105,145 01:24:30 69,47 12,33 100,13
23 19:01:25 00:04:03 70,805 74,48 109,924 01:28:33 70,14 12,14 100,10
24 19:05:18 00:03:53 73,844 74,46 114,704 01:32:26 70,53 11,99 100,10
25 19:09:18 00:04:00 71,690 74,34 119,483 01:36:26 70,93 11,83 100,10
26 19:13:15 00:03:57 72,597 74,27 124,262 01:40:23 71,65 11,73 100,13
27 19:17:25 00:04:10 68,822 74,06 129,042 01:44:33 72,48 11,65 100,17
28 19:21:25 00:04:00 71,690 73,97 133,821 01:48:33 73,28 11,57 100,19
29 19:25:20 00:03:55 73,215 73,94 138,600 01:52:28 74,07 11,49 100,15
30 19:29:15 00:03:55 73,215 73,92 143,380 01:56:23 74,85 11,41 100,11
31 19:33:19 00:04:04 70,515 73,80 148,159 02:00:27 75,66 11,30 100,13
32 19:37:20 00:04:01 71,392 73,72 152,938 02:04:28 76,47 11,18 100,17
33 19:41:19 00:03:59 71,990 73,67 157,718 02:08:27 77,13 11,07 100,19
34 19:45:20 00:04:01 71,392 73,60 162,497 02:12:28 77,53 10,99 100,15
35 19:49:23 00:04:03 70,805 73,52 167,276 02:16:31 77,94 10,91 100,11
36 19:53:27 00:04:04 70,515 73,43 172,056 02:20:35 78,34 10,93 100,13
37 19:57:30 00:04:03 70,805 73,36 176,835 02:24:38 78,75 10,97 100,17
38 20:01:33 00:04:03 70,805 73,29 181,614 02:28:41 78,69 11,06 100,18
39 20:05:36 00:04:03 70,805 73,22 186,393 02:32:44 77,88 11,22 100,14
40 20:10:00 00:04:24 65,173 73,00 191,173 02:37:08 77,00 11,40 100,10
41 20:13:44 00:03:44 76,811 73,09 195,952 02:40:52 77,00 11,33 100,10
42 20:17:46 00:04:02 71,097 73,04 200,731 02:44:54 77,00 11,24 100,10
43 20:21:52 00:04:06 69,941 72,96 205,511 02:49:00 77,37 11,18 100,10
44 20:25:53 00:04:01 71,392 72,93 210,290 02:53:01 78,18 11,14 100,10
45 20:29:50 00:03:57 72,597 72,92 215,069 02:56:58 78,97 11,10 100,10
46 20:34:00 00:04:10 68,822 72,82 219,849 03:01:08 79,40 10,90 100,10
47 20:38:00 00:04:00 71,690 72,80 224,628 03:05:08 79,80 10,70 100,10
48 20:42:12 00:04:12 68,276 72,70 229,407 03:09:20 80,22 10,60 100,10
49 20:46:20 00:04:08 69,377 72,63 234,187 03:13:28 80,63 10,60 100,10
50 20:50:27 00:04:07 69,658 72,57 238,966 03:17:35 81,05 10,60 100,10
51 20:54:35 00:04:08 69,377 72,50 243,745 03:21:43 81,46 10,60 100,10
52 20:58:45 00:04:10 68,822 72,43 248,525 03:25:53 81,87 10,60 100,10
53 21:02:57 00:04:12 68,276 72,34 253,304 03:30:05 82,00 10,54 100,10
54 21:07:10 00:04:13 68,006 72,26 258,083 03:34:18 82,00 10,46 100,10
55 21:11:20 00:04:10 68,822 72,19 262,863 03:38:28 82,00 10,40 100,10
56 21:15:29 00:04:09 69,099 72,14 267,642 03:42:37 82,00 10,40 100,10
57 21:19:37 00:04:08 69,377 72,09 272,421 03:46:45 82,00 10,40 100,10
58 21:24:00 00:04:23 65,420 71,96 277,201 03:51:08 82,00 10,36 100,10
59 21:27:55 00:03:55 73,215 71,98 281,980 03:55:03 82,00 10,32 100,10
60 21:32:01 00:04:06 69,941 71,94 286,759 03:59:09 81,80 10,26 100,10
61 21:36:10 00:04:09 69,099 71,90 291,539 04:03:18 81,38 10,18 100,10
62 21:40:18 00:04:08 69,377 71,85 296,318 04:07:26 81,00 10,09 100,10
63 21:44:26 00:04:08 69,377 71,81 301,097 04:11:34 81,00 9,97 100,10
64 21:48:37 00:04:11 68,548 71,76 305,876 04:15:45 81,00 9,84 100,10
65 21:52:46 00:04:09 69,099 71,72 310,656 04:19:54 81,00 9,77 100,10
66 21:56:57 00:04:11 68,548 71,67 315,435 04:24:05 81,00 9,73 100,10
67 22:01:08 00:04:11 68,548 71,62 320,214 04:28:16 80,77 9,69 100,10
68 22:05:21 00:04:13 68,006 71,56 324,994 04:32:29 79,93 9,65 100,10
69 22:09:33 00:04:12 68,276 71,51 329,773 04:36:41 79,09 9,60 100,10
70 22:13:45 00:04:12 68,276 71,46 334,552 04:40:53 79,00 9,52 100,10
71 22:17:52 00:04:07 69,658 71,44 339,332 04:45:00 79,00 9,44 100,10
72 22:21:58 00:04:06 69,941 71,42 344,111 04:49:06 79,39 9,36 100,10
73 22:26:04 00:04:06 69,941 71,40 348,890 04:53:12 80,21 9,28 100,10
74 22:30:10 00:04:06 69,941 71,38 353,670 04:57:18 81,00 9,20 100,10
75 22:34:17 00:04:07 69,658 71,35 358,449 05:01:25 81,00 9,16 100,10
76 22:38:23 00:04:06 69,941 71,33 363,228 05:05:31 81,00 9,12 100,10
77 22:42:30 00:04:07 69,658 71,31 368,008 05:09:38 80,25 9,25 100,10
78 22:46:38 00:04:08 69,377 71,29 372,787 05:13:46 79,01 9,50 100,10
79 22:50:46 00:04:08 69,377 71,26 377,566 05:17:54 78,15 9,68 100,10
80 22:54:54 00:04:08 69,377 71,24 382,346 05:22:02 78,98 9,55 100,10
81 22:59:01 00:04:07 69,658 71,22 387,125 05:26:09 79,80 9,43 100,10
82 23:03:10 00:04:09 69,099 71,19 391,904 05:30:18 80,32 9,27 100,10
83 23:07:17 00:04:07 69,658 71,17 396,684 05:34:25 80,73 9,11 100,10
84 23:11:25 00:04:08 69,377 71,15 401,463 05:38:33 81,00 8,99 100,10
85 23:15:28 00:04:03 70,805 71,15 406,242 05:42:36 81,00 8,95 100,10
86 23:19:29 00:04:01 71,392 71,15 411,022 05:46:37 81,00 8,91 100,10
87 23:23:33 00:04:04 70,515 71,14 415,801 05:50:41 81,36 8,90 100,10
88 23:27:37 00:04:04 70,515 71,13 420,580 05:54:45 81,76 8,90 100,10
89 23:31:41 00:04:04 70,515 71,13 425,359 05:58:49 81,83 8,90 100,10
90 23:35:34 00:03:53 73,844 71,16 430,139 06:02:42 81,44 8,90 100,10
time above 6h (incl tolerance) 06:02:42


Length of ride km above 6h 
430,139


(Total distance) minus (length of ride km above 6h 
0,000


00:00:01 - 06:00:00 avg. spd km/h 
71,153


 

An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the Contao support page.