Ergebnisse WM Fowlmead 2012
Hier könnt ihr die Ergebnisse der WM in England, Fowlmead/ Kent 2012 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.
Ihr könnt die Ergbniesse auch bei mylaps sehen.
Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.
Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.
Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt
100m fliegend -WM 2012 Fowlmead
Pos | Vorname | Nachname | Nr | Fahrzeug | Klasse | Best time | Speed max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Eva | Navratilova | 44 | Aerobike Sprint | MU/O | -.--- | 0 | |
1 | Lee | Wakefield | 41 | Beany | MF/O | 1:27.011 | 57.9 | |
2 | Steve | Slade | 1 | Beano | MF/O | 1:28.025 | 57.1 | |
3 | Ian | Perry | 6 | Wobbly Bob | MF/O | 1:33.279 | 53.9 | |
4 | Howard | Yeomans | 82 | Great White | MF/O | 1:33.627 | 53.7 | |
5 | Erik | Marynissen | 28 | Marini | MF/O | 1:35.565 | 52.6 | |
6 | Geoffroy | lelievre | 3 | Zockra Kouign Amann | MP/O | 1:35.818 | 52.4 | |
7 | Sjaak | Bloemberg | 33 | Razz Fazz IV | MP/O | 1:36.094 | 52.3 | |
8 | Boucher | Robin | 51 | Baron xlow | MU/O | 1:36.611 | 52.1 | |
9 | Francis | Wedema | 40 | Quest | MF/O | 1:36.911 | 51.9 | |
10 | Andreas | Seilinger | 24 | Birk Comet RT "Frog" | MP/O | 1:37.210 | 51.8 | |
11 | Stijn | Van De Maele | 11 | M5 Lowracer | MU/O | 1:37.458 | 51.6 | |
12 | Matthias | König | 22 | Carbon Lowracer by Lars Schröder | MU/O | 1:38.308 | 51.1 | |
13 | David | Frinot | 10 | ZOCKRA HR700 No. 12 | MU/O | 1:42.488 | 49 | |
14 | Sebastian | Courteille | 45 | A Traction Z | MU/O | 1:43.918 | 48.4 | |
15 | Marc | Lesourd | 37 | Kouign Amann v1 | MP/O | 1:44.053 | 48.2 | |
16 | Filip | Sheridan | 5 | Challenge Jester | MU/O | 1:44.661 | 48.1 | |
17 | Eddie | Robbins | 94 | Rome | MF/O | 1:45.118 | 47.9 | |
18 | Ian | Fardoe | 85 | NoCom | MU/O | 1:45.367 | 47.7 | |
19 | Neil | Fleming | 7 | Quincy the Velomobiel | MF/O | 1:45.421 | 47.7 | |
20 | Sandro | Bollina | 26 | Birk Comet | MP/O | 1:45.643 | 47.6 | |
21 | Miles | Kingsbury | 23 | Quattro | MF/O | 1:46.052 | 47.4 | |
22 | Peter | Welk | 15 | M5 Carbon High Racer | MP/O | 1:46.081 | 47.4 | |
23 | Olivier | Cresson | 42 | Sokol | MP/O | 1:46.696 | 47.1 | |
24 | Jack | Watson | 54 | Bob | J/O | 1:46.759 | 47.1 | |
25 | Marco | Thuis | 8 | M5 Highracer | MU/O | 1:47.042 | 46.9 | |
26 | Tim | Parker | 31 | Faired Ice Monster | J/O | 1:47.311 | 46.8 | |
27 | Mike | Burrows | 0 | RR Genesis | MP/O | 1:47.492 | 46.8 | |
28 | Jan | Reniers | 9 | The Marini | MU/O | 1:48.546 | 46.3 | |
29 | Andrew | Sidwell | 102 | Rattysnake | MP/O | 1:49.245 | 46 | |
30 | Thomas | Lesourd-Laux | 38 | cobrabikes royale | J/O | 1:49.314 | 46 | |
31 | Jan | Ronsyn | 53 | Marini | MU/O | 1:49.569 | 45.8 | |
32 | Peter | Coppens | 47 | Quest | MF/O | 1:50.341 | 45.5 | |
33 | Andy | Forey | 112 | festina | MF/O | 1:55.261 | 43.6 | |
34 | Ralf | Golanowsky | 36 | Toxy ZR | MP/O | 1:55.947 | 43.4 | |
35 | Paolo | Baldissera | 25 | Slyway Endorphin 700c | MU/O | 1:56.510 | 43.1 | |
36 | Andrea | Gallo | 21 | pulse | MF/O | 1:56.879 | 42.9 | |
37 | Derrick | Tweddle | 96 | Yellowdonkey | MF/O | 1:57.302 | 42.9 | |
38 | Paul | Edgerley | 46 | ICE trike | mt/O | 1:59.158 | 42.1 | |
39 | Simon | Sanderson | 67 | Amanita Virosa | MF/O | 1:59.310 | 42.1 | |
40 | Ben | Dickinson | 89 | ICE trike | mt/O | 1:59.641 | 42 | |
41 | Rudi | Cools | 18 | Chaisim | MU/O | 2:01.552 | 41.3 | |
42 | Geoff | Bird | 150 | HPV Heaven T7 | MF/O | 2:04.115 | 40.5 | |
43 | Claire | King | 50 | Number 50 | LF/O | 2:04.382 | 40.3 | |
44 | Dan | Pearce | 32 | ICE Vortex Custom Trike | mt/O | 2:04.520 | 40.3 | |
45 | Adrian | Setter | 16 | Ratracer | MP/O | 2:05.129 | 40.2 | |
46 | Hanns | Stresius | 4 | M5 Highracer | MU/O | 2:05.315 | 40 | |
47 | Patrick | Selwood | 111 | ICE trike | mt/O | 2:07.712 | 39.4 | |
48 | Simon | Watson | 55 | Coppi | MU/O | 2:07.903 | 39.2 | |
49 | Christiana | Zanirato | 27 | COR-Al 13 Tail | LP/O | 2:09.288 | 38.9 | |
50 | Elliot | Hodges | 13 | ICE trike | mt/O | 2:10.011 | 38.6 | |
51 | Arno | Schulle | 43 | go-one3 | MF/O | 2:11.209 | 38.3 | |
52 | John | Lucian | 86 | Fair Sprint | mt/O | 2:15.531 | 37.1 | |
53 | Barney | Hall | 151 | Rapto | MP/O | 2:15.811 | 37 | |
54 | Samuel | Relton | 49 | Crusader | J/O | 2:17.836 | 36.5 | |
55 | David | Motton | 48 | Bacchetta High Racer | MU/O | 2:19.030 | 36.2 | |
56 | Sarah | Bollina | 77 | Kingcycle | J/O | 2:22.772 | 35.2 | |
57 | Nick | Martin | 29 | ice sprint | mt/O | 2:23.439 | 35 | |
58 | Jon | Coulson | 62 | Toxy | MP/O | 2:24.503 | 34.7 | |
59 | Jaap | Stolk | 12 | ICE Trice | mt/O | 2:25.197 | 34.5 | |
60 | Chris | Wilson | 19 | Ice QNT | mt/O | 2:25.749 | 34.4 | |
61 | Anne | Coulson | 61 | Kingcycle | LF/O | 2:27.679 | 34.1 | |
62 | Fiona | Grove | 34 | Velodynamics T8 | LP/O | 2:28.803 | 33.7 | |
63 | Denise | Wilson | 808 | Ratracer | LP/O | 2:29.098 | 33.7 | |
64 | Sarah | Tweddle | 39 | Yellow Midget | J/O | 2:30.429 | 33.4 | |
65 | Minoru | Mitsumoto | 143 | Molton | MF/O | 2:37.597 | 31.8 | |
66 | Judith | Griffiths | 116 | Not Smurf | mt/O | 2:43.327 | 30.7 | |
67 | Wayne | Spencer | 35 | ICE trike | mt/O | 2:49.223 | 29.7 | |
68 | George | Harle | 17 | Velodynamics Mk1 | J/O | 3:57.738 | 46,942 | |
69 | Neil | Hood | 20 | Arrowfish | MF/O | -.--- | 0 |
Fliegende Runde -WM 2012 Fowlmead
Pos | Vorname | Nachname | Nr. | Fahrzeug | Klasse | Zeit | Speed Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve | Slade | 1 | Beano | MF/O | 3:24.190 | 57.4 |
2 | Howard | Yeomans | 82 | Great White | MF/O | 3:31.016 | 55.5 |
3 | Ian | Perry | 6 | Wobbly Bob | MF/O | 3:33.948 | 54.7 |
4 | Lee | Wakefield | 2 | Beany | MF/O | 3:42.853 | 52.6 |
5 | Francis | Wedema | 40 | Quest | MF/O | 3:46.070 | 51.8 |
6 | Erik | Marijnissen | 28 | Marini | MF/O | 3:46.787 | 51.6 |
7 | Eddie | Robbins | 94 | Rome | MF/O | 3:49.945 | 51 |
8 | Lelievre | Geoffroy | 3 | Zockra Kouign Amann | MP/O | 3:52.813 | 50.3 |
9 | Miles | Kingsbury | 23 | Quattro | MF/O | 3:59.393 | 48.9 |
10 | Ian | Fardoe | 85 | Quincy the Velomobiel | MF/O | 4:00.210 | 48.7 |
11 | Stijn | Van De Maele | 24 | M5 Lowracer | MU/O | 4:02.241 | 48.4 |
12 | Tim | Parker | 31 | Faired Ice Monster | J/O | 4:03.413 | 48.1 |
13 | Boucher | Robin | 51 | Baron xlow | MU/O | 4:05.480 | 47.7 |
14 | Sjaak | Bloemberg | 33 | Razz Fazz IV | MP/O | 4:06.903 | 47.4 |
15 | Mike | Burrows | 0 | RR Genesis | MP/O | 4:06.926 | 47.4 |
16 | Sandro | Bollina | 26 | Birk Comet | MP/O | 4:08.700 | 47.1 |
17 | Matthias | Kレnig | 14 | Carbon Lowracer by Lars Schröder | MU/O | 4:09.164 | 46.9 |
18 | Filip | Sheridan | 5 | Birk Comet RT "Frog" | MP/O | 4:10.197 | 46.8 |
19 | Andreas | Seilinger | 41 | Challenge Jester | MU/O | 4:10.216 | 46.8 |
20 | Peter | Coppens | 47 | Quest | MF/O | 4:10.782 | 46.6 |
21 | Marc | Lesourd | 37 | Kouign Amann v1 | MP/O | 4:12.078 | 46.5 |
22 | Derrick | Tweddle | 96 | Yellowdonkey | MF/O | 4:14.779 | 46 |
23 | Sebastian | Courteille | 45 | A Traction Z | MU/O | 4:20.053 | 45 |
24 | David | Frinot | 10 | ZOCKRA HR700 No.12 | MU/O | 4:20.698 | 44.8 |
25 | Andrew | Sidwell | 102 | Rattysnake | MP/O | 4:21.576 | 44.7 |
26 | Marco | Thuis | 8 | M5 Highracer | MU/O | 4:22.144 | 44.7 |
27 | Neil | Fleming | 7 | NoCom | MU/O | 4:25.254 | 44 |
28 | Olivier | Cresson | 42 | Sokol | MP/O | 4:26.672 | 43.9 |
29 | Neil | Hood | 20 | Arrowfish | MF/O | 4:31.770 | 43.1 |
30 | Jan | Ronsyn | 53 | Marini | MU/O | 4:36.841 | 42.3 |
31 | Jan | Reniers | 9 | The Marini | MU/O | 4:36.936 | 42.3 |
32 | Andy | Forey | 112 | festina | MF/O | 4:40.568 | 41.6 |
33 | Ralf | Golanowsky | 36 | Toxy ZR | MP/O | 4:42.559 | 41.5 |
34 | Simon | Sanderson | 67 | Amanita Virosa | MF/O | 4:43.160 | 41.3 |
35 | Adrian | Setter | 16 | Ratracer | MP/O | 4:45.266 | 41 |
36 | Thomas | Lesourd-Laux | 38 | cobrabikes royale | J/O | 4:45.857 | 41 |
37 | Claire | King | 50 | Number 50 | LF/O | 4:46.900 | 40.8 |
38 | Andrea | Gallo | 21 | pulse | MF/O | 4:48.741 | 40.5 |
39 | Ben | Dickinson | 89 | ICE trike | mt/O | 4:53.653 | 39.9 |
40 | Paolo | Baldissera | 25 | Slyway Endorphin 700c | MU/O | 4:57.551 | 39.4 |
41 | Paul | Edgerley | 46 | ICE trike | mt/O | 5:01.062 | 38.9 |
42 | Rudi | Cools | 18 | Chaisim | MU/O | 5:09.517 | 37.8 |
43 | Simon | Watson | 55 | Coppi | MU/O | 5:10.163 | 37.8 |
44 | Geoff | Bird | 150 | HPV Heaven T7 | MF/O | 5:12.086 | 37.4 |
45 | Patrick | Selwood | 111 | ICE trike | mt/O | 5:15.992 | 37 |
46 | Christiana | Zanirato | 27 | COR-Al 13 Tail | LP/O | 5:24.125 | 36.2 |
47 | Dan | Pearce | 32 | ICE Vortex Custom Trike | mt/O | 5:25.167 | 36 |
48 | Arno | Schulle | 43 | go-one3 | MF/O | 5:25.986 | 35.8 |
49 | Harrington | Andrew | 39 | Aerobike Sprint | MU/O | 5:28.422 | 35.7 |
50 | John | Lucian | 86 | Fair Sprint | mt/O | 5:30.119 | 35.4 |
51 | Denise | Wilson | 808 | Ratracer | LP/O | 5:35.188 | 34.9 |
52 | Barney Harle | 151 | Rapto | MP/O | 33,11 | 34.7 | |
53 | Jaap Stolk | 12 | ICE Trice | mt/O | 32,88 | 34.4 | |
54 | Elliot Hodges | 13 | ICE trike | mt/O | 32,599 | 34.2 | |
55 | Nick Martin | 29 | mt | ice sprint | mt/O | 32,094 | 33.6 |
56 | Sarah Tweddle | 114 | Yellow Midget | J/O | 31,551 | 33.1 | |
57 | Fiona Grove | 34 | Velodynamics T8 | LP/O | 31,451 | 32.9 | |
58 | Anne Coulson | 61 | LF | Kingcycle | LF/O | 31,131 | 32.6 |
59 | Jack | Watson | 54 | Bob | J/O | 6:05.986 | 32 |
60 | David | Motton | 48 | Bacchetta High Racer | MU/O | 6:07.808 | 31.8 |
61 | Minoru | Mitsumoto | 143 | Molton | MF/O | 6:09.832 | 31.7 |
62 | Jon | Coulson | 62 | Toxy | MP/O | 6:10.967 | 31.5 |
63 | Chris | Wilson | 141 | Ice QNT | mt/O | 6:11.304 | 31.5 |
64 | Sarah | Bollina | 77 | Kingcycle | J/O | 6:20.986 | 30.7 |
65 | Samuel | Relton | 49 | Crusader | J/O | 6:28.090 | 30 |
66 | Judith | Griffiths | 116 | Not Smurf | mt/O | 6:33.521 | 29.7 |
67 | Wayne | Spencer | 35 | ICE trike | mt/O | 7:26.044 | 26.2 |
68 | George | Harle | 17 | Velodynamics Mk1 | J/O | 10:02.188 | 19.4 |
69 | Hanns | Stresius | 4 | QuestXS - Velomobiel.nl | LF/O | -.--- | 0 |
70 | Eva | Navratilova | 44 | M5 Highracer | MU/O | -.--- | 0 |
1h Zeitfahren WM 2012 Fowlmead
Pos | Vorname | Nachname | Nr. | Fahrzeug | Klasse | Time | AVG | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve | Slade | 1 | Beano | MF | 1:02:08.017 | 56.6 | 18 |
2 | Howard | Yeomans | 82 | Great White | MF | 1:02:34.000 | 56.1 | 18 |
3 | Erik | Marynissen | 28 | Marini | MF | 1:02:06.681 | 53.4 | 17 |
4 | Ian | Perry | 6 | Wobbly Bob | MF | 1:02:05.068 | 50.3 | 16 |
5 | Lee | Wakefield | 2 | Beany | MF | 1:00:27.298 | 48.4 | 15 |
6 | Derrick | Tweddle | 96 | Yellowdonkey | MU | 1:00:50.561 | 48.1 | 15 |
7 | Miles | Kingsbury | 23 | Quattro | MF | 1:02:46.258 | 46.6 | 15 |
8 | Marc | Lesourd | 37 | Arrowfish | MP | 1:04:53.316 | 45.5 | 15 |
9 | Lelievre | Geoffroy | 3 | Zockra Kouign Amann | MP | 1:00:22.622 | 45.2 | 14 |
10 | Eddie | Robbins | 94 | Kouign Amann v1 | MF | 1:00:34.436 | 45 | 14 |
11 | Peter | Coppens | 47 | Rome | MF | 1:01:04.091 | 45 | 14 |
12 | Matthias | König | 14 | Quest | MU | 1:01:07.586 | 44.7 | 14 |
13 | Andreas | Seilinger | 41 | Carbon Lowracer by Lars Schröder | MP | 1:01:11.415 | 44.7 | 14 |
14 | Mike | Burrows | 0 | Birk Comet RT "Frog" | MP | 1:01:21.729 | 44.7 | 14 |
15 | Sandro | Bollina | 26 | RR Genesis | MP | 1:01:30.164 | 44.5 | 14 |
16 | Claire | King | 50 | Birk Comet | LF | 1:01:39.403 | 44.4 | 14 |
17 | Hanns | Stresius | 4 | Number 50 | MU | 1:01:53.313 | 44.2 | 14 |
18 | Stijn | Van De Maele | 24 | M5 Highracer | MU | 1:02:06.011 | 44 | 14 |
19 | Andy | Forey | 112 | M5 Lowracer | MF | 1:02:19.619 | 44 | 14 |
20 | Francis | Wedema | 40 | festina | MF | 1:02:23.026 | 43.9 | 14 |
21 | Sjaak | Bloemberg | 33 | Quest | MP | 1:02:55.014 | 43.7 | 14 |
22 | Olivier | Cresson | 42 | Razz Fazz IV | MP | 1:03:17.919 | 43.4 | 14 |
23 | Jack | Watson | 54 | Sokol | J | 1:03:27.705 | 43.1 | 14 |
24 | Eva | Navratilova | 44 | Bob | LF | 1:04:07.051 | 43.1 | 14 |
25 | Filip | Sheridan | 5 | QuestXS - Velomobiel.nl | MU | 1:04:13.209 | 42.6 | 14 |
26 | Peter | Welk | 15 | Challenge Jester | MP | 1:04:39.446 | 42.4 | 14 |
27 | Ian | Fardoe | 85 | M5 Carbon High Racer | MF | 1:05:36.470 | 42.3 | 14 |
28 | David | Frinot | 10 | ZOCKRA HR700 No. 12 | MU | 1:00:49.259 | 41.6 | 13 |
29 | Boucher | Robin | 51 | Quincy the Velomobiel | MU | 1:01:15.385 | 41.6 | 13 |
30 | Marco | Thuis | 8 | Baron xlow | MU | 1:01:16.331 | 41.3 | 13 |
31 | Tim | Parker | 31 | M5 Highracer | J | 1:01:35.218 | 41.3 | 13 |
32 | Andrew | Sidwell | 102 | Faired Ice Monster | MP | 1:02:39.584 | 41.1 | 13 |
33 | Simon | Sanderson | 67 | Rattysnake | MP | 1:02:57.722 | 40.5 | 13 |
34 | Adrian | Setter | 16 | Amanita Virosa | MP | 1:03:30.594 | 40.2 | 13 |
35 | Sebastien | Courtielle | 45 | Ratracer | MU | 1:03:56.872 | 39.9 | 13 |
36 | Neil | Fleming | 7 | A Traction Z | MU | 1:04:08.440 | 39.7 | 13 |
37 | Jan | Reniers | 9 | NoCom | MU | 1:04:23.299 | 39.5 | 13 |
38 | Jan | Ronsyn | 53 | The Marini | MU | 1:00:55.440 | 39.4 | 12 |
39 | Ralf | Golanowsky | 36 | Marini | MP | 1:01:55.802 | 38.4 | 12 |
40 | Paolo | Baldissera | 25 | Toxy ZR | MU | 1:04:46.615 | 37.8 | 12 |
41 | Thomas | Lesourd-Laux | 38 | Slyway Endorphin 700c | J | 1:04:51.875 | 36.2 | 12 |
42 | Ben | Dickinson | 89 | cobrabikes royale | mt | 1:05:48.583 | 36 | 12 |
43 | Neil | Hood | 20 | ICE trike | MF | 57:55.696 | 35.5 | 11 |
44 | Paul | Edgerley | 30 | ICE trike | mt | 1:00:27.421 | 35.5 | 11 |
45 | Patrick | Selwood | 111 | ICE trike | mt | 1:01:15.887 | 35 | 11 |
46 | Rudi | Cools | 18 | Chaisim | MU | 1:01:45.195 | 34.7 | 11 |
47 | David | Motton | 48 | Bacchetta High Racer | MU | 1:01:46.791 | 34.7 | 11 |
48 | Denise | Wilson | 808 | Ratracer | LP | 1:02:19.772 | 34.4 | 11 |
49 | Geoff | Bird | 150 | HPV Heaven T7 | MF | 1:03:31.537 | 33.7 | 11 |
50 | Simon | Watson | 55 | Coppi | MU | 1:03:51.329 | 33.6 | 11 |
51 | Jaap | Stolk | 12 | ICE Trice | mt | 1:04:37.611 | 33.1 | 11 |
52 | Andrea | Gallo | 21 | ICE Vortex Custom Trike | MF | 1:13:19.429 | 32.5 | 11 |
53 | Dan | Pearce | 32 | Fair Sprint | mt | 1:00:02.561 | 32.3 | 10 |
54 | John | Lucian | 86 | go-one3 | mt | 1:00:14.712 | 32.1 | 10 |
55 | Arno | Schulle | 43 | Aerobike Sprint | MF | 1:00:43.216 | 32 | 10 |
56 | Harrington | Andrew | 39 | COR-Al 13 Tail | MU | 1:00:49.428 | 32 | 10 |
57 | Christiana | Zanirato | 27 | Rapto | 1:00:53.969 | 31.5 | 10 | |
58 | Barney | Harle | 151 | Yellow Midget | 1:01:50.984 | 31.3 | 10 | |
59 | Sarah | Tweddle | 114 | Kingcycle | J | 1:02:02.852 | 31.2 | 10 |
60 | Anne | Coulson | 61 | ice sprint | LF | 1:02:38.941 | 30.8 | 10 |
61 | Nick | Martin | 29 | Velodynamics T8 | mt | 1:02:59.683 | 30.8 | 10 |
62 | Fiona | Grove | 34 | Ice QNT | LP | 1:03:08.463 | 30.7 | 10 |
63 | Chris | Wilson | 141 | ICE trike | mt | 1:03:35.366 | 30.4 | 10 |
64 | Elliot | Hodges | 13 | pulse | mt | 1:04:13.651 | 29.2 | 10 |
65 | Jon | Coulson | 62 | Toxy | MP | 1:06:57.298 | 29.1 | 10 |
66 | Leo | McNally | 49 | Challenge Hurricane | MU | 1:00:17.680 | 29.1 | 9 |
67 | Minoru | Mitsumoto | 143 | Molton | MF | 1:01:21.927 | 28.6 | 9 |
68 | Samuel | Relton | 127 | Crusader | J | 1:04:08.740 | 27.3 | 9 |
69 | Sarah | Bollina | 77 | Kingcycle | J | 1:05:00.254 | 27 | 9 |
70 | Judith | Griffiths | 116 | Not Smurf | mt | 1:00:14.082 | 25.9 | 8 |
71 | Wayne | Spencer | 35 | ICE trike | mt | 1:02:26.012 | 21.8 | 7 |
72 | George | Harle | 17 | Velodynamics Mk1 | J | 1:06:37.073 | 17.5 | 6 |
2h Kriterium WM 2012 Fowlmead
Pos | Vorname | Nachname | Nr. | Fahrzeug | Klasse | Pos Klasse | Time | AVG | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve | Slade | 1 | Beano | MF | 1 | 2:04:20.972 | 53,848 | 36 |
2 | Howard | Yeomans | 82 | Great White | MF | 2 | 2:07:04.973 | 51,226 | 35 |
3 | Lee | Wakefield | 2 | Beany | MF | 3 | 2:07:46.463 | 50,949 | 35 |
4 | Erik | Marynissen | 28 | Marini | MF | 4 | 2:04:49.689 | 50,662 | 34 |
5 | Simon | Sanderson | 67 | Amanita Virosa | MP | 5 | 2:07:17.750 | 48,218 | 33 |
6 | Derrick | Tweddle | 96 | Yellowdonkey | MF | 6 | 2:07:18.640 | 45,291 | 31 |
7 | Ian | Perry | 6 | Wobbly Bob | MF | 7 | 2:07:41.623 | 45,155 | 31 |
8 | Sandro | Bollina | 26 | Birk Comet | MP | 1 | 2:04:54.622 | 43,183 | 29 |
9 | Peter | Coppens | 47 | Quest | MF | 8 | 2:05:34.033 | 42,957 | 29 |
10 | Claire | King | 50 | Number 50 | LF | 1 | 2:06:52.798 | 42,513 | 29 |
11 | Stijn | Van De Maele | 24 | M5 Lowracer | MU | 1 | 2:06:54.657 | 42,502 | 29 |
12 | Lelievre | Geoffroy | 3 | Zockra Kouign Amann | MP | 2 | 2:06:54.755 | 42,502 | 29 |
13 | Matthias | König | 14 | Carbon Lowracer by Lars Schröder | MU | 2 | 2:06:55.379 | 42,498 | 29 |
14 | Andreas | Seilinger | 41 | Birk Comet RT "Frog" | MP | 3 | 2:06:56.254 | 42,493 | 29 |
15 | Mike | Burrows | 0 | RR Genesis | MP | 4 | 2:07:02.384 | 42,459 | 29 |
16 | Marc | Lesourd | 37 | Kouign Amann v1 | MP | 5 | 2:07:17.176 | 42,377 | 29 |
17 | Francis | Wedema | 40 | Quest | MF | 9 | 2:04:56.873 | 41,681 | 28 |
18 | Miles | Kingsbury | 23 | Quattro | MF | 10 | 2:05:50.360 | 41,386 | 28 |
19 | Filip | Sheridan | 5 | Challenge Jester | MU | 3 | 2:07:00.222 | 41,007 | 28 |
20 | Andy | Forey | 112 | festina | MF | 11 | 2:07:13.358 | 40,936 | 28 |
Hanns | Stresius | 4 | M5 Highracer | MU | 4 | 2:08:45.248 | 40,449 | 28 | |
21 | Sjaak | Bloemberg | 33 | Razz Fazz IV | MP | 6 | 2:04:30.369 | 40,335 | 27 |
22 | Olivier | Cresson | 42 | Sokol | MP | 7 | 2:05:51.886 | 39,9 | 27 |
23 | David | Frinot | 10 | ZOCKRA HR700 No.12 | MU | 5 | 2:07:05.867 | 39,513 | 27 |
24 | Sebastien | Courtielle | 45 | A Traction Z | MU | 6 | 2:07:19.304 | 39,443 | 27 |
25 | Andrew | Sidwell | 102 | Rattysnake | MP | 8 | 2:09:00.073 | 38,93 | 27 |
26 | Boucher | Robin | 51 | Baron xlow | MU | 7 | 2:04:41.989 | 38,781 | 26 |
27 | Adrian | Setter | 16 | Ratracer | MP | 9 | 2:07:13.437 | 38,012 | 26 |
28 | Neil | Fleming | 7 | NoCom | MU | 8 | 2:08:40.747 | 37,582 | 26 |
29 | Jan | Reniers | 9 | The Marini | MU | 9 | 2:09:06.986 | 37,455 | 26 |
30 | Jan | Ronsyn | 53 | Marini | MU | 10 | 2:09:33.682 | 35,89 | 25 |
31 | Ralf | Golanowsky | 36 | Toxy ZR | MP | 10 | 2:13:02.622 | 34,951 | 25 |
32 | Andrea | Gallo | 21 | pulse | MF | 12 | 1:39:01.336 | 45,081 | 24 |
33 | Paolo | Baldissera | 25 | Slyway Endorphin 700c | MU | 11 | 2:10:33.263 | 34,193 | 24 |
34 | Ben | Dickinson | 89 | ICE trike | mt | 1 | 2:09:02.642 | 33,151 | 23 |
35 | Paul | Edgerley | 30 | ICE trike | mt | 2 | 2:09:03.566 | 33,148 | 23 |
36 | Denise | Wilson | 808 | Ratracer | MP | 1 | 2:12:00.721 | 32,406 | 23 |
37 | Jaap | Stolk | 12 | ICE Trice | mt | 3 | 2:12:55.208 | 32,185 | 23 |
38 | David | Motton | 48 | Bacchetta High Racer | MU | 12 | 2:13:39.204 | 32,008 | 23 |
39 | Dan | Pearce | 32 | ICE Vortex Custom Trike | mt | 4 | 2:14:37.842 | 31,776 | 23 |
40 | Harrington | Andrew | 39 | Aerobike Sprint | MU | 13 | 2:14:43.131 | 31,755 | 23 |
41 | John | Lucian | 86 | Fair Sprint | mt | 5 | 2:14:45.959 | 31,744 | 23 |
42 | Geoff | Bird | 150 | HPV Heaven T7 | MF | 13 | 2:15:02.278 | 31,68 | 23 |
43 | Sarah | Tweddle | 114 | Yellow Midget | J | 4 | 2:08:45.431 | 31,781 | 22 |
44 | Barney | Harle | 151 | Rapto | MU | 11 | 2:10:23.918 | 31,381 | 22 |
45 | Nick | Martin | 29 | ice sprint | mt | 6 | 2:14:45.146 | 30,367 | 22 |
46 | Patrick | Selwood | 111 | ICE trike | mt | 7 | 2:01:31.576 | 32,141 | 21 |
47 | Chris | Wilson | 141 | Ice QNT | mt | 8 | 2:10:38.280 | 29,899 | 21 |
48 | Cristiana | Zanirato | 110 | COR-Al 13 Tail | MP | 2 | 2:11:40.393 | 29,664 | 21 |
49 | Leo | McNally | 49 | Challenge Hurricane | MU | 14 | 2:12:36.030 | 28,054 | 20 |
50 | Bob | Colover | 80 | Optima Dingo | MU | 15 | 2:14:32.064 | 27,651 | 20 |
51 | Fiona | Grove | 34 | Velodynamics T8 | LP | 3 | 2:09:16.614 | 27,337 | 19 |
52 | Jon | Coulson | 62 | Toxy | MP | 12 | 2:15:46.188 | 26,029 | 19 |
53 | Minoru | Mitsumoto | 143 | Molton | MF | 14 | 2:16:28.497 | 25,895 | 19 |
54 | Anne | Coulson | 61 | Kingcycle | LF | 2 | 2:09:05.813 | 25,934 | 18 |
55 | Elliot | Hodges | 13 | ICE trike | mt | 9 | 2:14:03.344 | 24,975 | 18 |
56 | Eddie | Robbins | 94 | Rome | MF | 15 | 1:20:37.892 | 39,215 | 17 |
57 | Judith | Griffiths | 116 | Not Smurf | mt | 10 | 2:15:38.560 | 23,311 | 17 |
58 | Samuel | Relton | 127 | Crusader | J | 3 | 1:24:34.608 | 35,187 | 16 |
59 | Andy | McNally | 56 | Vision R40 | MU | 16 | 2:10:56.448 | 22,728 | 16 |
60 | Thomas | Lesourd-Laux | 38 | cobrabikes royale | J | 2 | 1:16:59.079 | 36,241 | 15 |
61 | Peter | Welk | 15 | M5 Carbon High Racer | MP | 13 | 1:23:02.352 | 33,599 | 15 |
62 | Rudi | Cools | 18 | Chaisim | MU | 17 | 1:29:37.372 | 31,13 | 15 |
63 | Wayne | Spencer | 35 | ICE trike | mt | 11 | 2:10:21.159 | 21,403 | 15 |
64 | Tim | Parker | 31 | Faired Ice Monster | J | 1 | 1:00:56.469 | 39,678 | 13 |
65 | Sarah | Bollina | 77 | Kingcycle | J | 5 | 1:04:30.469 | 28,834 | 10 |
66 | George | Harle | 17 | Velodynamics Mk16 | J | 6 | 1:05:13.225 | 17,111 | 6 |
67 | Ian | Fardoe | 85 | Quincy the Velomobiel | MF | 16 | 26:59.355 | 41,35 | 6 |
68 | Eva | Navratilova | 44 | QuestXS - Velomobiel.nl | LF | 3 | 26:21.217 | 0 | 0 |