Ergebnisse Cyclevision 2011

Hier könnt ihr die Ergebnisse derCyclevision 2011 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.

Ihr könnt die Ergbniesse auch bei mylaps sehen.

Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.

Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.

Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt

 

Cyclevision Stundenrennen 1.Lauf

Cyclevision Stundenrennen 1.Lauf

Cyclevision Stundenrennen 1.Lauf
Pos No. First Name Last name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
39 123 Femke Boelders D nl UF challenge hurricane 9 24 1:02:03.230
1 57 Jan-Marcel van Dijken M nl FF Kuifje raket 20 56 1:01:02.656
2 105 Guus van Schoot M nl FF quest 20 55 1:02:07.429
3 31 Jos Hendriks M nl FF questie van keuzes maken 20 54 1:02:59.577
4 89 Francis Wedema M nl FF Velomobiel Quest 19 51 1:02:56.668
5 134 Benny de Weerd M nl FF Quest 18 50 1:00:30.513
6 65 Bert Hoge M nl FF Quest 18 50 1:01:14.199
7 41 Frans van Schoot M nl FF Quest 18 48 1:03:16.249
8 130 Theo vd Broek M nl FF Strada 17 47 1:01:16.383
9 98 Theo van Goor M nl FF Quest 16 44 1:01:43.104
10 52 Jupp Reichert M nl FF Velomobiel Strada - 37 15 42 1:00:24.011
11 75 Heinz Bentlage M D PF Razz Fazz 15 41 1:01:12.508
12 73 Martijn Mateman M nl UF Thijs 209 15 41 1:02:05.639
13 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 15 41 1:02:28.034
14 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 15 41 1:02:33.237
15 110 Alex Hamers M nl UF M5 Low Racer 15 40 1:02:55.213
16 15 Ulrik Ulli Poluda M D FF cab-bike 15 40 1:03:49.505
17 22 Erwin TA Gijzen M nl FF Strada velomobiel 14 39 1:00:06.770
18 133 Martin Radz Fatz Hannekum M D PF Challenge Fujin SL 14 39 1:00:18.476
19 45 Marjolein v Schoot D nl FF quest 14 38 1:01:58.799
20 53 Henk Husken M nl PF Nazca Fuego 14 37 1:03:04.176
21 67 Ralf Golanowsky M D PF Toxy ZR 14 37 1:03:14.955
22 5 Johan Bisseling M nl UF optima cougar 13 35 1:02:35.707
23 152 Koenraad Bosman M nl UF Nazca Gaucho 13 35 1:02:52.631
24 150 Arjen van Noordenne M nl PF Challenge Hurricane SL 13 35 1:03:13.833
25 113 Ulrich Bentlage M D UF Zephyr 13 34 1:03:35.795
26 39 Wim Eggels M nl UF Ice S 13 34 1:03:52.534
27 46 Arvid de Jong M nl UF Challenge Furai 559 13 34 1:04:39.581
28 34 Erik Brands M nl UF challange/taifun 23/24 13 34 1:04:40.893
29 122 Boelders M nl UF Optima Baron 13 34 1:04:55.920
30 91 Christian Voss M D UF Lightning P38 12 33 1:00:50.286
31 87 Marike Kok D nl UF hurricane 12 32 1:03:51.486
32 3 Oscar Roozen M nl UF Nazca Fuego 11 30 1:01:12.721
33 23 Marja Jongerhuis D nl FF Quest/Strada 11 30 1:01:41.801
34 2 Jeroen van Nieuwenhuizen M nl UF Optima Stinger 11 29 1:03:42.469
35 40 Elieke Nijhuis D nl UF Flevobike Greenmachine 11 28 1:04:51.873
36 124 Tecla Boelders D nl UF challenge hurricane 11 28 1:05:05.710
37 138 Frodo Bouw M nl UF Nazca Paseo 10 27 1:02:50.017
38 26 Marjon van der Kraats D nl FF quest 10 27 1:03:05.157
Cyclevision Stundenrennen 2.Lauf (schneller)

Cyclevision Stundenrennen 2.Lauf

Cyclevision Stundenrennen 2.Lauf
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
1 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 24 65 1:02:20.866
2 47 Ellen van Vugt D nl FF varnauski 23 65 1:00:25.974
3 146 Theo van Andel M nl FF Velomobiel/Quest 23 64 1:00:50.957
4 69 Wulf Kraneis M de FF Milan 23 64 1:01:01.731
5 108 Erik Marynissen M nl FF fastfish3 23 62 1:02:27.603
6 120 Helge Herrmann M de FF Velomobil Milan 22 60 1:02:40.728
7 118 Jan van Steeg M nl FF Velomobiel.nl Carbon Quest 21 59 1:00:25.734
8 139 Jens Buckbesch M nl FF Velomobil Milan 21 57 1:02:00.858
9 59 Wim Schermer M nl FF Velomobiel Quest 20 56 1:00:11.100
10 107 Rene Freising M german FF Milan SL 20 56 1:00:15.846
11 131 Eduard Botter M nl FF Quest 20 55 1:02:06.987
12 76 Hanns Stresius M de FF optima baron 20 54 1:02:35.389
13 30 Peter Welk M nl FF ZOX20 19 54 59:37.129
14 90 Swannette Tempelman D nl FF Quest 19 53 1:00:37.588
15 6 David Verbroekken M nl FF Kuifje Raket 19 52 1:01:20.658
16 63 Maikel Zonneveld M nl FF Quest 19 52 1:02:00.015
17 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 19 52 1:02:19.221
18 136 Stefan van Duijvenboden M nl FF Quest 89 18 50 1:01:27.966
19 169 Andreas Beijs M D FF Evo R 18 49 1:02:16.804
20 148 Vladimier Klein M deutsch FF Velomobil Milan 18 49 1:02:28.038
21 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 18 49 1:02:43.277
22 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 18 49 1:02:46.233
23 80 Harry Lieben M nl FF Mango Sport 18 48 1:02:51.724
24 137 Henk de Koning M nl PF razzfazz 17 47 1:01:27.153
25 35 Thomas Schott Schott M nl UF troytec 17 46 1:02:14.391
26 64 Pieter Hollebrandse M nl UF M5 CHR 17 46 1:02:23.055
27 132 Gert-Jan Wijers M nl UF M5 CHR 17 46 1:02:57.580
28 54 David Wielemaker M nl UF M5 CLR 17 45 1:03:26.034
29 37 Dirk Drost M nl FF Quest 17 43 1:07:13.216
30 77 Ian Fardoe M uk FF quest 16 47 58:04.703
31 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 16 44 1:00:53.299
32 116 Yvonne van der Stok D nl FF quest 16 44 1:01:00.618
33 51 Matthias König M nl UF Eigenbau Carbon 16 44 1:01:32.411
34 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 16 44 1:01:44.459
35 60 Erika van Dijken D nl FF Quest 16 43 1:02:41.053
36 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 15 42 1:00:15.711
37 36 Gerold Ormel M nl UF high baron 15 42 1:00:55.169
38 135 David Hembrow M English FF Sinner Mango 15 42 1:01:00.035
39 21 Hajo Eckstein M de UF Optima Baron 15 41 1:02:24.809
40 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 15 40 1:03:28.313
41 7 Martin Verbroekken M nl FF Limit 15 39 1:04:20.586
42 156 Reniers Jan M nl UF M-Works 14 39 1:00:19.516
43 48 Robert Blacquiere M nl FF Velomobiel.nl Strada Carbon 14 39 1:00:59.886
44 78 Maas-Maarten Zeeman M nl UF Thys 222 Revolver 13 37 58:47.460
45 10 Peter Haan M nl UF Nazca Fuego YivaltÈ 13 36 1:01:12.114
46 84 Peter Merkel M D UF Troytec TTR2 13 36 1:01:37.296
47 153 Corinne van Noordenne D nl UF Challenge Taifun 13 36 1:01:41.795
48 70 Nick Marshall M uk UF Munzo TT 13 35 1:02:28.922
49 111 Rudi Cools M nl UF challenge fujin 13 34 1:03:35.862
50 140 Bas de Meijer M nl UF Raptobike Midracer 13 34 1:04:32.573
51 11 Frans Grotepass M nl PF Zelfbouw 12 32 1:02:35.922
52 17 Leonard Flendrig M nl PF M5 low racer 11 30 1:02:00.473
53 43 Maartje Nonhebel D nl UF Valentijn (roze) 11 30 1:02:05.013
54 170 Daniel Fenn M D FF Evo R 11 29 1:02:54.122
55 83 Ingrid Nota D nl UF Nazca Paseo 11 28 1:05:46.714
56 71 Judith Griffiths D uk UF Trice Micro 10 27 1:01:30.189
57 12 Kees van Malssen M nl FF Quest 7 27 43:08.567
58 32 Peter Raadschelders M nl UF Challenge Hurricane 6 33 30:16.235
59 56 Pieter Pas M nl FF X-Vector 4 57 11:47.857
60 52 Jupp Reichert M nl FF Velomobiel Strada - 37 0 - 0
Kriterium Cyclevision 2011 1.Vorrunde Männer

Kriterium Cyclevision 2011 1.Vorrunde Männer

Kriterium Cyclevision 2011 1.Vorrunde Männer
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
1 69 Wulf Kraneis M de FF Milan 4 36 23:50.670
2 108 Erik Marynissen M nl FF fastfish3 4 36 23:51.926
3 170 Daniel Fenn M D FF Evo R 4 36 24:08.935
4 64 Pieter Hollebrandse M nl UF M5 CHR 4 34 25:17.728
5 31 Jos Hendriks M nl UF M5 lowracer 4 32 27:04.739
6 75 Heinz Bentlage M de PF Razz Fazz 4 32 27:06.077
7 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 4 32 27:08.001
8 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 4 32 27:08.051
9 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 4 32 27:09.240
10 51 Matthias König M nl UF Eigenbau Carbon 4 31 28:06.350
11 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 4 30 29:08.267
12 10 Peter Haan M nl UF Nazca Fuego YivaltÈ 4 29 29:52.566
13 154 Paul Raven M nl UF Baron 4 29 30:14.789
14 46 Arvid de Jong M nl UF Challenge Furai 559 4 29 30:16.863
15 84 Peter Merkel M D UF Troytec TTR2 4 29 30:18.092
16 111 Rudi Cools M nl UF challenge fujin 4 28 31:22.968
17 34 Erik Brands M nl UF challange/taifun 23/24 4 27 31:53.514
18 113 Ulrich Bentlage M D UF Zephyr 3 27 24:28.490
19 38 Job Coppoolse M nl UF Optima Condor 3 24 27:08.054
20 101 Kees Jutte M nl FF Velomobiel Quest 3x20 3 23 27:46.857
21 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 0 - 32:27.434
22 36 Gerold Ormel M nl UF baron 0 - 33:01.521
Kriterium Cyclevision 2011 2.Vorrunde Männer

Kriterium Cyclevision 2011 2.Vorrunde Männer

Kriterium Cyclevision 2011 2.Vorrunde Männer
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
1 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 4 39 22:30.204
2 36 Gerold Ormel M nl UF baron 4 37 23:39.615
3 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 4 35 25:08.637
4 35 Thomas Schott Schott M nl UF troytec 4 34 25:55.257
5 141 Ilja van Dam M NL FF Mango 4 33 25:56.921
6 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 4 33 26:17.706
7 105 Guus van Schoot M nl PF razzfazz 4 32 26:51.868
8 74 Marco Thuis M nl UF M5 CHR 3 32 20:23.384
9 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 3 29 22:28.029
10 70 Nick Marshall M uk UF Munzo TT 3 28 23:24.955
11 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 3 27 23:52.443
Kriterium Cyclevision 2011 Velomobile & Tandem

Kriterium Cyclevision 2011 Velomobile & Tandem

Kriterium Cyclevision 2011 Velomobile & Tandem
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
12 75 Heinz Bentlage M de PF Razz Fazz 0 - 0
1 146 Theo van Andel         6 45 29:07.533
2 136 Stefan van Duijvenboden M nl FF Quest 89 6 45 29:08.662
3 89 Francis Wedema         6 44 29:51.204
4 86 Christphe Fierens         6 43 30:32.593
5 126 Maarten Heckman     FF   6 42 31:03.313
6 82 Gert Beumer M nl FF Strada 6 42 31:03.535
7 134 Benny de Weerd         6 41 31:56.256
8 77 Ian Fardoe         6 40 32:47.882
9 98 Theo van Goor         6 39 33:23.006
10 105 Guus van Schoot M nl PF razzfazz 5 34 31:31.078
11 93 Mark Burgers         4 26 33:26.356
Kriterium Cyclevision 2011 Finale Herren

Kriterium Cyclevision 2011 Finale Herren

Kriterium Cyclevision 2011 Finale Herren
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
1 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 6 51 25:46.603
2 170 Daniel Fenn M D FF Evo R 6 49 26:27.894
3 108 Erik Marynissen M nl FF fastfish3 6 48 27:30.427
4 64 Pieter Hollebrandse M nl UF M5 CHR 6 45 28:52.910
5 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 6 45 29:09.979
6 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 6 44 29:26.899
7 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 6 44 30:02.691
8 35 Thomas Schott Schott M nl UF troytec 6 43 30:13.106
9 105 Guus van Schoot M nl PF razzfazz 6 42 31:01.766
10 141 Ilja van Dam M NL FF Mango 5 42 26:04.483
11 51 Matthias König M nl UF Eigenbau Carbon 5 41 26:16.070
12 74 Marco Thuis M nl UF M5 CHR 5 41 26:17.192
13 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 5 40 26:53.566
14 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 5 40 27:05.902
15 31 Jos Hendriks M nl UF M5 lowracer 5 40 27:10.728
16 75 Heinz Bentlage M de PF Razz Fazz 5 39 28:03.891
17 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 5 37 29:02.066
18 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 5 35 30:37.075
19 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 5 35 31:11.519
20 154 Paul Raven M nl UF Baron 4 34 25:53.905
21 84 Peter Merkel M D UF Troytec TTR2 4 34 25:54.361
22 69 Wulf Kraneis M de FF Milan 2 34 12:55.735
23 36 Gerold Ormel M nl UF baron 1 37 05:51.449
Kriterium Cyclevision 2011 Finale Damen

Kriterium Cyclevision 2011 Finale Damen

Kriterium Cyclevision 2011 Finale Damen
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
1 90 Swannette Tempelman D nl FF Quest 5 41 26:50.977
2 116 Yvonne van der Stok D nl UF m5 lowracer 5 35 31:03.101
3 47 Ellen van Vugt D nl UF razz-fazz 5 34 31:59.663
4 153 Corinne van Noordenne D nl UF Challenge Taifun 5 33 33:11.985
5 83 Ingrid Nota D nl UF Nazca Paseo 4 27 31:44.205
6 71 Judith Griffiths D uk UF Trice Micro 4 25 35:15.606
7 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 1 16 13:44.629
Cyclevision 200m Sprint

Cyclevision 200m Sprint

Cyclevision 200m Sprint
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Best Tm
30 46 Arvid de Jong M nl UF Challenge Furai 559 27.078
1 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 10.562
2 146 Theo van Andel M nl FF Velomobiel/Quest 10.870
3 120 Helge Herrmann M de FF Velomobil Milan 10.937
4 108 Erik Marynissen M nl FF fastfish3 11.306
5 69 Wulf Kraneis M de FF Milan 11.374
6 59 Wim Schermer M nl FF Velomobiel Quest 11.821
7 148 Vladimier Klein M deutsch FF Velomobil Milan 12.053
8 131 Eduard Botter M nl FF Quest 12.145
9 6 David Verbroekken M nl PF RazzFazz 12.296
10 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 13.163
11 77 Ian Fardoe M uk FF quest 13.248
12 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 13.341
13 136 Stephan van Duijvenbode M NL FF Quest 13.434
14 90 Swannette Tempelman D nl FF Quest 13.550
15 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 13.816
16 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 14.227
17 98 Theo van Goor M nl FF Quest 14.437
18 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 14.772
19 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 14.852
20 130 Theo vd Broek M nl FF Strada 15.371
21 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 15.521
22 116 Yvonne van der Stok D nl UF m5 lowracer 15.636
23 121 Peter Ubachs M de UF zephyr lageracer 16.195
24 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 16.236
25 47 Ellen van Vugt D nl UF razz-fazz 17.122
26 39 Wim Eggels M nl UF Ice S 17.383
27 96 Kevin Hebbes M nl FF flevo alleweder 17.620
28 138 Frodo Bouw M NL UF   18.741
29 40 Elieke Nijhuis D nl UF Flevobike Greenmachine 19.909
Cyclevision 2011 Schnellste Runde

Cyclevision 2011 Schnellste Runde

Cyclevision 2011 Schnellste Runde
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Best Tm Best Spd in Lap
46 3 Oscar Roozen M NL     -.--- - 0
1 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 04:08.351 53 1
2 146 Theo van Andel M nl FF Velomobiel/Quest 04:11.150 52 1
3 64 Pieter Hollebrandse M nl UF M5 CHR 04:25.820 49 1
4 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 04:29.077 49 1
5 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 04:30.489 48 1
6 105 Guus van Schoot M nl UF razzfazz 04:32.800 48 1
7 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 04:33.667 48 1
8 6 David Verbroekken M nl PF RazzFazz 04:39.569 47 1
9 35 Thomas Schott M D PF Troytec TTR2 04:41.898 46 1
10 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 04:43.214 46 1
11 54 David Wielemaker M nl UF M5 CLR 04:46.226 46 1
12 80 H@rry Lieben M nl FF Mango Sport 04:46.853 46 1
13 90 Swannette Tempelman D nl FF Quest 04:47.554 45 1
14 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 04:49.152 45 1
15 75 Heinz Bentlage M de PF Razz Fazz 04:53.815 45 1
16 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 04:56.917 44 1
17 77 Ian Fardoe M uk FF quest 04:57.898 44 1
18 12 Kees van Malsen M NL FF Quest 04:59.531 44 1
19 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 05:00.195 44 3
20 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 05:00.479 44 1
21 98 Theo van Goor M NL FF Quest 05:11.710 42 1
22 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 05:14.920 41 1
23 10 Peter Haan M nl UF Nazca Fuego YivaltÈ 05:15.591 41 1
24 148 Vladimier Klein M deutsch FF Velomobil Milan 05:16.561 41 1
25 21 Hajo Eckstein M de UF Optima Baron 05:17.047 41 1
26 67 Ralf Golanowsky M D PF Toxy ZR 05:17.418 41 1
27 161 Bob Vroegh M NL UF Razz Fazz 05:19.069 41 1
28 47 Ellen van Vugt D nl UF razz-fazz 05:26.028 40 1
29 41 Frans van Schoot M NL FF Quest 05:31.767 39 1
30 116 Yvonne van der Stok D nl UF m5 lowracer 05:34.649 39 1
31 46 Arvid de Jong M nl UF Challenge Furai 559 05:36.750 39 1
32 84 Peter Merkel M D UF Troytec TTR2 05:44.802 38 1
33 153 Corinne van Noordenne D nl UF Challenge Taifun 05:48.964 37 1
34 70 Nick Marshall M uk UF Munzo TT 05:53.076 37 1
35 113 Ullrich Bentlage M D UF   05:53.775 37 1
36 115 Gerrit Boudewijn M nl UF Challenge Fujin SL2 05:56.168 37 1
37 39 Wim Eggels M nl UF Ice S 06:06.057 36 1
38 121 Peter Ubachs M de UF zephyr lageracer 06:06.362 36 1
39 141 Sake Bloemhof M nl UF Nazca Pioneer 06:06.598 36 1
40 7 Martin Verbroekken M NL FF   06:07.978 35 1
41 40 Elieke Nijhuis D nl UF Flevobike Greenmachine 06:30.950 33 1
42 13 Hayco Moraal M nl UF razz fazz 06:44.185 32 1
43 138 Frodo Bouw M nl UF Nazca Paseo 07:09.008 30 3
44 71 Judith Griffiths D uk UF Trice Micro 07:38.517 28 1
45 86 Christophe Fierens M be FF fietser.be WAW -.--- - 0
Cyclevision 2011 50m DragRace

Cyclevision 2011 50m DragRace

Cyclevision 2011 50m DragRace
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Best Tm
34 71 Judith Griffiths D uk UF Trice Micro 8.986
1 54 David Wielemaker M nl UF M5 CLR 6.154
2 16 Bernhard Böhler M de PF Birk Comet RT 6.303
3 170 Daniel Fenn M D     6.369
4 111 Rudi Cools M nl UF challenge fujin 6.385
5 112 Sandro Bollina M D PF   6.411
6 51 Matthias König M nl UF Eigenbau Carbon 6.424
7 120 Helge Hermann M D     6.447
8 95 Filip Sheridan M Belg UF Challenge Jester 6.450
9 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 6.459
10 91 Christian Voss M D   Lightning 6.472
11 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 6.546
12 146 Theo van Andel M nl FF Velomobiel/Quest 6.547
13 13 Hayco Moraal M nl UF razz fazz 6.611
14 148 Vladimier Klein M deutsch FF Velomobil Milan 6.663
15 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 6.667
16 90 Swannette Tempelman D nl FF Quest 6.694
17 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 6.706
18 46 Arvid de Jong M nl UF Challenge Furai 559 6.740
19 50 Ymte Sijbrandij M       6.759
20 105 Guus van Schoot M nl UF razzfazz 6.819
21 48 Robert Blacquiere M nl FF Velomobiel.nl Strada Carbon 6.891
22 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 7.285
23 160 Walter Krenz M D UF onbekend 7.289
24 34 Erik Brands M nl UF challange/taifun 23/24 7.412
25 47 Ellen van Vugt D NL     7.469
26 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 7.506
27 116 Yvonne van der Stok D nl UF m5 7.516
28 113 Ulrich Bentlage M D UF Toxy B2B 7.523
29 121 Peter Ubachs M de UF zephyr lageracer 7.551
30 40 Elieke Nijhuis D nl UF Flevobike Greenmachine 7.759
31 162 Mark Garrett M 0 UF onbekend 7.828
32 93 Mark Burgers Pieter Sijbrandij M nl UF ACE Puma 8.382
33 70 Nick Marshall M uk UF Munzo TT 8.750
Cyclevision 2011 3h Rennen

Cyclevision 2011 3h Rennen

Cyclevision 2011 3h Rennen
Pos No. First Name Last Name   Nat. Class Bike Laps Avg. Speed Total Tm
98 160 Walter Krenz D D UF onbekend 11 27 1:27:42.130
1 120 Helge Herrmann M de FF Velomobil Milan 40 47 3:06:10.954
2 170 Daniel Fenn M D FF   40 47 3:06:25.578
3 102 Hans Wessels M nl PF RazzFazz IV 40 46 3:09:15.682
4 64 Pieter Hollebrandse M nl UF M5 CHR 40 46 3:09:29.070
5 50 Ymte Sijbrandij M nl FF quest 40 46 3:09:42.780
6 112 Sandro Bollina M CH PF Birk 39 45 3:07:24.313
7 107 Rene Freising M german FF Milan SL 39 45 3:10:18.710
8 61 Xander Niezing M nl FF Quest 38 44 3:08:47.330
9 28 Arleen Troost M nl PF Birk Comet RT 38 43 3:11:52.032
10 63 Maikel Zonneveld M nl FF Quest 37 43 3:08:27.394
11 139 Jens Buckbesch M nl FF Velomobil Milan 37 43 3:08:27.596
12 136 Stefan van Duijvenboden M nl FF Quest 89 37 43 3:09:17.565
13 74 Marco Thuis M nl UF M5 CHR 37 43 3:09:23.373
14 94 Janneke Sindram D nl UF Groeneveld 37 42 3:09:41.887
15 76 Hanns Stresius M de PF m5clr 37 42 3:10:39.008
16 6 David Verbroekken M nl PF RazzFazz 36 42 3:07:39.560
17 158 Guido Mertens M de UF Dalli 36 41 3:10:43.818
18 31 Jos Hendriks M nl UF M5 lowracer 36 41 3:11:13.875
19 4 Karsten Dobrzewski M de PF M5-Carbon Lowracer 35 41 3:07:39.534
20 36 Gerold Ormel M nl PF baron 35 40 3:12:09.002
21 146 Theo van Andel M nl FF Velomobiel/Quest 34 42 2:57:41.777
22 164 Friend Wood M UK FF WoodVM 34 40 3:06:48.037
23 81 Marc Peterse M nl PF Optima/Baron 34 39 3:08:57.157
24 30 Peter Welk M nl PF M5TiCaLR 34 39 3:09:07.818
25 9 Andrew Sidwell M nl PF Burrows Ratracer 34 39 3:09:35.314
26 73 Martijn Mateman M nl UF Thijs 209 34 39 3:10:11.223
27 41 Frans van Schoot M nl FF Quest 34 39 3:11:41.618
28 75 Heinz Bentlage M de PF Razz Fazz 33 38 3:07:30.631
29 58 Henk Baas M nl UF Quest 33 38 3:07:59.371
30 78 Maas-Maarten Zeeman M nl UF Thys 222 Revolver 33 38 3:10:23.888
31 21 Hajo Eckstein M de UF Optima Baron 33 37 3:11:36.341
32 47 Ellen van Vugt D nl UF razz-fazz 33 37 3:11:44.596
33 42 Alco Looije M nl UF 209 32 37 3:06:51.385
34 98 Theo van Goor M nl FF Quest 32 37 3:07:30.309
35 33 Henk van Boxtel M nl PF M5 highracer 32 37 3:10:03.755
36 133 Martin Hannekum M D UF Challenge Fujin SL2 32 37 3:10:06.551
37 15 Ulrik Ulli Poluda M de FF Cab-bike 31 36 3:09:04.898
38 121 Peter Ubachs M de UF zephyr lageracer 31 36 3:09:05.747
39 67 Ralf Golannowsky M D   Toxy ZR 31 35 3:11:09.230
40 116 Yvonne van der Stok D nl UF m5 31 35 3:11:19.552
41 10 Peter Haan M nl UF Nazca Fuego YivaltÈ 31 35 3:11:30.263
42 84 Peter Merkel M D UF Troytec TTR2 31 35 3:11:34.583
43 34 Erik Brands M nl UF challange/taifun 23/24 31 35 3:12:26.241
44 77 Ian Fardoe M uk FF quest 30 37 2:58:09.532
45 153 Corinne van Noordenne D nl UF Challenge Taifun 30 35 3:06:32.536
46 5 Johan Bisseling M nl UF optima cougar 30 35 3:08:52.163
47 148 Vladimier Klein M deutsch FF Velomobil Milan 30 34 3:09:19.145
48 157 Clement Pillette M F FF Quest 30 34 3:09:46.062
49 145 Willem Verhage M nl FF Quest 30 34 3:11:37.543
50 24 Sander Bosse M nl UF Raptobike low racer 29 34 3:06:27.755
51 91 Christian Voss M de UF Lightning P38 29 33 3:09:43.817
52 88 Marijke Zwaag D NL   Thijs 209 29 33 3:10:00.627
53 85 Cor Zwaag M nl UF 222 29 33 3:10:00.647
54 53 Henk Husken M nl PF Nazca Fuego 29 33 3:11:26.096
55 62 Roelf Bos M nl PF Raptobike lowracer 29 33 3:11:30.876
56 113 Ulrich Bentlage M D UF Zephyr 29 32 3:13:45.589
57 80 H@rry Lieben M nl FF Mango Sport 28 32 3:07:35.239
58 103 Ingmar Zondervan M nl UF thys222 28 32 3:09:35.670
59 51 Matthias König M nl UF Eigenbau Carbon 27 43 2:17:52.943
60 115 Gerrit Boudewijn M nl UF Challenge Fujin SL2 27 31 3:06:31.091
61 7 Martin Verbroekken M nl FF Limit 27 31 3:08:32.338
63 126 Maarten Heckman M nl FF Strada 26 40 2:22:01.083
64 35 Thomas Schott Schott M nl UF troytec 26 39 2:24:58.688
65 129 Piet Kaagman M nl PF M5 20/20 26 33 2:52:32.732
66 29 Wendy Schipper D nl UF raptobike 26 30 3:06:33.179
67 3 Oscar Roozen M nl UF Nazca Fuego 26 30 3:09:58.577
69 154 Paul Raven M nl UF Baron 25 35 2:35:50.749
70 147 Thijs van Keulen M nl UF Challenge Hurricane 25 29 3:07:07.976
71 25 Sebastiaan Ghielen M nl UF Flevoracer \\\'28 25 29 3:08:04.134
72 79 Derk van Limbergen M nl UF thijs 222 25 29 3:08:04.971
73 70 Nick Marshall M uk UF Munzo TT 25 28 3:12:48.782
74 168 Johan van Benthem M NL FF Mango Sport 24 28 3:08:10.550
76 83 Ingrid Nota D nl UF Nazca Paseo 23 26 3:08:03.646
83 71 Judith Griffiths D uk UF Trice Micro 21 24 3:12:48.660
88 93 Mark Burgers Ronis v. Everd. M nl UF ACE Puma 19 22 3:07:38.258
89 12 Kees van Malssen M nl FF Quest 18 43 1:30:15.778
93 159 Jakob Massen M de UF RazzFazz 16 39 1:28:12.436
96 69 Wulf Kraneis M de FF Milan 11 49 48:54.718
An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the Contao support page.