Ergebnisse Cyclevision 2012

Hier könnt ihr die Ergebnisse der Cyclevision 2012 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.

Ihr könnt die Ergbnisse auch bei mylaps sehen.

Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.

Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.

Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt

 

Cyclevision Stundenrennen Gesamtwertung

Cyclevision Stundenrennen Gesamtwertung

Cyclevision Stundenrennen Gesamtwertung
Pos Nr. Lauf Vorname Nachname Geschlecht Gesamtzeit Rückstand Runden 2.850,00 Klasse  
85 29 1 Hanns Stresius m -.--- - 0   unfaired M5HR
1 120 2 Daniel Fenn m 1:00:50.129 - 24 67,46 fullfaired Evo-K
2 70 2 Ymte Sijbrandij m 1:00:35.915 1 Rd 23 64,90 fullfaired Quest
3 9 2 Theo van Andel m 1:02:01.744 +1:25.829 23 63,41 fullfaired Quest
4 53 2 Michael Schneider m 1:02:05.505 +1:29.590 23 63,34 fullfaired milan sl
5 95 2 Wulf Kraneis m 1:02:13.072 +1:37.157 23 63,21 fullfaired Milan
6 102 2 Jos Hendriks m 1:02:15.892 +1:39.977 23 63,17 fullfaired Quest XS
7 116 2 Erik Marynissen m 1:00:30.574 1 Rd 22 62,17 fullfaired taifoon 26
8 86 1 Bernhard Böhler m 1:00:46.213 +15.639 22 61,91 fullfaired Evo-K
9 7 2 Lee Wakefield m 1:02:17.691 +1:47.117 22 60,39 fullfaired Milan SL
10 20 2 Alwin Visker m 1:02:42.572 +2:11.998 22 59,99 fullfaired Quest
11 130 2 Vladimir Klein m 1:01:27.307 1 Rd 21 58,43 fullfaired Milan MK1
12 129 2 Helge Herrmann m 1:02:16.900 +49.593 21 57,66 fullfaired Milan SL MK1
13 90 2 Thomas van Schaik m 1:02:23.001 +55.694 21 57,56 fullfaired Quest
14 84 1 Hajo Eckstein m 1:07:02.668 +5:35.361 21 53,56 fullfaired Milan SL
15 103 2 Wim Schermer m 1:00:37.050 1 Rd 20 56,42 fullfaired Carbon Quest
16 94 2 Peter Welk m 1:02:06.038 +1:28.988 20 55,07 fullfaired Quest
17 115 1 Rene Freising m 1:00:18.707 1 Rd 19 53,87 fullfaired Milan SL
18 11 2 Ian David Perry m 1:00:39.209 +20.502 19 53,57 fullfaired Home made (Wobbly Bob)
19 107 2 Jeroen Koeleman m 1:01:11.424 +52.717 19 53,10 fullfaired Eigenbau
20 63 2 Jan Reus m 1:01:42.725 +1:24.018 19 52,65 fullfaired Quest
21 58 1 Dirk Drost m 1:02:26.784 +2:08.077 19 52,03 fullfaired Quest
22 121 2 Guus van Schoot m 1:02:52.387 +2:33.680 19 51,68 fullfaired Quest
23 14 2 Christian Voss m 1:03:11.469 +3:01.624 19 51,42 fullfaired Quest
24 138 2 Robert Frischemayer m 1:03:12.043 +2:53.336 19 51,41 fullfaired Quest Carbon
25 69 2 Benny de Weerd m 1:00:09.845 1 Rd 18 51,16 fullfaired Quest
26 99 2 Francis Wedema m 1:00:26.275 +16.430 18 50,93 fullfaired Quest
27 55 2 David Verbroekken m 1:00:40.805 +30.960 18 50,73 fullfaired Carbon Quest
28 39 1 Peter Haan m 1:01:56.167 +1:46.322 18 49,70 fullfaired Evo K
29 43 2 Ulrik Ulli Poluda m 1:02:24.348 +2:14.503 18 49,32 fullfaired Evo-K
30 172 2 Pieter Hollebrandse m 1:02:38.117 +2:28.272 18 49,14 unfaired M5 HR
31 35 2 Kees van Malssen m 1:02:47.872 +2:38.027 18 49,01 fullfaired Quest
32 73 2 Frans van Schoot m 1:02:55.166 +2:45.321 18 48,92 fullfaired Quest
33 134 2 Sandro Bollina m 1:03:28.089 +3:18.244 18 48,50 tailfaired Birk Comet
34 12 1 Ian Fardoe m 1:06:05.979 +5:56.134 18 46,57 fullfaired Velomobiel quest
35 112 2 Robert Carlier m 1:00:02.082 1 Rd 17 48,42 tailfaired M5 CLR
36 124 1 Peter Coppens m 1:00:18.679 +16.597 17 48,20 fullfaired Quest
37 74 2 Hans van der Meulen m 1:00:46.011 +43.929 17 47,84 fullfaired Quest XS
38 57 1 Eva Navratilova w 1:01:20.563 +1:18.481 17 47,39 fullfaired Quest
39 48 2 Marcus von der Wehl m 1:01:38.410 +1:36.328 17 47,16 fullfaired Velayo
40 29 2 Hanns Stresius m 1:02:49.795 +2:47.713 17 46,27 tailfaired M5 HR
41 80 2 Pieter Pas m 48:46.682 1 Rd 16 58,44 fullfaired ?
42 83 1 Thomas Schott m 1:00:01.763 +11:15.081 16 45,58 unfaired RukZuk Highracer
43 119 1 Guido Mertens m 1:00:12.172 +11:25.490 16 45,45 unfaired Tyrfing
44 79 1 Rob Hebbes m 1:00:58.760 +12:12.078 16 44,87 fullfaired Thys Carbon roeifiets tandem
45 62 2 Kees van de Wetering m 1:01:25.227 +12:38.545 16 44,55 fullfaired Quest 387
46 101 1 Anton Luijtink m 1:01:28.089 +12:41.407 16 44,51 fullfaired Quest XS
47 38 2 Arnold Stokkel m 1:01:37.874 +12:51.192 16 44,39 fullfaired Quest
48 2 1 Sjaak Bloemberg m 1:01:59.481 +13:12.799 16 44,14 tailfaired Razz Fazz IV
49 135 1 Theo vd Broek m 1:02:55.613 +14:08.931 16 43,48 fullfaired Strada
50 114 1 Lorenz Groters m 1:02:58.403 +14:11.721 16 43,45 fullfaired Mango
51 37 1 Rob Hague m 1:03:06.714 +14:20.032 16 43,35 fullfaired quest
52 18 2 Filip Sheridan m 1:03:49.230 +15:02.548 16 42,87 unfaired Challenge Jester
53 98 1 Josef E. Gaertner m 1:04:54.259 +16:07.577 16 42,15 tailfaired Birk Comet
54 72 1 Henk van Boxtel m 1:07:05.040 +18:18.358 16 40,78 tailfaired Quest
55 110 1 Erwin TA Gijzen m 1:09:34.482 +20:47.800 16 39,32 fullfaired Strada
56 34 1 Niels van der Wal m 1:00:23.473 1 Rd 15 42,47 tailfaired M5 CLR
57 27 1 Heinz Bentlage m 1:01:28.697 +1:05.224 15 41,72 tailfaired Razz Fazz
58 8 1 Piet Kaagman m 1:01:48.127 +1:24.654 15 41,50 tailfaired M5 20/20
59 36 2 Arjan Schuitemaker m 1:02:32.278 +2:08.805 15 41,02 fullfaired Strada
60 78 2 Jupp Reichert m 1:02:55.012 +2:31.539 15 40,77 fullfaired Strada
61 49 1 Martijn Mateman m 1:03:05.452 +2:41.979 15 40,66 unfaired Thijs 209
62 133 2 Edgar Teufel m 1:03:37.057 +3:13.584 15 40,32 unfaired Troytec Revolution Lowracer
63 16 1 Alexander Strietzel m 1:06:19.232 +5:55.759 15 38,68 unfaired THYS 388 Tandem
64 46 2 Ellen van Vugt w 1:01:31.819 1 Rd 14 38,91 fullfaired Tyrfing
65 41 2 Clement Pillette m 1:02:02.740 +30.921 14 38,58 fullfaired Velomobiel.nl Quest XS
66 56 2 Martin Verbroekken m 1:02:50.922 +1:19.103 14 38,09 fullfaired Tempelman Limit
67 17 1 Hayco Moraal m 1:03:18.610 +1:46.791 14 37,81 unfaired Razz Fazz
68 4 1 Wim Eggels m 1:04:01.888 +2:30.069 14 37,39 unfaired ICE S-LR
69 42 1 Henk Husken m 1:00:00.653 1 Rd 13 37,04 tailfaired M5 highracer
70 67 1 Erik Brands m 1:00:08.629 +7.976 13 36,96 unfaired marini
71 52 1 Wendy Schipper w 1:01:57.608 1 Rd 12 33,12 unfaired Raptobike
72 123 1 Bastiaan van Hengel m 1:03:15.111 +1:17.503 12 32,44 unfaired Raptobike Lage Racer
73 82 1 Leonard Flendrig m 1:03:23.008 +1:25.400 12 32,37 tailfaired M5 lowracer
74 77 1 Derk F. Thijs m 1:04:07.500 +2:09.892 12 32,00 unfaired THYS 209
75 13 1 Johan Bisseling m 1:04:08.856 +2:11.248 12 31,99 unfaired Catrike Speed
76 59 1 Marloes Dries w 1:04:25.240 +2:27.632 12 31,85 unfaired Thijs 209
77 122 1 Marike Kok w 1:04:49.388 +2:51.780 12 31,66 unfaired Hurricane
78 104 1 Erika van Dijken w 1:04:49.377 1 Rd 11 29,02 unfaired Challenge Hurricane
79 33 2 Jan van Steeg m 0:24:16.342 2 Rdn 9 63,41 fullfaired Quest
80 30 1 Frank Ertmer m 1:04:09.513 +39:53.171 9 23,99 fullfaired Mango+
81 128 1 Andreas Beyss m 0:23:36.763 2 Rdn 7 50,69 fullfaired Evo K
82 47 1 Robert-Jan Bakker m 0:20:59.361 1 Rd 6 48,88 fullfaired Quest 284
83 108 1 Jan-Marcel van Dijken m 0:19:57.004 1 Rd 5 42,86 unfaired RazzFazz
84 136 2 Lars Brunnermeier m 0:07:58.757 4 Rdn 1 21,43 fullfaired Milan Sl
Kriterium Cyclevision 2012

Kriterium Cyclevision 2012

Kriterium Cyclevision 2012
Pos Vorname Nachname Nr. Klasse Zeit Runden AVG(km/h) schnellste Runde schnellste Rd-Zeit AVG(schnellste Rd) Klasse  
1 Ymte Sijbrandij 70 m 0:21:13.458 33 50,38 14 0:00:37.370 52,02 fullfaired Quest
2 Theo van Andel 9 m 0:21:34.106 33 49,57 26 0:00:36.950 52,61 fullfaired Quest
3 Bernhard Böhler 86 m 0:21:44.361 33 49,18 30 0:00:38.260 50,81 fullfaired Birk Comet RT
4 Jan van Steeg 33 m 0:21:14.853 32 48,80 7 0:00:37.750 51,50 fullfaired Quest
5 Lee Wakefield 7 m 0:21:47.507 32 47,58 19 0:00:39.120 49,69 fullfaired Milan SL
6 Pieter Hollebrandse 172 m 0:21:26.972 31 46,83 29 0:00:37.980 51,18 unfaired M5 HR
7 Robert Carlier 112 m 0:21:39.590 31 46,37 6 0:00:38.520 50,47 tailfaired M5 CLR
8 Peter Haan 39 m 0:21:46.179 30 44,65 30 0:00:41.790 46,52 fullfaired Evo-K
9 Sjaak Bloemberg 2 m 0:21:50.915 29 43,01 2 0:00:41.790 46,52 tailfaired RazzFazzIV
10 Peter Coppens 124 m 0:21:33.603 28 42,08 20 0:00:43.470 44,72 fullfaired Quest
11 Christoph Fierens 19 m 0:21:44.495 28 41,73 15 0:00:42.830 45,39 fullfaired WAW
12 Allert J. Andrè K. 131 m 0:21:44.279 27 40,24 4 0:00:43.350 44,84 fullfaired DuoQuest
13 Eva Navratilova 57 w 0:20:54.886 26 40,28 21 0:00:45.550 42,68 fullfaired Quest XS
14 Wendy Schipper 52 w 0:21:45.259 22 32,77 2 0:00:52.690 36,90 unfaired Raptobike
15 Marloes Dries 59 w 0:21:02.467 20 30,80 7 0:01:01.200 31,76 unfaired Thijs 209
16 Mark Burgers 22 m 0:21:44.565 18 26,82 2 0:01:06.100 29,41 unfaired ACE Puma
17 Sherry Donaldson 142 w 0:21:11.799 17 25,99 --- --- --- unfaired  
18 Celien de Jonge 60 w 0:22:04.002 17 24,96 --- --- --- unfaired  
19 Sake Bloemhof 45 m 0:07:44.145 8 33,51 2 0:00:53.650 36,23   Nasca Pioneer
Kriterium Cyclevision 2012 Velomobile

Kriterium Cyclevision 2012 Velomobile

Kriterium Cyclevision 2012 Velomobile
Pos Vorname Nachname Nr. Geschlecht Time Runden AVG(km/h) schnellste Runde beste Rundezeit AVG (beste Runde) Klasse  
                         
1 Daniel Fenn 120 m 0:20:49.026 34 52,92 2 0:00:34.760 55,93 fullfaired Evo-K
2 Bernhard Böhler 86 m 0:21:27.920 33 49,81 18 0:00:37.490 51,85 fullfaired Evo-K
3 Jan van Steeg 33 m 0:21:14.209 32 48,82 2 0:00:37.140 52,34 fullfaired Quest
4 Lee Wakefield 7 m 0:21:10.312 31 47,44 10 0:00:39.440 49,29 fullfaired Milan SL
5 Peter Haan 39 m 0:21:23.232 30 45,45 14 0:00:41.570 46,76 fullfaired Evo-K
6 Guus van Schoot 121 m 0:21:27.425 30 45,30 3 0:00:40.450 48,06 fullfaired Quest
7 Xander Niezing 64 m 0:21:03.543 29 44,62 10 0:00:41.150 47,24 fullfaired Quest
8 Christoph Fierens 19 m 0:21:09.030 29 44,42 8 0:00:42.360 45,89 fullfaired WAW
9 Allert J. Andrè K. 131 m 0:21:31.857 28 42,13 2 0:00:41.240 47,14 fullfaired DuoQuest
10 Eva Navratilova 57 w 0:21:32.917 28 42,10 3 0:00:44.230 43,95 fullfaired Quest
11 Peter Coppens 124 m 0:21:09.102 27 41,36 25 0:00:43.350 44,84 fullfaired Quest
12 David Verbroekken 55 m 0:21:45.105 27 40,22 2 0:00:43.440 44,75 fullfaired CarbonQuest
13 Martin Verbroekken 56 m 0:21:08.528 22 33,71 2 0:00:49.440 39,32 fullfaired Limit
Cyclevision 2012 Schnellste Runde

Cyclevision 2012 Schnellste Runde

Cyclevision 2012 Schnellste Runde
Pos Vorname Nachname Nr. Klasse Bestzeit in Rd Max. Speed Punkte Klasse Fahrzeug
34 Lars Brunnermeier 136 m 0:00:57.973 3 33,53 0 fullfaired Milan SL
1 Jan van Steeg 33 m 0:00:34.141 9 56,94 25 fullfaired Quest
2 Theo van Andel 9 m 0:00:34.155 5 56,92 20 fullfaired Quest
3 Pieter Hollebrandse 172 m 0:00:34.414 5 56,49 16 unfaired M5 HR
4 Sjaak Bloemberg 2 m 0:00:34.908 5 55,69 13 tailfaired RazzFazzIV
5 Erik Marynissen 116 m 0:00:35.217 8 55,20 11 fullfaired Marini
6 Robert Carlier 112 m 0:00:35.828 6 54,26 10 tailfaired M5 CLR
7 David Verbroekken 55 m 0:00:35.924 3 54,11 9 fullfaired RazzFazz
8 Ymte Sijbrandij 70 m 0:00:36.304 9 53,55 8 fullfaired Quest
9 Karsten Crazius 28 m 0:00:36.312 4 53,54 7 tailfaired M5 CLR
10 Ian David Perry 11 m 0:00:36.740 3 52,91 6 fullfaired Wobbly Bob
11 Peter Haan 39 m 0:00:37.145 4 52,34 5 fullfaired Evo-K
12 Wil Baselmans 139 m 0:00:37.505 5 51,83 4 unfaired  
13 Bernhard Böhler 86 m 0:00:37.628 4 51,66 3 fullfaired Birk Comet RT
14 Francis Wedema 99 m 0:00:37.975 7 51,19 2 fullfaired Quest
15 Lee Wakefield 7 m 0:00:38.932 3 49,93 1 fullfaired Milan SL
16 Harry Lieben 1 m 0:00:38.934 5 49,93 0 fullfaired Mango Sport
17 Christoph Fierens 19 m 0:00:39.319 4 49,44 0 fullfaired WAW
18 Guus van Schoot 121 m 0:00:39.385 5 49,36 0 fullfaired Quest
19 Josef E. Gaertner 98 m 0:00:39.790 3 48,86 0 tailfaired Birk Comet
20 Filip Sheridan 18 m 0:00:40.679 5 47,79 0 unfaired Challenge Jester
21 Niels van der Wal 34 m 0:00:40.983 4 47,43 0 tailfaired M5 CLR
22 Edgar Teufel 133 m 0:00:41.426 3 46,93 0 unfaired Troytec Revolution LR
23 Heinz Bentlage 27 m 0:00:41.594 5 46,74 0 tailfaired RazzFazz
24 Rudi Cools 100 m 0:00:41.694 5 46,63 0 unfaired Challange Fujin
25 Ian Fardoe 12 m 0:00:41.835 5 46,47 0 fullfaired Quest
26 David Wielemaker 6 m 0:00:42.464   45,78 0 unfaired M5 CLR
27 Rob Hague 37 m 0:00:43.947 3 44,24 0 fullfaired Evo-K
28 Michael Schneider 53 m 0:00:44.225 5 43,96 0 fullfaired Milan SL
29 Hajo Eckstein 84 m 0:00:44.303 5 43,88 0 fullfaired Milan SL
30 Wim Eggels 4 m 0:00:44.753 4 43,44 0 unfaired ICE S-LR
31 Jaap-A de Hoop 81 m 0:00:48.801 3 39,84 0 unfaired Nazca Fuego
32 Marloes Dries 59 w 0:00:50.314 5 38,64 25 unfaired Thijs 209
33 Erik Brands 67 m 0:00:50.371 4 38,59 0 unfaired Taifoon 26
Cyclevision 2012 50m DragRace

Cyclevision 2012 50m DragRace

Cyclevision 2012 50m DragRace
Pos Vorname Nachname Nr. Geschlecht Time max. Speed In Rd Punkte Klasse  
14 Mark Burgers 22 m 8.649 20,81 1 3 unfaired ACE Puma
1 Martijn Rempt 92 m - 29,96 1 25   Thijs 209
2 Filip Sheridan 18 m - 29,95 1 20 unfaired Challange Jester
3 Robert Carlier 112 m - 29,95 1 16 tailfaired M5CLR
4 Erik Marynissen 116 m - 29,94 1 13 tailfaired  
5 Sjaak Bloemberg 2 m 6.122 29,40 1 11 tailfaired RazzFazzIV
6 Hayco Moraal 17 m 6.386 28,19 1 10 unfaired RazzFazz
7 Bernhard Böhler 86 m 6.549 27,49 1 9 fullfaired Birk Comet RT
8 Theo van Andel 9 m 6.574 27,38 1 8 fullfaired Eigenbau
9 Heinz Bentlage 27 m 6.647 27,08 1 7 unfaired RazzFazz
10 Ymte Sijbrandij 70 m 6.848 26,29 2 6 fullfaired Quest
11 Lee Wakefield 7 m 6.858 26,25 1 5 fullfaired Milan SL
12 Rob Hague 37 m 7.029 25,61 1 4 fullfaired  
13 Wendy Schipper 52 w 7.624 23,61 4 25 unfaired Raptobike
Cyclevision 2012 Infield

Cyclevision 2012 Infield

Cyclevision 2012 Infield
Pos Vorname Nachname Nr. Geschlecht Time Runden AVG(km/h) schnellste Rd beste Rd-Zeit AVG( schnellste Rd Klasse Fahrzeug
14 Ian Fardoe 12 m 0:06:11.140 5 26,19 2 0:01:11.900 26,54 fullfaired Quest
1 Pieter Hollebrandse 172 m 0:16:41.867 17 32,99 10 0:00:55.940 34,11 unfaired M5 HR
2 Guus van Schoot 121 m 0:17:37.506 17 31,25 6 0:00:59.210 32,22 unfaired Quest
3 Theo van Andel 9 m 0:16:43.229 16 31,00 7 0:00:59.940 31,83 unfaired Eigenbau
4 Robert Carlier 112 m 0:16:57.197 16 30,58 13 0:01:00.900 31,33 tailfaired M5 CLR
5 Ymte Sijbrandij 70 m 0:17:00.510 16 30,48 2 0:01:02.700 30,43 fullfaired Quest
6 Erik Marynissen 116 m 0:17:05.877 16 30,32 6 0:01:02.200 30,68 tailfaired  
7 Ian David Perry 11 m 0:17:13.954 16 30,08 2 0:01:02.200 30,68 fullfaired Wobbly Bob
8 Heinz Bentlage 27 m 0:16:55.279 15 28,72 3 0:01:06.100 28,87 unfaired RazzFazz
9 Bernhard Böhler 86 m 0:17:08.482 15 28,35 3 0:01:06.400 28,73 fullfaired Birk Comet RT
10 Henk Husken 42 m 0:17:11.199 15 28,28 2 0:01:07.400 28,31 tailfaired Nasca Fuego
11 Jaap-A de Hoop 81 m 0:17:19.923 15 28,04 12 0:01:06.400 28,73 unfaired Nasca Fuego
12 Niels van der Wal 34 m 0:17:35.063 15 27,64 7 0:01:07 28,48 tailfaired M5 CLR
13 Wendy Schipper 52 v 0:16:50.784 12 23,08 11 0:01:21 23,56 unfaired Raptobike
Cyclevision 2012 RuderRadRace

Cyclevision 2012 RuderRadRace

Cyclevision 2012 RuderRadRace
Pos Vorname Nachname Nr. Geschlecht Zeit Runden AVG(km/h) beste Rd-Zeit AVG(beste Rd) Klasse Fahrzeug
7 Christoph Fierens 19 m 0:23:59.683 0 0,00 --- --- fullfaired Thys 209
1 Martijn Rempt 92 m 0:21:33.766 25 37,56 0:00:46.260 42,02 unfaired Thys 209
2 Alco Looije 113 m 0:21:34.578 25 37,54 0:00:46.831 41,51 unfaired Thys 209
3 Ingmar Zondervan 109 m 0:22:11.266 25 36,51 0:00:49.344 39,40 unfaired Thys 209
4 Cor Zwaag 71 m 0:22:11.363 25 36,50 0:00:49.126 39,57 unfaired Thys 209
5 Piet Rempt 93 m 0:22:12.453 22 32,10 0:01:07.580 28,77 unfaired Thys 209
6 Marloes Dries 59 v 0:22:30.288 22 31,67 0:00:59.594 32,62 unfaired Thys 209
Cyclevision 2012 3h Rennen

Cyclevision 2012 3h Rennen

Cyclevision 2012 3h Rennen
Pos Nr. Vorname Nachname Geschlecht Gesamtzeit AVG (km/h) Runden Klasse  
55   Thomas Schott m 0:10:43.1 42,32 14 unfaired Rukzuk
1 120 Daniel Fenn m 3:00:45.682 51,26 286 fullfaired Evo-K
2 70 Ymte Sijbrandij m 3:01:06.338 48,84 273 fullfaired Quest carbon
3 9 Theo van Andel m 3:01:14.943 48,44 271 fullfaired Quest
4 86 Bernhard Böhler m 3:00:46.602 48,21 269 fullfaired Evo-K
5 95 Wulf Kraneis m 3:01:21.953 47,70 267 fullfaired Milan
6 53 Michael Schneider m 3:01:14.113 46,48 260 fullfaired milan sl
7 112 Robert Carlier m 3:01:01.865 45,28 253 tailfaired M5 CLR
8 130 Vladimir Klein m 3:01:06.502 45,08 252 fullfaired Milan MK1
9 39 Peter Haan m 3:00:53.264 44,96 251 fullfaired Evo K
10 64 Xander Niezing m 3:01:06.423 44,90 251 fullfaired  
11 129 Helge Herrmann m 3:00:58.933 44,76 250 fullfaired Milan SL MK1
12 116 Erik Marynissen m 3:01:19.679 44,49 249 tailfaired taifoon 26
13 29 Hanns Stresius m 3:00:47.054 43,91 245 tailfaired M5 CLR
14 119 Guido Mertens m 3:01:08.146 43,11 241 unfaired Dalli
15 43 Ulrik Poluda m 3:01:11.732 42,56 238 fullfaired  
16 124 Peter Coppens m 3:01:25.901 42,32 237 fullfaired Quest
17 28 Karsten Crazius m 3:01:09.689 42,21 236 tailfaired M5 CLR
18 1 Harry Lieben m 3:00:50.122 42,10 235 fullfaired  
19 94 Peter Welk m 3:01:37.082 41,92 235 tailfaired M5 CLR
20 62 Kees van de Wetering m 3:00:46.214 41,76 233 fullfaired Quest 387
21 172 Pieter Hollebrandse m 3:01:20.560 41,63 233 unfaired M5 HR
22 2 Sjaak Bloemberg m 3:01:19.391 41,46 232 tailfaired Razz Fazz IV
23 19 Christoph Fierens m 3:01:05.565 40,97 229 fullfaired M5 lowracer
24 98 Josef Gaertner m 3:01:18.228 40,74 228 tailfaired  
25 111 Friend Wood m 3:01:27.887 40,53 227 fullfaired  
26 34 Niels van der Wal m 3:01:05.787 41,69 233 tailfaired M5 CLR
27 40 Marc Peterse m 3:01:27.338 39,28 220 tailfaired  
28 3 Burkhard Leide m 3:01:18.145 38,96 218 unfaired  
29 8 Piet Kaagman m 3:00:46.785 38,71 216 tailfaired M5 20/20
30 18 Filip Sheridan m 3:01:37.237 38,35 215 unfaired Challenge Jester
31 72 Henk van Boxtel m 3:01:21.820 38,23 214 tailfaired Quest
32 114 Lorenz Groters m 3:01:16.356 37,53 210 fullfaired Mango
33 113 Alco Looije m 3:01:14.538 36,29 203 unfaired  
34 133 Edgar Teufel m 3:00:47.517 36,02 201 unfaired Troytec Revolution Lowracer
35 16 Alexander Strietzel m 3:01:02.191 35,79 200 unfaired THYS 388 Tandem
36 42 Henk Husken m 3:01:01.200 34,37 192 tailfaired M5 HR
37 96 Roelf Bos m 3:01:42.091 33,88 190 tailfaired  
38 33 Jan van Steeg m 2:05:51.941 47,36 184 fullfaired Quest
39 100 Rudi Cools m 3:01:12.409 32,90 184 unfaired  
40 55 David Verbroekken m 2:15:26.460 41,86 175 tailfaired RazzFazz
41 52 Wendy Schipper w 3:01:42.008 30,31 170 unfaired Raptobike
42 99 Francis Wedema m 1:52:59.441 39,57 138 fullfaired Quest
43 13 Johan Bisseling m 3:00:58.948 24,71 138 fullfaired Catrike Speed
44 71 Cor Zwaag m 3:01:30.815 24,10 135 unfaired  
45 109 Ingmar Zondervan m 3:01:22.509 22,69 127 unfaired  
46 56 Martin Verbroekken m 1:45:51.454 35,81 117 fullfaired Tempelman Limit
47 7 Lee Wakefield m 1:10:11.876 47,54 103 fullfaired Milan SL
48 11 Ian David Perry m 1:13:41.170 43,09 98 fullfaired  
49 4 Wim Eggels m 1:08:15.068 34,65 73 unfaired ICE S-LR
50 27 Heinz Bentlage m 0:54:28.997 39,25 66 tailfaired Razz Fazz
51 77 Derk F.Thijs m 0:54:52.159 29,52 50 unfaired THYS 209
52 6 David Wielemaker m 0:41:10.307 37,77 48 unfaired M5 CLR
53 138 Robert Frischemeier m 0:37:17.127 39,97 46 fullfaired Quest Carbon
54 136 Lars Brunnermeier m 0:25:10.967 27,02 21 fullfaired Milan Sl
Gesamtwertung

Gesamtwertung

Gesamtwertung
Pos Nachname Vorname Geschlecht Nr. Gesamtpunkte M1. SR 3H S1 D50 KVH FD
105 Jan-Marcel van Dijken m 108 0 0 -- -- -- -- -- --
1 Wendy Schipper w 52 111 16 -- 25 25 25 -- 20
2 Theo van Andel m 9 96 16 20 16 16 8 20 --
3 Ymte Sijbrandij m 70 90 20 8 20 11 6 25 --
4 Robert Carlier m 112 57 0 10 9 13 16 9 --
5 Bernhard Böhler m 86 56 8 3 13 7 9 16 --
6 Marloes Dries w 59 54 13 25 -- -- -- -- 16
7 Pieter Hollebrandse m 172 51 0 16 0 25 -- 10 --
8 Daniel Fenn m 120 50 25 -- 25 -- -- -- --
9 Eva Navratilova w 57 50 25 -- -- -- -- -- 25
10 Erik Marynissen m 116 47 9 11 4 10 13 -- --
11 Jan van Steeg m 33 38 0 25 0 -- -- 13 --
12 Sjaak Bloemberg m 2 31 0 13 0 -- 11 7 --
13 Martijn Rempt m 92 25 -- -- -- -- 25 -- --
14 Lee Wakefield m 7 24 7 1 0 -- 5 11 --
15 Michael Schneider m 53 23 13 0 10 -- -- -- --
16 Wulf Kraneis m 95 22 11 -- 11 -- -- -- --
17 Peter Haan m 39 20 0 5 7 -- -- 8 --
18 Filip Sheridan m 18 20 0 0 0 -- 20 -- --
19 Guus van Schoot m 121 20 0 0 -- 20 -- -- --
20 Ellen van Vugt w 46 20 20 -- -- -- -- -- --
21 Ian David Perry m 11 15 0 6 0 9 -- -- --
22 Heinz Bentlage m 27 15 0 0 0 8 7 -- --
23 Vladimir Klein m 130 13 5 -- 8 -- -- -- --
24 Sherry Donaldson w 142 13 -- -- -- -- -- -- 13
25 Celien de Jonge w 60 11 -- -- -- -- -- -- 11
26 Marike Kok w 122 11 11 -- -- -- -- -- --
27 Jos Hendriks m 102 10 10 -- -- -- -- -- --
28 Hayco Moraal m 17 10 0 -- -- -- 10 -- --
29 Erika van Dijken w 104 10 10 -- -- -- -- -- --
30 Helge Herrmann m 129 9 4 -- 5 -- -- -- --
31 David Verbroekken m 55 9 0 9 0 -- -- -- --
32 Karsten Crazius m 28 7 -- 7 0 -- -- -- --
33 Peter Coppens m 124 6 0 -- 0 -- -- 6 --
34 Xander Niezing m 64 6 -- -- 6 -- -- -- --
35 Henk Husken m 42 6 0 -- 0 6 -- -- --
36 Alwin Visker m 20 6 6 -- -- -- -- -- --
37 Mark Burgers m 22 6 -- -- -- -- 3 3 --
38 Christoph Fierens m 19 5 -- 0 0 -- -- 5 --
39 Jaap-A de Hoop m 81 5 -- 0 -- 5 -- -- --
40 Niels van der Wal m 34 4 0 0 0 4 -- -- --
41 Allert Jacob Andrè K m 131 4 -- -- -- -- -- 4 --
42 Rob Hague m 37 4 0 0 -- -- 4 -- --
43 Wil Baselmans m 139 4 -- 4 -- -- -- -- --
44 Hanns Stresius m 29 3 0 -- 3 -- -- -- --
45 Ian Fardoe m 12 3 0 0 -- 3 -- -- --
46 Thomas van Schaik m 90 3 3 -- -- -- -- -- --
47 Guido Mertens m 119 2 0 -- 2 -- -- -- --
48 Francis Wedema m 99 2 0 2 0 -- -- -- --
49 Hajo Eckstein m 84 2 2 0 -- -- -- -- --
50 Sake Bloemhof m 45 2 -- -- -- -- -- 2 --
