DEKRA 2012 - Kirsten Niederlein

Korrektur

Wir haben die Zeitmessung anhand des zweiten Sensors korrigiert. Der erste Sensor hatte nicht zuverlässig stark gesendet.

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Kirsten Niederlein

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Kirsten Niederlein
Runden Rundenzeit Speed Verstrichene Zeit Uhrzeit
0 -.--- 0 0 19:05:38.512
1 08:54.090 39,292 08:54.090 19:14:32.602
2 07:55.326 44,15 16:49.416 19:22:27.928
3 08:02.766 43,469 24:52.182 19:30:30.694
4 08:07.863 43,015 33:00.045 19:38:38.557
5 08:12.752 42,588 41:12.797 19:46:51.309
6 08:06.426 43,142 49:19.223 19:54:57.735
7 08:08.262 42,98 57:27.485 20:03:05.997
8 08:10.878 42,751 1:05:38.363 20:11:16.875
9 08:07.230 43,071 1:13:45.593 20:19:24.105
10 08:00.303 43,692 1:21:45.896 20:27:24.408
11 08:02.432 43,499 1:29:48.328 20:35:26.840
12 08:01.188 43,612 1:37:49.516 20:43:28.028
13 07:57.207 43,976 1:45:46.723 20:51:25.235
14 07:52.964 44,37 1:53:39.687 20:59:18.199
15 07:56.023 44,085 2:01:35.710 21:07:14.222
16 07:51.713 44,488 2:09:27.423 21:15:05.935
17 07:51.913 44,469 2:17:19.336 21:22:57.848
18 07:53.755 44,296 2:25:13.091 21:30:51.603
19 07:51.298 44,527 2:33:04.389 21:38:42.901
20 07:53.267 44,342 2:40:57.656 21:46:36.168
21 07:53.497 44,32 2:48:51.153 21:54:29.665
22 07:53.863 44,286 2:56:45.016 22:02:23.528
23 07:55.066 44,174 3:04:40.082 22:10:18.594
24 07:57.279 43,969 3:12:37.361 22:18:15.873
25 07:57.117 43,984 3:20:34.478 22:26:12.990
26 08:01.208 43,61 3:28:35.686 22:34:14.198
27 22:31.197 15,531 3:51:06.883 22:56:45.395
28 08:25.532 41,512 3:59:32.415 23:05:10.927
29 07:55.461 44,137 4:07:27.876 23:13:06.388
30 08:09.093 42,907 4:15:36.969 23:21:15.481
31 08:23.551 41,675 4:24:00.520 23:29:39.032
32 08:20.449 41,933 4:32:20.969 23:37:59.481
33 08:29.555 41,184 4:40:50.524 23:46:29.036
34 08:23.334 41,693 4:49:13.858 23:54:52.370
35 08:20.424 41,935 4:57:34.282 0:03:12.794
36 08:22.148 41,791 5:05:56.430 0:11:34.942
37 08:25.933 41,479 5:14:22.363 0:20:00.875
38 08:24.992 41,556 5:22:47.355 0:28:25.867
39 08:25.923 41,48 5:31:13.278 0:36:51.790
40 08:42.664 40,151 5:39:55.942 0:45:34.454
41 08:27.490 41,352 5:48:23.432 0:54:01.944
42 08:34.188 40,813 5:56:57.620 1:02:36.132
43 08:28.167 41,296 6:05:25.787 1:11:04.299
44 08:28.465 41,272 6:13:54.252 1:19:32.764
45 08:31.022 41,066 6:22:25.274 1:28:03.786
46 08:34.458 40,791 6:30:59.732 1:36:38.244
47 08:23.583 41,672 6:39:23.315 1:45:01.827
48 08:26.212 41,456 6:47:49.527 1:53:28.039
49 08:28.937 41,271 6:56:18.410 2:01:56.958
50 08:28.409 20,638 7:04:46.365 2:10:24.877
51 16:57.528 20,624 7:21:43.893 2:27:22.405
52 08:35.015 40,747 7:30:18.908 2:35:57.420
53 08:29.758 41,168 7:38:48.666 2:44:27.178
54 08:20.262 41,949 7:47:08.928 2:52:47.440
55 08:14.913 42,402 7:55:23.841 3:01:02.353
56 08:27.152 41,379 8:03:50.993 3:09:29.505
57 08:27.326 41,365 8:12:18.319 3:17:56.831
58 08:31.543 41,024 8:20:49.862 3:26:28.374
59 08:44.661 39,998 8:29:34.523 3:35:13.035
60 08:40.287 40,334 8:38:14.810 3:43:53.322
61 08:38.542 40,47 8:46:53.352 3:52:31.864
62 08:42.316 40,178 8:55:35.668 4:01:14.180
63 08:50.875 39,53 9:04:26.543 4:10:05.055
64 08:47.388 39,791 9:13:13.931 4:18:52.443
65 08:41.458 40,244 9:21:55.389 4:27:33.901
66 08:41.296 40,256 9:30:36.685 4:36:15.197
67 22:14.829 15,721 9:52:51.514 4:58:30.026
68 08:51.194 39,506 10:01:42.708 5:07:21.220
69 07:57.788 43,922 10:09:40.496 5:15:19.008
70 07:30.280 46,605 10:17:10.776 5:22:49.288
71 07:54.319 44,243 10:25:05.095 5:30:43.607
72 08:02.377 43,504 10:33:07.472 5:38:45.984
73 08:11.964 42,657 10:41:19.436 5:46:57.948
74 08:20.783 41,905 10:49:40.219 5:55:18.731
75 08:33.879 40,837 10:58:14.098 6:03:52.610
76 08:31.529 41,025 11:06:45.627 6:12:24.139
77 08:18.423 42,104 11:15:04.050 6:20:42.562
78 08:30.263 41,127 11:23:34.313 6:29:12.825
79 08:31.970 40,99 11:32:06.283 6:37:44.795
80 08:56.952 39,083 11:41:03.235 6:46:41.747
81 09:12.706 37,969 11:50:15.941 6:55:54.453
82 08:43.662 40,074 11:58:59.603 7:04:38.115
83 06:45.654 51,732 12:05:45.257 7:11:23.769
DEKRA 2012 - Charles Henry

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Charles Henry

DEKRA 2012 - Charles Henry
Rundenzeit Speed Verstrichene Zeit Uhrzeit
-.--- 0 -.--- 19:18:30.181
05:19.329 65,680 0:05:19 19:23:49.510
04:37.871 75,480 0:09:57 19:28:27.381
04:40.491 74,775 0:14:38 19:33:07.872
04:46.746 73,143 0:19:24 19:37:54.618
04:44.545 73,709 0:24:09 19:42:39.163
04:43.782 73,907 0:28:53 19:47:22.945
04:42.955 74,123 0:33:36 19:52:05.900
04:44.975 73,598 0:38:21 19:56:50.875
04:47.530 72,944 0:43:08 20:01:38.405
04:47.032 72,997 0:47:55 20:06:25.437
04:45.077 73,393 0:52:40 20:11:10.514
04:41.854 74,413 0:57:22 20:15:52.368
04:40.708 74,717 1:02:03 20:20:33.076
04:41.171 74,594 1:06:44 20:25:14.247
04:42.489 74,246 1:11:27 20:29:56.736
04:42.681 74,195 1:16:09 20:34:39.417
04:43.540 73,971 1:20:53 20:39:22.957
04:45.215 73,536 1:25:38 20:44:08.172
04:45.024 73,530 1:30:23 20:48:53.196
04:47.618 72,922 1:35:11 20:53:40.814
04:41.355 74,545 1:39:52 20:58:22.169
04:44.225 73,792 1:44:36 21:03:06.394
04:44.662 73,679 1:49:21 21:07:51.056
04:44.110 73,822 1:54:05 21:12:35.166
04:41.759 74,438 1:58:47 21:17:16.925
04:44.431 73,739 2:03:31 21:22:01.356
04:47.874 72,857 2:08:19 21:26:49.230
05:01.754 69,506 2:13:21 21:31:50.984
04:59.032 70,071 2:18:20 21:36:50.016
05:36.391 62,349 2:23:56 21:42:26.407
DEKRA 2012 - Jan van Steeg

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Jan van Steeg

DEKRA 2012 - Charles Henry
Rundenzeit Speed Verstrichene Zeit Uhrzeit
-.--- 0 -.--- 19:43:25.925
07:41.690 45,428 0:07:42 19:51:07.615
13:35.661 25,714 0:21:17 20:04:43.276
07:52.139 44,423 0:29:09 20:12:35.415
-.--- 0 -.--- 7:05:00.696
06:17.924 55,497 0:06:18 7:11:18.620
05:05.063 68,752 0:11:23 7:16:23.683
05:09.987 67,660 0:16:33 7:21:33.670
05:17.610 66,036 0:21:51 7:26:51.280
-.--- 0 -.--- 9:40:52.314
-.--- 0 -.--- 9:45:26.836
-.--- 0 0:00:00 9:50:13.688
6:09:00.932 56,696 6:09:01 9:56:23.620
4:59:00.415 70,049 11:09:00 10:01:23.035
5:11:00.877 67,25 16:21:00 10:06:34.912
5:15:00.074 66,567 21:36:00 10:11:49.986
5:06:00.233 68,489 26:42:01 10:16:56.219
5:03:00.712 69,058 31:46:00 10:21:59.931
5:13:00.233 66,958 36:59:00 10:27:13.164
5:17:00.529 66,053 42:17:00 10:32:30.693
5:16:00.490 66,269 47:33:00 10:37:47.183
5:12:00.651 67,083 52:46:00 10:42:59.834
5:32:00.251 63,126 58:18:00 10:48:32.085
5:29:00.817 63,592 1:03:48 10:54:01.902
5:15:00.404 66,498 1:09:04 10:59:17.306
5:15:00.479 66,482 1:14:19 11:04:32.785
5:13:00.173 66,971 1:19:32 11:09:45.958
5:23:00.314 64,871 1:24:56 11:15:09.272
5:53:00.955 59,255 1:30:50 11:21:03.227
6:04:00.958 57,469 1:36:54 11:27:08.185
5:43:00.014 61,145 1:42:38 11:32:51.199
6:12:00.168 56,355 1:48:50 11:39:03.367
DEKRA 2012 - Bernd Paul

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Bernd Paul

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Bernd Paul
Runden Rundenzeit Speed Verstrichene Zeit Uhrzeit
0 -.--- 0 0:00:00 19:11:00.942
1 06:04.729 57,505 6:04:01 19:17:05.671
2 11:47.229 61,237 11:47:00 19:22:48.171
3 17:33.123 60,636 17:33:00 19:28:34.065
4 23:20.077 60,451 23:20:00 19:34:21.019
5 29:05.621 60,697 29:05:01 19:40:06.563
6 34:51.395 60,657 34:51:00 19:45:52.337
7 40:36.858 60,712 40:36:01 19:51:37.800
8 46:20.043 61,115 46:20:00 19:57:20.985
9 52:08.190 60,244 52:08:00 20:03:09.132
10 57:52.778 60,866 57:52:01 20:08:53.720
11 1:03:36.135 61,084 1:03:36 20:14:37.077
12 1:09:19.760 61,036 1:09:20 20:20:20.702
13 1:15:03.162 61,076 1:15:03 20:26:04.104
14 1:20:44.799 61,391 1:20:45 20:31:45.741
15 1:26:25.159 61,622 1:26:25 20:37:26.101
16 1:32:05.663 61,596 1:32:06 20:43:06.605
17 1:37:50.098 60,893 1:37:50 20:48:51.040
18 1:43:33.717 61,037 1:43:34 20:54:34.659
19 1:49:21.517 60,304 1:49:22 21:00:22.459
20 1:55:11.639 59,904 1:55:12 21:06:12.581
21 2:00:58.951 60,388 2:00:59 21:11:59.893
22 2:06:45.054 60,599 2:06:45 21:17:45.996
23 2:12:34.249 60,063 2:12:34 21:23:35.191
24 2:18:28.083 59,275 2:18:28 21:29:29.025
25 2:24:18.767 59,808 2:24:19 21:35:19.709
26 2:30:15.602 58,777 2:30:16 21:41:16.544
27 2:36:09.642 59,241 2:36:10 21:47:10.584
28 2:42:04.304 59,137 2:42:04 21:53:05.246
29 2:48:01.086 58,785 2:48:01 21:59:02.028
30 3:03:05.932 23,179 3:03:06 22:14:06.874
31 3:09:40.926 53,099 3:09:41 22:20:41.868
32 3:18:41.170 38,822 3:18:41 22:29:42.112
33 3:24:47.296 57,285 3:24:47 22:35:48.238
34 3:30:38.557 59,709 3:30:39 22:41:39.499
35 3:36:34.953 58,849 3:36:35 22:47:35.895
36 3:42:29.471 59,161 3:42:29 22:53:30.413
37 3:48:28.668 58,39 3:48:29 22:59:29.610
38 3:54:24.365 58,965 3:54:24 23:05:25.307
39 4:00:20.870 58,831 4:00:21 23:11:21.812
40 4:06:18.018 58,725 4:06:18 23:17:18.960
41 4:12:20.772 57,818 4:12:21 23:23:21.714
42 4:18:22.756 57,941 4:18:23 23:29:23.698
43 4:24:24.072 58,048 4:24:24 23:35:25.014
44 4:30:21.315 58,71 4:30:21 23:41:22.257
45 4:36:15.181 59,27 4:36:15 23:47:16.123
46 4:42:13.403 58,549 4:42:13 23:53:14.345
47 4:48:12.148 58,464 4:48:12 23:59:13.090
48 4:54:11.934 58,295 4:54:12 0:05:12.876
49 5:00:14.549 57,84 5:00:15 0:11:15.491
50 5:06:17.120 57,847 5:06:17 0:17:18.062
51 5:12:17.487 58,201 5:12:17 0:23:18.429
52 5:29:11.621 20,681 5:29:12 0:40:12.563
53 5:35:37.083 54,412 5:35:37 0:46:38.025
54 5:41:39.938 57,802 5:41:40 0:52:40.880
55 5:47:42.084 57,915 5:47:42 0:58:43.026
56 5:53:54.964 56,248 5:53:55 1:04:55.906
57 6:00:02.945 56,996 6:00:03 1:11:03.887
58 6:06:10.870 57,005 6:06:11 1:17:11.812
59 6:13:02.145 50,997 6:13:02 1:24:03.087
60 6:19:34.600 53,442 6:19:35 1:30:35.542
61 6:25:48.363 56,115 6:25:48 1:36:49.305
62 6:32:04.232 55,8 6:32:04 1:43:05.174
63 6:38:09.487 57,422 6:38:09 1:49:10.429
64 6:44:11.962 57,862 6:44:12 1:55:12.904
65 6:50:24.114 56,358 6:50:24 2:01:25.056
66 6:56:29.847 57,347 6:56:30 2:07:30.789
67 7:02:36.301 57,234 7:02:36 2:13:37.243
68 7:08:46.393 56,671 7:08:46 2:19:47.335
69 7:14:57.393 56,533 7:14:57 2:25:58.335
70 7:21:06.290 56,855 7:21:06 2:32:07.232
71 7:27:17.905 56,439 7:27:18 2:38:18.847
72 7:43:00.421 22,253 7:43:00 2:54:01.363
73 7:49:41.012 52,357 7:49:41 3:00:41.954
74 7:56:13.372 53,455 7:56:13 3:07:14.314
75 8:02:32.530 55,316 8:02:33 3:13:33.472
76 8:08:52.322 55,224 8:08:52 3:19:53.264
77 8:15:12.134 55,221 8:15:12 3:26:13.076
DEKRA 2012 - Wulf Kraneis

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Wulf Kraneis

DEKRA 2012 - Durchgangszeiten Wulf Kraneis
# Nr. Name Runden Rundenzeit Speed Verstrichene Zeit Uhrzeit
78 50 Wulf Kraneis 0 -.--- 0 -.--- 20:04:47.610
79 50 Wulf Kraneis 0 -.--- 0 -.--- 20:05:48.439
90 50 Wulf Kraneis 0 -.--- 0 -.--- 20:11:49.519
420 50 Wulf Kraneis 0 -.--- 0 0:00:00 6:16:53.493
425 50 Wulf Kraneis 1 6:18:00.298 55,442 6:18:00 6:23:11.791
427 50 Wulf Kraneis 2 5:24:00.256 64,682 11:42:01 6:28:36.047
432 50 Wulf Kraneis 3 5:25:00.855 64,365 17:08:00 6:34:01.902
437 50 Wulf Kraneis 4 5:32:00.783 63,025 22:41:00 6:39:34.685
439 50 Wulf Kraneis 5 5:37:00.543 62,136 28:18:01 6:45:12.228
444 50 Wulf Kraneis 6 5:41:00.571 61,403 34:00:00 6:50:53.799
449 50 Wulf Kraneis 7 5:42:00.374 61,259 39:42:01 6:56:36.173
451 50 Wulf Kraneis 8 5:44:00.073 60,957 45:26:01 7:02:20.246
458 50 Wulf Kraneis 9 5:44:00.542 60,874 51:11:00 7:08:04.788
465 50 Wulf Kraneis 10 5:50:00.334 59,867 57:01:01 7:13:55.122
469 50 Wulf Kraneis 11 5:52:00.235 59,544 1:02:54 7:19:47.357
473 50 Wulf Kraneis 12 5:55:00.645 58,973 1:08:50 7:25:43.002
477 50 Wulf Kraneis 13 6:01:00.122 58,079 1:14:51 7:31:44.124
479 50 Wulf Kraneis 14 5:55:00.608 58,98 1:20:46 7:37:39.732
481 50 Wulf Kraneis 15 6:00:00.790 58,132 1:26:47 7:43:40.522
483 50 Wulf Kraneis 16 6:03:00.473 57,703 1:32:51 7:49:43.995
485 50 Wulf Kraneis 17 6:04:00.964 57,468 1:38:55 7:55:48.959
487 50 Wulf Kraneis 18 6:08:00.217 56,96 1:45:04 8:01:57.176
489 50 Wulf Kraneis 19 6:02:00.310 57,889 1:51:06 8:07:59.486
493 50 Wulf Kraneis 20 6:07:00.353 57,094 1:57:13 8:14:06.839
497 50 Wulf Kraneis 21 6:15:00.812 55,809 2:03:29 8:20:22.651
499 50 Wulf Kraneis 22 6:21:00.329 55,001 2:09:50 8:26:43.980
501 50 Wulf Kraneis 23 8:43:00.579 40,058 2:18:34 8:35:27.559
503 50 Wulf Kraneis 24 6:40:00.667 52,347 2:25:15 8:42:08.226
505 50 Wulf Kraneis 25 6:11:00.177 56,506 2:31:26 8:48:19.403
507 50 Wulf Kraneis 26 6:35:00.306 53,057 2:38:01 8:54:54.709
509 50 Wulf Kraneis 27 6:25:00.522 54,403 2:44:27 9:01:20.231
511 50 Wulf Kraneis 28 6:25:00.892 54,351 2:50:53 9:07:46.123
513 50 Wulf Kraneis 29 6:34:00.088 53,221 2:57:27 9:14:20.211