Ergebnisse WM Monza 2011

Hier könnt ihr die Ergebnisse der WM in Monza 2011 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.

Ihr könnt die Ergbniesse auch bei mylaps sehen.

Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.

Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.

Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt

 

Monza WC 2011 - Points Total

Monza WC 2011 - Points Total

Monza WC 2011 - Points Total
Pos Name   No. Gap Total points Class FastLap 1Km 200m 3h Drag 1h
1 Bonneteau M 87 0 25060 Front+tail 2720 4670 5000 4670 3330 4670
2 van Steeg Jan M 71 1360 23700 Front+tail 4670 4380 4380 4080 2380 3810
3 Sijbrandij Ymte M 33 2830 20870 Front+tail 4380 3810 3110 3810 1380 4380
4 Marynissen Erik M 17 935 19935 Front+tail 4080 5000 4670 3330 635 2220
5 Slade Stephen M 1 195 19740 Front+tail 5000 1130 3560 5000 50 5000
6 Yeomans Howard M 82 3857 15883 Front+tail 3330 3110 2910 3560 63 2910
7 Wakefield Lee M 2 803 15080 Front+tail 3810 4080 4080 -- -- 3110
8 van Andel Theo M 18 330 14750 Front+tail 3560 3330 3330 1810 -- 2720
9 Seilinger Andreas M 64 1745 13005 Tail 2070 2910 2380 1940 2720 985
10 Perry Ian M 6 871 12134 Front+tail 3110 1940 2220 2720 74 2070
11 Daniel 67 Fenn M 103 1164 10970 Front+tail 920 -- 3810 2910 -- 3330
12 Schneider Michael M 53 365 10605 Front+tail 700 1055 1480 3110 700 3560
13 Boucher Robin M 44 20 10585 Unfaired 860 1810 2720 615 4080 500
14 Leborgne Malric M 69 200 10385 Unfaired 500 2380 1580 1580 3810 535
15 Lelievre Geoffroy M 3 150 10235 Tail 1130 2720 1290 1055 2910 1130
16 Hollebrandse Pieter M 90 445 9790 Unfaired 2380 920 1130 2380 1290 1690
17 Bollina Sandro M 26 45 9745 Tail 1380 2070 1055 2070 1690 1480
18 Wessels Hans M 70 210 9535 Tail 1480 1580 1205 2540 920 1810
19 Linke David M 52 105 9430 Unfaired 1055 2540 1810 1690 1130 1205
20 Joerg B. 83 Felix Hertlein M 102 350 9080 Front+tail 2540 -- 1940 2220 -- 2380
21 Laurent Delcroix M 98 370 8710 Unfaired 1690 1690 860 1480 2070 920
22 Charles 5-48 Henri M 34 250 8460 Front+tail -- -- -- 4380 -- 4080
23 Leitsoni Viktor M 28 393 8067 Tail 1205 2220 2540 1205 92 805
24 Ulrich Arne M 88 597 7470 Unfaired 1290 1480 2070 920 655 1055
25 Verbroekken David M 24 13 7457 Front+tail 2910 3560 -- 985 -- 2
26 Schwarzer Herbert M 80 184 7273 Front+tail 2220 1205 750 1380 138 1580
27   M 86 311 6962 Unfaired 409 655 805 575 4380 138
28 Bernard Rodolphe M 96 101 6861 Unfaired 357 575 615 92 5000 222
29 Arleen Troost M 19 51 6810 Tail 985 1290 1690 1290 805 750
30 Bloemberg Sjaak M 47 419 6391 Unfaired 169 437 655 312 4670 148
31 Tempelman Swannette F 50 611 5780 Front+tail 1810 500 920 1130 40 1380
32 Sheridan Filip M 23 312 5468 Unfaired 272 750 468 535 3110 333
33 Hinzen Alain M 75 1019 4449 Unfaired 805 1380 1380 24 -- 860
34 Frinot David M 43 22 4427 Unfaired 468 615 700 655 1580 409
35 Cools Rudi M 35 63 4364 Front+tail 158 254 312 17 3560 63
36 Philippe 39 Descubes M 104 165 4199 Unfaired 291 805 357 254 2220 272
37 Hood Neil M 20 414 3785 Front+tail 1940 535 -- 20 -- 1290
38   M 54 118 3667 Tail -- 700 575 750 1205 437
39 van Vugt Ellen F 36 14 3653 Front+tail 615 468 158 291 181 1940
40 Cresson Olivier M 30 213 3440 Unfaired 207 312 254 500 1810 357
41 Coutton Serge M 37 270 3170 Unfaired 86 -- 113 357 2540 74
42 Schott Thomas M 78 32 3138 Tail 1580 985 535 36 -- 2
43 Karsten Crazius M 106 143 2995 Tail 575 860 985 -- -- 575
44 Lesourd Marc M 7 8 2987 Tail 655 222 238 860 357 655
45 Simon 92 Sanderson M 67 160 2827 Front+tail -- -- 181 26 80 2540
46 Gerber Andreas M 63 154 2673 Tail 382 409 500 805 575 2
47 Mike 10 Burrows M 0 59 2614 Tail 535 382 382 700 -- 615
48 Sindram Janneke F 55 183 2431 Unfaired 333 357 291 409 860 181
49 Reniers Jan M 85 515 1916 Unfaired 254 333 222 238 615 254
50 Fiorese Alessio M 58 204 1712 Unfaired 105 26 333 113 1055 80
51 Frattaroli Giuliano M 89 22 1690 Unfaired -- -- 105 105 1480 --
52 Eupani Giovanni M 5 59 1631 Front+tail 750 181 -- -- -- 700
53 Martin 93 Beyst M 65 378 1253 Unfaired 312 -- 46 18 409 468
54 Flaux marcel M 45 14 1239 Unfaired 222 169 138 382 121 207
55 Olivier 99 Muel M 56 115 1124 Unfaired -- -- 409 333 -- 382
56 Olivier 81 De Vestele M 105 8 1116 Unfaired 26 54 36 15 985 --
57   M 32 20 1096 Unfaired 194 238 194 -- 312 158
58 Mauletti Francesco M 22 20 1076 Unfaired 16 158 74 54 750 24
59 Ferrarese Flavio M 72 7 1069 Unfaired 92 207 121 158 437 54
60 Eibner Nicolas M 38 32 1037 Unfaired 181 -- 148 181 333 194
61 Lesourd-Laux Thomas M 51 33 1004 Unfaired 74 194 92 58 500 86
62 Davis Keith M 76 82 922 Unfaired 238 291 272 121 -- --
63 Serafino Daniele M 31 145 777 Unfaired -- -- 18 468 -- 291
64 Stefano 13 Negri M 9 28 749 Unfaired 50 129 54 98 382 36
65 Jean Lou 56 Desbarbieux M 107 2 747 Unfaired 113 138 86 207 105 98
66 Gallo 59 Andrea M 42 13 734 Unfaired 138 -- -- 272 86 238
67 Borin Davide G. M 94 13 721 Unfaired 121 272 207 -- -- 121
68 Rapuzzi Fabrizio M 77 116 605 Unfaired 98 -- 129 32 254 92
69   F 73 39 566 Unfaired -- -- -- 437 -- 129
70 Casali Gabriele M 15 5 561 Unfaired -- -- 13 -- 535 13
71 Ali 100 Sebaoui M 57 1 560 Unfaired -- -- 169 222 -- 169
72 Florence 57 Kit F 108 7 553 Unfaired 54 105 40 138 158 58
73 Kingsbury Miles M 48 10 543 Front+tail 437 32 58 16 -- --
74 Allard Thierry M 68 4 539 Unfaired 129 -- 98 169 30 113
75 Falzetti Renato M 12 4 535 Unfaired 43 98 63 129 148 54
76 Trevisan 79 Tberio M 81 45 490 Unfaired -- -- -- -- 468 22
77 Rekkers Mia F 4 21 469 Unfaired 80 80 43 194 38 34
78 Roberto 89 Giuliano M 39 3 466 Unfaired 68 -- -- 80 272 46
79 Peli 62 Andrea M 93 12 454 Unfaired -- -- 437 -- -- 17
80 Chartier Christophe M 14 12 442 Unfaired 58 121 50 68 129 16
81 Philippe Emmanuelle F 97 54 388 Unfaired 13 36 16 28 291 4
82 Verbroekken Martin M 25 4 384 Front+tail 148 148 -- 86 -- 2
83 Bollina Sarah F 27 23 361 Unfaired 32 40 26 46 207 10
84 Flavio 31 Demichelis M 59 37 324 Unfaired 22 -- 20 30 238 14
85 Carbognani Franco M 66 11 313 Unfaired 24 24 28 -- 222 15
86 Zanirato Cristiana F 40 7 306 Unfaired 19 46 19 34 181 7
87 Crestetto Stefano M 41 15 291 Unfaired 38 38 17 74 113 11
88   F 109 33 258 Unfaired 34 43 24 50 98 9
89 Daniele Oriana F 8 4 254 Unfaired 40 63 22 63 46 20
90 Da ros Michele M 16 0 254 Front+tail 36 68 80 -- 68 2
91 Spada Marco M 61 36 218 Unfaired -- 113 -- -- -- 105
92 Alder Heinz M 74 2 216 Unfaired -- -- -- 148 -- 68
93 Marco 34 Sanguin M 79 6 210 Unfaired 17 -- 68 38 54 18
94 Daniele 29 Alborghetti M 110 1 209   -- -- 10 -- 194 5
95 Ertmer Frank M 60 8 201 Front+tail 30 92 34 -- 43 2
96 Porella Vincenzo M 91 12 189 Unfaired 46 28 38 19 28 30
97 Mauletti Enrico M 21 37 152 Unfaired 15 86 32 -- -- 19
98 Woolrich Jonathan M 84 18 134 Unfaired 28 50 30 14 -- 12
99 Maggiolini Franco M 46 4 130 Unfaired 18 58 11 43 -- --
100 Tania 11 Aliprandi F 10 14 116 Unfaired 20 -- 14 40 34 8
101 Dalle Piane Fabrizio M 49 16 100 Unfaired -- 74 -- -- -- 26
102 Marco 65 Trevisan M 83 5 95 Unfaired 63 -- -- -- -- 32
103 Cravero Adalberto M 62 22 73 Unfaired 14 34 12 13 -- --
104 Pieter Sijbrandij M 111 15 58 Unfaired -- -- -- -- 58 --
105 Oggionni NT Fausto M 92 20 38 Unfaired -- -- -- -- -- 38
106 Maarten Sijbrandij M 112 2 36 Unfaired -- -- -- -- 36 --
107 Anna Sijbrandij F 113 4 32 Unfaired -- -- -- -- 32 --
108 Robakowski Tomasz M 29 2 30 Unfaired -- 30 -- -- -- --
109 Cinus 46 Fabio M 99 2 28 Unfaired -- -- -- -- -- 28
110 Federico 2 Villa M 101 6 22 Unfaired -- -- -- 22 -- --
111 Welmers Bastiaan M 95 10 12 Front+tail -- -- -- 12 -- --
Monza WC 2011 - 50 m DragRace

Monza WC 2011 - 50m Drag Race

Monza WC 2011 - 1 Hr Time Trial
Pos First Name Last Name No.   * Nat. Class Bike Type Best Tm Best Spd In Lap Points
77 Porella Vincenzo 91 M Adult (18-49) IT Unfaired Optima Baron Elisa 11.323 15,897 1 28
1 Birkenstock   86 M Adult (18-49) CH Unfaired Birk Comet RT   5.620 32,028 1 4380
2 Leborgne Malric 69 M Adult (18-49) FR Unfaired Zockra HR700   5.636 31,938 3 3810
3 Boucher Robin 44 M Adult (18-49) FR Unfaired optima xlow   5.759 31,255 1 4080
4 Bernard Rodolphe 96 M Adult (18-49) FR Unfaired optima raptor 5.796 31,056 3 5000
5 Cools Rudi 35 M Over 50 BE Unfaired challenge fujin   5.907 30,472 3 3560
6 Bonneteau   87 M Adult (18-49) FR Front+tail Milan and/or M5 CHR   5.927 30,369 3 3330
7 Bloemberg Sjaak 47 M Over 50 NL Unfaired Plywood recumbent   5.959 30,206 3 4670
8 Sheridan Filip 23 M Juniores (14-17) BE Unfaired Challenge Jester Jester 5.981 30,095 3 3110
9 Lelievre Geoffroy 3 M Adult (18-49) FR Tail ZOCKRA kouign amann 5.984 30,080 3 2910
10 Seilinger Andreas 64 M Adult (18-49) DE Tail Birk Comet RT Frog 6.004 29,980 1 2720
11 Coutton Serge 37 M Adult (18-49) FR Unfaired ZOCKRA HR700 6.050 29,752 3 2540
12 van Steeg Jan 71 M Adult (18-49) NL Front+tail Velomobiel.nl Lightweight Carbon Quest 6.058 29,713 1 2380
13 Philippe 39 Descubes 104 M Adult (18-49) FR Unfaired Metabikes MetaPhysic 700 6.067 29,669 3 2220
14 Laurent Delcroix 98 M Adult (18-49) FR Unfaired ZOCKRA HR700   6.087 29,571 3 2070
15 Cresson Olivier 30 M Adult (18-49) FR Unfaired   SOKOL 6.118 29,421 1 1810
16 Bollina Sandro 26 M Over 50 CH Tail Birk Comet Comet 6.130 29,364 1 1690
17 Frinot David 43 M Adult (18-49) FR Unfaired M5 Low racer 6.150 29,268 1 1580
18 Giuliano 94 Frattaroli 89 M Adult (18-49) IT Unfaired Optima Baron low racer 6.250 28,800 1 1480
19 Sijbrandij Ymte 33 M Over 50 NL Front+tail velomobiel.nl Quest   6.253 28,786 3 1380
20 Hollebrandse Pieter 90 M Adult (18-49) NL Unfaired M5 CHR   6.293 28,603 1 1290
21   Josef 54 M Over 50 DE Tail Birk Comet   6.315 28,504 3 1205
22 Linke David 52 M Juniores (14-17) DE Unfaired RazzFazz Race   6.316 28,499 3 1130
23 Fiorese Alessio 58 M Adult (18-49) IT Unfaired Slyway Enjoy   6.325 28,458 1 1055
24 Olivier 81 De Vestele 105 M Adult (18-49) FR Unfaired Catrike 700   6.350 28,346 1 985
25 Wessels Hans 70 M Adult (18-49) NL Tail RazzFazz IV   6.364 28,284 3 920
26 Sindram Janneke 55 F Adult (18-49) NL Unfaired   Groeneveld 6.383 28,200 1 860
27 Arleen Troost 19 M Adult (18-49) CH Tail Birk Comet RT   6.399 28,129 3 805
28 Mauletti Francesco 22 M Over 50 IT Unfaired LOSNA B2R 6.400 28,125 1 750
29 Schneider Michael 53 M Adult (18-49) DE Front+tail velomobil milan sl 6.442 27,942 3 700
30 Ulrich Arne 88 M Adult (18-49) DE Unfaired Velokraft NoCom 6.446 27,924 1 655
31 Marynissen Erik 17 M Adult (18-49) BE Front+tail     6.448 27,916 1 635
32 Reniers Jan 85 M Over 50 BE Unfaired     6.501 27,688 3 615
33 Gerber Andreas 63 M Over 50 CH Tail Birk Comet RT   6.532 27,557 1 575
34 Casali Gabriele 15 M Adult (18-49) IT Unfaired Trike ZQI Naked01 6.590 27,314 3 535
35 Lesourd-Laux Thomas 51 M Adult (18-49) FR Unfaired     6.615 27,211 3 500
36 Trevisan 79 Tberio 81 M Adult (18-49) IT Unfaired Trevi Bike Zefir 6.672 26,978 1 468
37 Ferrarese Flavio 72 M Adult (18-49) IT Unfaired     6.690 26,906 1 437
38 Martin 93 Beyst 65 M Adult (18-49) PL Unfaired m5 CHR 6.700 26,866 1 409
39 Stefano 13 Negri 9 M Over 50 IT Unfaired     6.727 26,758 1 382
40 Lesourd Marc 7 M Adult (18-49) FR Tail Zockra KA Kouign Amann 1 6.746 26,682 1 357
41 Eibner Nicolas 38 M Over 50 FR Unfaired Performer Roadster 6.764 26,611 3 333
42 Wittmann   32 M Over 50 DE Unfaired Optima Baron   6.769 26,592 3 312
43 van Vugt Ellen 36 F Adult (18-49) NL Front+tail Varna Varnovski 6.790 26,510 3 181
44 Roberto 89 Giuliano 39 M Adult (18-49) IT Unfaired CORA CORA 6.853 26,266 3 272
45 Rapuzzi Fabrizio 77 M Adult (18-49) IT Unfaired Slyway Explorer BlackBolt1 6.859 26,243 3 254
46 Flavio 31 Demichelis 59 M Adult (18-49) IT Unfaired Trevibike Shadow   6.879 26,167 3 238
47 Carbognani Franco 66 M Adult (18-49) IT Unfaired AZUB Apus Recumbent Bike 6.905 26,068 3 222
48 Philippe Emmanuelle 97 F Adult (18-49) FR Unfaired M5 20*20 6.922 26,004 3 291
49 Daniele NT Alborghetti 110 M   IT   Mountainbike   6.963 25,850 3 194
50 Zanirato Cristiana 40 F Adult (18-49) IT Unfaired COR-Al13 COR-Al13 6.996 25,729 3 181
51 Bollina Sarah 27 F Adult (18-49) CH Unfaired Kingcycle   7.048 25,539 3 207
52 Florence 57 Kit 108 F Adult (18-49) FR Unfaired     7.064 25,481 3 158
53 Falzetti Renato 12 M Adult (18-49) IT Unfaired SLYWEY TEAM   7.079 25,427 1 148
54 Schwarzer Herbert 80 M Over 50 DE Front+tail   Velomobil 7.101 25,349 1 138
55 Chartier Christophe 14 M Adult (18-49) FR Unfaired designchartier slr 7.135 25,228 1 129
56 Flaux marcel 45 M Adult (18-49) FR Unfaired Reynolds T Bone marcel Flaux 7.185 25,052 3 121
57 Crestetto Stefano 41 M Adult (18-49) IT Unfaired COR-Al13 COR-Al13 7.289 24,695 3 113
58 Jean Lou 56 Desbarbieux 107 M Adult (18-49) FR Unfaired Beauxdebris Albatros 7.364 24,443 1 105
59   Troost 109 F Juniores (14-17) CH Unfaired Lightning   7.457 24,138 3 98
60 Leitsoni Viktor 28 M Juniores (14-17) CH Tail Birk Comet RT   7.518 23,943 1 92
61 Gallo 59 Andrea 42 M Adult (18-49) IT Unfaired CORA CORA 7.555 23,825 3 86
62 Simon 92 Sanderson 67 M Over 50 UK Front+tail Amanita Virosa. Amanita Virosa. 7.583 23,737 1 80
63 Perry Ian 6 M Adult (18-49) UK Front+tail   Wobbly Bob 7.639 23,563 1 74
64 Da ros Michele 16 M Adult (18-49) IT Front+tail Go-One3 MOD   7.657 23,508 3 68
65 Yeomans Howard 82 M Adult (18-49) UK Front+tail Davies D6 Great White 7.683 23,428 3 63
66 Pieter Sijbrandij 111 M Child NL Unfaired Normal bike   7.694 23,395 1 58
67 Marco 34 Sanguin 79 M Over 50 IT Unfaired KMX Trike Venom 7.804 23,065 1 54
68 Slade Stephen 1 M Over 50 UK Front+tail Kingcycle Beano 7.822 23,012 1 50
69 Daniele Oriana 8 F Adult (18-49) IT Unfaired Cycleforge Little Owl 7.927 22,707 1 46
70 Ertmer Frank 60 M Adult (18-49) DE Front+tail Sinner Mango+ Mango+ 7.963 22,605 3 43
71 Tempelman Swannette 50 F Adult (18-49) NL Front+tail Quest   8.193 21,970 1 40
72 Rekkers Mia 4 F Adult (18-49) NL Unfaired City Racer M5 8.262 21,786 1 38
73 Maarten Sijbrandij 112 M Child IT Unfaired Normal bike   8.422 21,373 3 36
74 Tania 11 Aliprandi 10 F Over 50 IT Unfaired M5 CHR   8.657 20,792 1 34
75 Anna Sijbrandij 113 F Child NL Unfaired Normal bike   9.076 19,833 1 32
76 Allard Thierry 68 M Over 50 FR Unfaired ALLARD   9.723 18,513 1 30
Monza WC 2011 - 200 m Sprint

Monza WC 2011 - 200 m Sprint

Monza WC 2011 - 200 m Sprint
Pos First Name Last Name No.   * Nat. Class Typ Model Best Tm Best Spd In Lap Points
1 Bonneteau   87 M Adult (18-49) FR Front+tail Milan and/or M5 CHR   9.660 74,534 3 5000
2 Marynissen Erik 17 M Adult (18-49) BE Front+tail     9.872 72,934 1 4670
3 van Steeg Jan 71 M Adult (18-49) NL Front+tail Velomobiel.nl Lightweight Carbon Quest 9.904 72,698 3 4380
4 Wakefield Lee 2 M Over 50 UK Front+tail Portaprompt Beano Beany 9.995 72,036 3 4080
5 Daniel 67 Fenn 103 M Adult (18-49)   Front+tail EVO k1   10.002 71,986 1 3810
6 Slade Stephen 1 M Over 50 UK Front+tail Kingcycle Beano 10.065 71,535 1 3560
7 van Andel Theo 18 M Adult (18-49) NL Front+tail Velomobiel Quest Quest 200 10.091 71,351 3 3330
8 Sijbrandij Ymte 33 M Over 50 NL Front+tail velomobiel.nl Quest   10.137 71,027 3 3110
9 Yeomans Howard 82 M Adult (18-49) UK Front+tail Davies D6 Great White 10.436 68,992 3 2910
10 Boucher Robin 44 M Adult (18-49) FR Unfaired optima xlow   10.873 66,219 3 2720
11 Leitsoni Viktor 28 M Juniores (14-17) CH Tail Birk Comet RT   10.948 65,765 1 2540
12 Seilinger Andreas 64 M Adult (18-49) DE Tail Birk Comet RT Frog 10.984 65,550 1 2380
13 Perry Ian 6 M Adult (18-49) UK Front+tail   Wobbly Bob 11.115 64,777 1 2220
14 Ulrich Arne 88 M Adult (18-49) DE Unfaired Velokraft NoCom 11.266 63,909 3 2070
15 Joerg B. 83 Felix Hertlein 102 M Adult (18-49) DE Front+tail Meufl B2B   11.319 63,610 1 1940
16 Linke David 52 M Juniores (14-17) DE Unfaired RazzFazz Race   11.352 63,425 1 1810
17 Arleen Troost 19 M Adult (18-49) CH Tail Birk Comet RT   11.439 62,943 3 1690
18 Leborgne Malric 69 M Adult (18-49) FR Unfaired Zockra HR700   11.475 62,745 3 1580
19 Schneider Michael 53 M Adult (18-49) DE Front+tail velomobil milan sl 11.540 62,392 1 1480
20 Hinzen Alain 75 M Adult (18-49) DE Unfaired M5 CroMo LowRacer   11.555 62,311 3 1380
21 Lelievre Geoffroy 3 M Adult (18-49) FR Tail ZOCKRA kouign amann 11.570 62,230 1 1290
22 Wessels Hans 70 M Adult (18-49) NL Tail RazzFazz IV   11.686 61,612 1 1205
23 Hollebrandse Pieter 90 M Adult (18-49) NL Unfaired M5 CHR   11.733 61,365 1 1130
24 Bollina Sandro 26 M Over 50 CH Tail Birk Comet Comet 11.836 60,831 3 1055
25 Karsten Crazius 106 M Over 50 DE Tail M5 CHR racer 11.895 60,530 3 985
26 Tempelman Swannette 50 F Adult (18-49) NL Front+tail Quest   11.934 60,332 1 920
27 Laurent Delcroix 98 M Adult (18-49) FR Unfaired ZOCKRA HR700   11.955 60,226 3 860
28 Birkenstock   86 M Adult (18-49) CH Unfaired Birk Comet RT   11.964 60,181 1 805
29 Schwarzer Herbert 80 M Over 50 DE Front+tail   Velomobil 11.973 60,135 1 750
30 Frinot David 43 M Adult (18-49) FR Unfaired M5 Low racer 12.048 59,761 3 700
31 Bloemberg Sjaak 47 M Over 50 NL Unfaired Plywood recumbent   12.064 59,682 3 655
32 Bernard Rodolphe 96 M Adult (18-49) FR Unfaired optima raptor 12.094 59,534 1 615
33   Josef 54 M Over 50 DE Tail Birk Comet   12.097 59,519 1 575
34 Schott Thomas 78 M Adult (18-49) DE Tail Troytec TTR 12.228 58,881 1 535
35 Gerber Andreas 63 M Over 50 CH Tail Birk Comet RT   12.335 58,370 1 500
36 Sheridan Filip 23 M Juniores (14-17) BE Unfaired Challenge Jester Jester 12.400 58,065 1 468
37 Peli 62 Andrea 93 M Adult (18-49) IT Unfaired     12.420 57,971 1 437
38 Olivier 99 Muel 56 M Adult (18-49) FR Unfaired Proto   12.449 57,836 1 409
39 Mike 10 Burrows 0 M Over 50 UK Tail     12.451 57,827 1 382
40 Philipe 39 Descubes 104 M Adult (18-49) FR Unfaired Metabike MetaPhysic 700 12.663 56,859 3 357
41 Fiorese Alessio 58 M Adult (18-49) IT Unfaired Slyway Enjoy   12.719 56,608 1 333
42 Cools Rudi 35 M Over 50 BE Unfaired challenge fujin   12.921 55,723 1 312
43 Sindram Janneke 55 F Adult (18-49) NL Unfaired   Groeneveld 12.927 55,697 1 291
44 Davis Keith 76 M Adult (18-49) JE Unfaired M5   12.990 55,427 3 272
45 Cresson Olivier 30 M Adult (18-49) FR Unfaired   SOKOL 13.024 55,283 1 254
46 Lesourd Marc 7 M Adult (18-49) FR Tail Zockra KA Kouign Amann 1 13.116 54,895 1 238
47 Reniers Jan 85 M Over 50 BE Unfaired     13.126 54,853 3 222
48 Borin Davide G. 94 M Over 50 IT Unfaired Challenge Fujin SL   13.229 54,426 1 207
49 Wittmann   32 M Over 50 DE Unfaired Optima Baron   13.239 54,385 1 194
50 Simon 92 Sanderson 67 M Over 50 UK Front+tail Amanita Virosa. Amanita Virosa. 13.400 53,731 1 181
51 Ali 100 Sebaoui 57 M Adult (18-49) FR Unfaired Proto   13.424 53,635 1 169
52 van Vugt Ellen 36 F Adult (18-49) NL Front+tail Varna Varnovski 13.453 53,520 3 158
53 Eibner Nicolas 38 M Over 50 FR Unfaired Performer Roadster 13.525 53,235 3 148
54 Flaux marcel 45 M Adult (18-49) FR Unfaired Reynolds T Bone marcel Flaux 13.552 53,129 1 138
55 Rapuzzi Fabrizio 77 M Adult (18-49) IT Unfaired Slyway Explorer BlackBolt1 13.583 53,007 1 129
56 Ferrarese Flavio 72 M Adult (18-49) IT Unfaired     13.604 52,926 1 121
57 Coutton Serge 37 M Adult (18-49) FR Unfaired ZOCKRA HR700 13.656 52,724 1 113
58 Frattaroli Giuliano 89 M Adult (18-49) IT Unfaired Optima Baron low racer 13.737 52,413 3 105
59 Allard Thierry 68 M Over 50 FR Unfaired ALLARD   13.749 52,367 1 98
60 Lesourd-Laux Thomas 51 M Adult (18-49) FR Unfaired     13.769 52,291 1 92
61 Jean Lou 56 Desbarbieux 107 M Adult (18-49) FR Unfaired Desbarbieux Albatros 13.807 52,147 1 86
62 Da ros Michele 16 M Adult (18-49) IT Front+tail Go-One3 MOD   13.884 51,858 3 80
63 Mauletti Francesco 22 M Over 50 IT Unfaired LOSNA B2R 13.988 51,473 1 74
64 Sanguin Marco 79 M Adult (18-49) IT Unfaired KMX Trike Venom 13.996 51,443 1 68
65 Falzetti Renato 12 M Adult (18-49) IT Unfaired SLYWEY TEAM   14.007 51,403 3 63
66 Kingsbury Miles 48 M Adult (18-49) UK Front+tail Kingcycle Quattro Quattro 14.121 50,988 1 58
67 Stefano 13 Negri 9 M Over 50 IT Unfaired     14.452 49,820 1 54
68 Chartier Christophe 14 M Adult (18-49) FR Unfaired designchartier slr 14.619 49,251 3 50
69 Beyst Martin 65 M Adult (18-49) UK Unfaired m5 CHR 14.810 48,616 3 46
70 Rekkers Mia 4 F Adult (18-49) NL Unfaired City Racer M5 14.877 48,397 3 43
71 Florence 57 Kit 108 F Adult (18-49) FR Unfaired     14.902 48,316 1 40
72 Porella Vincenzo 91 M Adult (18-49) IT Unfaired Optima Baron Elisa 14.979 48,067 1 38
73 Olivier 81 De Vestele 105 M Adult (18-49) FR Unfaired Catrike 700   15.087 47,723 1 36
74 Ertmer Frank 60 M Adult (18-49) DE Front+tail Sinner Mango+ Mango+ 15.111 47,647 1 34
75 Mauletti Enrico 21 M Adult (18-49) IT Unfaired Cobrabike (assembled by LOSNA) Royale 15.615 46,110 3 32
76 Woolrich Jonathan 84 M Juniores (14-17) UK Unfaired Protobikes Hocus Pocus 15.802 45,564 1 30
77 Carbognani Franco 66 M Adult (18-49) IT Unfaired AZUB Apus Recumbent Bike 15.872 45,363 1 28
78 Bollina Sarah 27 F Adult (18-49) CH Unfaired Kingcycle   16.104 44,709 3 26
79   Troost 109 F Juniores (14-17) CH Unfaired Lightning   16.160 44,554 3 24
80 Daniele Oriana 8 F Adult (18-49) IT Unfaired Cycleforge Little Owl 16.161 44,552 3 22
81 Demichelis Flavio 59 M Adult (18-49) IT Unfaired Trevibike Shadow recumbent 16.452 43,764 1 20
82 Zanirato Cristiana 40 F Adult (18-49) IT Unfaired COR-Al13 COR-Al13 16.518 43,589 1 19
83 Serafino Daniele 31 M Over 50 IT Unfaired M5 CHR   16.746 42,995 1 18
84 Crestetto Stefano 41 M Adult (18-49) IT Unfaired COR-Al13 COR-Al13 16.860 42,705 1 17
85 Philippe Emmanuelle 97 F Adult (18-49) FR Unfaired M5 20*20 16.893 42,621 1 16
86 Marco 34 Sanguin 79 M Over 50 IT Unfaired KMX Trike Venom 17.009 42,331 1 15
87 Tania 11 Aliprandi 10 F Over 50 IT Unfaired M5 CHR   17.087 42,137 3 14
88 Casali Gabriele 15 M Adult (18-49) IT Unfaired Trike ZQI Naked01 18.372 39,190 3 13
89 Cravero Adalberto 62 M Adult (18-49) IT Unfaired Cravero Monza-trike Monza-trike 18.808 38,282 1 12
90 Maggiolini Franco 46 M Over 50 IT Unfaired   FM03 19.703 36,543 1 11
91 Daniele 29 Alborghetti 110 M Juniores (14-17) IT   Mountainbike   20.254 35,549 1 10
Monza WC 2011 - 1Km

Monza WC 2011 - 1Km

Monza WC 2011 - 1Km
Pos First Name Last Name No.   * Nat. Class Bike Type Best Tm Best Spd Laps Points
1 Marynissen Erik 17 M Adult (18-49) BE Front+tail     58.213 61,842 1 5000
2 Bonneteau   87 M Adult (18-49) FR Front+tail Milan and/or M5 CHR   59.484 60,520 1 4670
3 van Steeg Jan 71 M Adult (18-49) NL Front+tail Velomobiel.nl Lightweight Carbon Quest 59.701 60,300 1 4380
4 Wakefield Lee 2 M Over 50 UK Front+tail Portaprompt Beano Beany 1:00.074 59,926 1 4080
5 Sijbrandij Ymte 33 M Over 50 NL Front+tail velomobiel.nl Quest   1:00.390 59,613 1 3810
6 Verbroekken David 24 M Adult (18-49) NL Front+tail VELOMOBIEL.NL Carbon Quest 1:01.631 58,412 1 3560
7 van Andel Theo 18 M Adult (18-49) NL Front+tail Velomobiel Quest Quest 200 1:02.033 58,034 1 3330
8 Yeomans Howard 82 M Adult (18-49) UK Front+tail Davies D6 Great White 1:02.504 57,596 1 3110
9 Seilinger Andreas 64 M Adult (18-49) DE Tail Birk Comet RT Frog 1:03.387 56,794 1 2910
