Ergebnisse WM 2013 in Leer
Hier könnt ihr die Ergebnisse der WM in Leer/ Ostfriesland 2013 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.
Ihr könnt die Ergbnisse auch bei mylaps sehen.
Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.
Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.
Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt
WM Leer 2013 - Points fully faired
No. | first name | name | nationality | sex | faired | Pos 200m | max T 200m | points | Pos 1h | rounds 1h | time total 1h | km/h 1h | points | Pos 100 km | rounds 100 km | time total 100 km | km/h 100 km | points | points entirely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Daniel | Fenn | Germany | m | fully faired | 1 | 86,904 | 150 | 1 | 31 | 1:03:57.635 | 52,345 | 150 | 1 | 56 | 1:58:10.406 | 51,179 | 150 | 450 |
69 | Stephen | Slade | United Kingdom | m | fully faired | 3 | 84,27 | 148 | 3 | 30 | 1:05:12.235 | 49,69 | 148 | 3 | 53 | 1:58:25.421 | 48,335 | 148 | 444 |
37 | Ymte | Sijbrandij | Netherlands | m | fully faired | 8 | 79,461 | 143 | 2 | 30 | 1:05:11.039 | 49,705 | 149 | 2 | 54 | 1:59:37.167 | 48,755 | 149 | 441 |
63 | Theo | van Andel | Netherlands | m | fully faired | 9 | 78,483 | 142 | 4 | 30 | 1:05:50.960 | 49,203 | 147 | 4 | 52 | 1:59:35.584 | 46,959 | 147 | 436 |
82 | Richard | Dähne | Germany | m | fully faired | 5 | 83,498 | 146 | 13 | 28 | 1:06:13.054 | 45,668 | 143 | 5 | 52 | 2:00:17.657 | 46,686 | 146 | 435 |
64 | Erik | Marynissen | Belgium | m | fully faired | 7 | 80,402 | 144 | 5 | 29 | 1:05:06.217 | 48,108 | 146 | 10 | 51 | 2:00:22.452 | 45,757 | 144 | 434 |
83 | Vincent | Gaëtan | France | m | fully faired | 11 | 76,287 | 140 | 10 | 28 | 1:05:42.192 | 46,025 | 144 | 12 | 50 | 1:59:10.100 | 45,314 | 142 | 426 |
88 | Helge | Herrmann | Germany | m | fully faired | 6 | 80,69 | 145 | 28 | 26 | 1:02:10.755 | 45,16 | 135 | 8 | 51 | 2:00:09.208 | 45,841 | 145 | 425 |
127 | Yann | Cano | France | m | fully faired | 10 | 76,735 | 141 | 16 | 27 | 1:04:54.667 | 44,923 | 141 | 43 | 43 | 1:58:46.670 | 39,098 | 130 | 412 |
25 | Jürgen | Gehrig | Germany | m | fully faired | 12 | 75,094 | 139 | 30 | 26 | 1:04:15.811 | 43,695 | 134 | 21 | 47 | 1:59:22.583 | 42,521 | 137 | 410 |
10 | Ludwig | de Groot | Germany | m | fully faired | 27 | 67,963 | 131 | 19 | 27 | 1:05:25.158 | 44,574 | 139 | 20 | 47 | 1:58:50.461 | 42,713 | 138 | 408 |
54 | Ulrik | Poluda | Germany | m | fully faired | 40 | 65,336 | 124 | 14 | 27 | 1:04:33.374 | 45,17 | 142 | 16 | 48 | 1:59:47.576 | 43,275 | 140 | 406 |
119 | Peter | Coppens | Belgium | m | fully faired | 31 | 67,321 | 129 | 22 | 27 | 1:05:55.913 | 44,227 | 137 | 18 | 48 | 1:59:52.474 | 43,245 | 139 | 405 |
48 | Markus | Deiter | Germany | m | fully faired | 30 | 67,504 | 130 | 32 | 26 | 1:04:58.858 | 43,213 | 132 | 25 | 46 | 1:59:03.361 | 41,728 | 136 | 398 |
9 | Christian | Voss | Germany | m | fully faired | 24 | 68,814 | 132 | 31 | 26 | 1:04:36.580 | 43,461 | 133 | 38 | 45 | 1:59:36.072 | 40,635 | 132 | 397 |
93 | Maximilian | Weldert | Germany | m | fully faired | 4 | 83,643 | 147 | 93 | 17 | 42:44.773 | 42,951 | 116 | 31 | 46 | 2:00:12.614 | 41,328 | 133 | 396 |
68 | Holger | Wessels | Germany | m | fully faired | 39 | 65,759 | 125 | 33 | 26 | 1:05:10.237 | 43,087 | 131 | 28 | 46 | 1:59:39.886 | 41,516 | 134 | 390 |
41 | Tero | Linnanen | Finland | m | fully faired | 22 | 69,018 | 133 | 47 | 25 | 1:05:32.139 | 41,199 | 128 | 44 | 43 | 1:58:48.707 | 39,087 | 129 | 390 |
102 | Clément | Pillette | France | m | fully faired | 16 | 70,706 | 136 | 79 | 21 | 54:23.802 | 41,694 | 120 | 47 | 43 | 2:00:08.483 | 38,654 | 128 | 384 |
126 | Jack | Watson | United Kingdom | m | fully faired | 35 | 66,366 | 127 | 50 | 24 | 1:04:00.270 | 40,497 | 127 | 70 | 28 | 1:59:59.930 | 25,2 | 125 | 379 |
89 | Vladimir | Klein | Germany | m | fully faired | 15 | 70,929 | 137 | 87 | 20 | 59:50.239 | 36,098 | 117 | 78 | 3 | 07:38.152 | 42,431 | 123 | 377 |
27 | Christophe | Fierens | Belgium | m | fully faired | 80 | 53,804 | 119 | 68 | 23 | 1:06:13.269 | 37,511 | 122 | 26 | 46 | 1:59:06.942 | 41,707 | 135 | 376 |
2 | Arno | Schulle | Germany | m | fully faired | 85 | 50,686 | 117 | 83 | 21 | 1:04:47.697 | 35,003 | 118 | 66 | 36 | 2:00:45.668 | 32,196 | 126 | 361 |
20 | Wulf | Kraneis | Germany | m | fully faired | 2 | 84,329 | 149 | 9 | 28 | 1:05:14.373 | 46,352 | 145 | 294 | |||||
5 | Jürgen | Köhn | Germany | m | fully faired | 18 | 70,046 | 135 | 11 | 50 | 1:58:34.670 | 45,54 | 143 | 278 | |||||
71 | Lee | Wakefield | United Kingdom | m | fully faired | 13 | 73,522 | 138 | 18 | 27 | 1:05:22.106 | 44,609 | 140 | 278 | |||||
39 | Wim | Rutten | Netherlands | m | fully faired | 33 | 66,883 | 128 | 27 | 27 | 1:06:26.317 | 43,89 | 136 | 264 | |||||
61 | Uwe | Karow | Germany | m | fully faired | 48 | 63,565 | 122 | 15 | 48 | 1:58:21.543 | 43,799 | 141 | 263 | |||||
30 | Sergey | Dashevskiy | Russia | m | fully faired | 45 | 25 | 1:05:13.250 | 41,398 | 129 | 39 | 45 | 2:00:23.456 | 40,368 | 131 | 260 | |||
70 | Ian | Fardoe | United Kingdom | m | fully faired | 36 | 66,219 | 126 | 51 | 24 | 1:04:39.117 | 40,092 | 126 | 252 | |||||
67 | Andreas | Prasuhn | Germany | m | fully faired | 60 | 24 | 1:06:37.298 | 38,906 | 124 | 77 | 7 | 18:58.523 | 39,841 | 124 | 248 | |||
131 | Theo van | Goor | Netherlands | m | fully faired | 55 | 61,376 | 120 | 61 | 23 | 1:04:30.007 | 38,512 | 123 | 243 | |||||
14 | Søren Flensted | Möller | Denmark | m | fully faired | 83 | 53,512 | 118 | 78 | 22 | 1:06:25.299 | 35,771 | 121 | 239 | |||||
137 | Falk | Klinge | Germany | m | fully faired | 21 | 27 | 1:05:51.013 | 44,282 | 138 | 138 | ||||||||
106 | Marcus | von der Wehl | Germany | m | fully faired | 37 | 26 | 1:05:58.278 | 42,564 | 130 | 130 | ||||||||
161 | Giovanni | Eupani | Italy | m | fully faired | 47 | 63,587 | 123 | 123 | ||||||||||
32 | Stanislav | Bober | Russia | m | fully faired | 81 | 21 | 1:04:33.753 | 35,129 | 119 | 119 | ||||||||
77 | Pieter | Pas | Netherlands | m | fully faired | 96 | 42,132 | 116 | 116 | ||||||||||
1 | Dietmar | van Beem | Germany | m | fully faired | 95 | 15 | 37:08.656 | 43,614 | 115 | 115 |
WM Leer 2013 - Points partly faired
No. | first name | name | nationality | sex | faired | Pos 200m | max T 200m | points | Pos 1h | rounds 1h | time total 1h | km/h 1h | points | Pos 100 km | rounds 100 km | time total 100 km | km/h 100 km | points | points entirely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | David | Linke | Germany | m | partly faired | 17 | 70,581 | 149 | 6 | 29 | 1:05:12.535 | 48,03 | 150 | 6 | 51 | 1:59:57.317 | 45,917 | 150 | 449 |
24 | Bernhard | Böhler | Germany | m | partly faired | 26 | 68,188 | 146 | 8 | 28 | 1:04:00.187 | 47,248 | 149 | 9 | 51 | 2:00:13.655 | 45,813 | 149 | 444 |
91 | Lelievre | Geoffroy | France | m | partly faired | 14 | 71,013 | 150 | 20 | 27 | 1:05:43.865 | 44,363 | 145 | 14 | 49 | 1:59:59.359 | 44,104 | 148 | 443 |
22 | Sjaak | Bloemberg | Netherlands | m | partly faired | 21 | 69,025 | 147 | 15 | 27 | 1:04:53.721 | 44,934 | 147 | 17 | 48 | 1:59:51.654 | 43,25 | 147 | 441 |
73 | Andreas | Seilinger | Germany | m | partly faired | 19 | 69,686 | 148 | 11 | 28 | 1:05:55.981 | 45,865 | 148 | 30 | 46 | 2:00:01.576 | 41,391 | 145 | 441 |
7 | Mike | Burrows | United Kingdom | m | partly faired | 45 | 64,349 | 144 | 17 | 27 | 1:05:19.098 | 44,643 | 146 | 19 | 47 | 1:58:40.931 | 42,77 | 146 | 436 |
81 | Josef | Gärtner | Germany | m | partly faired | 46 | 63,61 | 143 | 38 | 26 | 1:06:02.412 | 42,52 | 144 | 35 | 45 | 1:59:09.980 | 40,783 | 143 | 430 |
104 | Heinz | Bentlage | Germany | m | partly faired | 41 | 65,135 | 145 | 40 | 25 | 1:04:33.556 | 41,822 | 143 | 49 | 42 | 1:59:59.181 | 37,804 | 140 | 428 |
65 | Olivier | Cresson | France | m | partly faired | 56 | 60,991 | 139 | 42 | 25 | 1:04:55.005 | 41,592 | 142 | 33 | 46 | 2:00:36.844 | 41,189 | 144 | 425 |
76 | Patrick | Lucas | France | m | partly faired | 51 | 62,489 | 141 | 44 | 25 | 1:05:00.587 | 41,532 | 141 | 40 | 44 | 1:58:55.356 | 39,959 | 142 | 424 |
92 | Per Eric | Rosén | Sweden | m | partly faired | 50 | 62,565 | 142 | 58 | 24 | 1:06:24.905 | 39,027 | 139 | 45 | 43 | 1:58:54.228 | 39,057 | 141 | 422 |
8 | Andrew | Sidwell | United Kingdom | m | partly faired | 53 | 61,989 | 140 | 48 | 25 | 1:05:34.645 | 41,173 | 140 | 72 | 25 | 1:10:54.837 | 38,074 | 138 | 418 |
53 | Martin | Dürkefälden | Germany | m | partly faired | 62 | 59,667 | 138 | 75 | 22 | 1:04:46.749 | 36,678 | 138 | 276 |
WM Leer 2013 - Points unfaired
No. | first name | name | nationality | sex | faired | Pos 200m | max T 200m | points | Pos 1h | rounds 1h | time total 1h | km/h 1h | points | Pos 100 km | rounds 100 km | time total 100 km | km/h 100 km | points | points entirely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Stijn | Van De Maele | Belgium | m | unfaired | 23 | 68,926 | 150 | 12 | 28 | 1:05:57.020 | 45,853 | 149 | 13 | 50 | 2:00:02.881 | 44,982 | 149 | 448 |
6 | Matthias | König | Germany | m | unfaired | 29 | 67,867 | 147 | 7 | 29 | 1:05:12.783 | 48,027 | 150 | 7 | 51 | 1:59:57.639 | 45,915 | 150 | 447 |
108 | Pierre | Goujon | France | m | unfaired | 28 | 67,905 | 148 | 23 | 27 | 1:05:57.419 | 44,211 | 148 | 22 | 47 | 1:59:22.838 | 42,519 | 148 | 444 |
42 | Guido | Mertens | Germany | m | unfaired | 25 | 68,474 | 149 | 24 | 27 | 1:05:57.756 | 44,207 | 147 | 23 | 47 | 1:59:33.924 | 42,454 | 147 | 443 |
84 | Arne | Ulrich | Germany | m | unfaired | 34 | 66,66 | 146 | 29 | 26 | 1:04:04.145 | 43,828 | 144 | 32 | 46 | 2:00:26.839 | 41,246 | 143 | 433 |
3 | Filip | Sheridan | Belgium | m | unfaired | 44 | 64,516 | 141 | 25 | 27 | 1:05:57.768 | 44,207 | 146 | 27 | 46 | 1:59:08.717 | 41,697 | 145 | 432 |
98 | Laurent | Delcroix | France | m | unfaired | 49 | 63,386 | 140 | 34 | 26 | 1:05:18.999 | 42,991 | 143 | 24 | 46 | 1:58:55.085 | 41,777 | 146 | 429 |
49 | Marc | Lesourd | France | m | unfaired | 57 | 60,914 | 138 | 26 | 27 | 1:06:03.066 | 44,148 | 145 | 29 | 46 | 1:59:48.814 | 41,464 | 144 | 427 |
94 | Malric | Leborgne | France | m | unfaired | 37 | 66,116 | 145 | 41 | 25 | 1:04:54.134 | 41,601 | 139 | 34 | 45 | 1:58:53.767 | 40,876 | 142 | 426 |
75 | Sébastien | Courteille | France | m | unfaired | 43 | 64,918 | 142 | 36 | 26 | 1:05:55.664 | 42,592 | 141 | 36 | 45 | 1:59:15.822 | 40,75 | 141 | 424 |
21 | Martin | Dettmar | Germany | m | unfaired | 59 | 60,785 | 136 | 43 | 25 | 1:04:57.145 | 41,569 | 138 | 41 | 44 | 1:59:11.173 | 39,87 | 139 | 413 |
116 | Felix | Hertlein | Germany | m | unfaired | 63 | 58,418 | 133 | 49 | 25 | 1:06:16.251 | 40,742 | 136 | 46 | 43 | 1:59:38.825 | 38,814 | 137 | 406 |
111 | Paolo | Baldissera | Italy | m | unfaired | 60 | 60,408 | 135 | 62 | 23 | 1:04:45.193 | 38,361 | 129 | 51 | 41 | 1:58:31.513 | 37,359 | 135 | 399 |
85 | Hervé | Le Du | France | m | unfaired | 58 | 60,883 | 137 | 59 | 24 | 1:06:31.216 | 38,966 | 130 | 54 | 40 | 1:58:55.710 | 36,324 | 132 | 399 |
23 | Edgar | Teufel | Germany | m | unfaired | 76 | 54,832 | 121 | 46 | 25 | 1:05:31.635 | 41,204 | 137 | 42 | 44 | 1:59:53.570 | 39,635 | 138 | 396 |
109 | Jérôme | Deloge | Belgium | m | unfaired | 42 | 65,058 | 143 | 56 | 24 | 1:05:34.574 | 39,527 | 132 | 71 | 25 | 1:05:49.788 | 41,015 | 118 | 393 |
122 | Carsten | Böttcher | Germany | m | unfaired | 65 | 57,343 | 132 | 64 | 23 | 1:05:16.177 | 38,058 | 127 | 53 | 41 | 2:00:46.916 | 36,661 | 133 | 392 |
135 | Karsten | Jahns | Germany | m | unfaired | 67 | 56,8 | 130 | 54 | 24 | 1:05:11.233 | 39,762 | 133 | 60 | 40 | 2:00:44.920 | 35,777 | 126 | 389 |
58 | Ben | Dickinson | United Kingdom | m | unfaired | 70 | 55,823 | 127 | 66 | 23 | 1:05:29.785 | 37,926 | 125 | 61 | 40 | 2:00:45.496 | 35,774 | 125 | 377 |
107 | Peter | Ubachs | Germany | m | unfaired | 74 | 55,385 | 123 | 72 | 22 | 1:04:05.986 | 37,067 | 120 | 55 | 40 | 1:59:39.106 | 36,105 | 131 | 374 |
26 | Jürgen | Wittmann | Germany | m | unfaired | 82 | 53,667 | 118 | 67 | 23 | 1:05:37.950 | 37,847 | 124 | 57 | 40 | 2:00:33.929 | 35,831 | 129 | 371 |
101 | Peter | Binczycki | Germany | m | unfaired | 69 | 56,114 | 128 | 80 | 21 | 1:03:58.836 | 35,448 | 115 | 62 | 39 | 2:01:47.308 | 34,585 | 124 | 367 |
103 | Ulrich | Bentlage | Germany | m | unfaired | 68 | 56,488 | 129 | 76 | 22 | 1:05:04.224 | 36,514 | 117 | 68 | 34 | 2:00:56.166 | 30,363 | 120 | 366 |
13 | Mirco | Götz | Germany | m | unfaired | 72 | 55,624 | 125 | 70 | 23 | 1:06:33.535 | 37,32 | 122 | 76 | 10 | 29:01.499 | 37,209 | 114 | 361 |
99 | Steffen | Harling | Switzerland | m | unfaired | 88 | 48,514 | 116 | 73 | 22 | 1:04:06.574 | 37,062 | 119 | 67 | 35 | 1:59:12.612 | 31,709 | 121 | 356 |
57 | Elliot | Hodges | United Kingdom | m | unfaired | 77 | 54,225 | 120 | 82 | 21 | 1:04:41.423 | 35,059 | 114 | 73 | 18 | 1:00:24.991 | 32,177 | 117 | 351 |
12 | Joachim | Janssen | Germany | m | unfaired | 81 | 53,8 | 119 | 77 | 22 | 1:05:46.464 | 36,123 | 116 | 75 | 11 | 34:47.290 | 34,15 | 115 | 350 |
110 | Eric | Kragness | USA | m | unfaired | 38 | 65,898 | 144 | 35 | 26 | 1:05:32.304 | 42,845 | 142 | 286 | |||||
52 | Ulf | Harendarski | Germany | m | unfaired | 54 | 61,676 | 139 | 52 | 41 | 1:59:05.914 | 37,179 | 134 | 273 | |||||
50 | Derk | Thijs | Netherlands | m | unfaired | 52 | 24 | 1:05:10.502 | 39,77 | 135 | 50 | 42 | 2:00:41.291 | 37,584 | 136 | 271 | |||
28 | Wim | Eggels | Netherlands | m | unfaired | 39 | 26 | 1:06:17.644 | 42,357 | 140 | 56 | 40 | 2:00:25.889 | 35,871 | 130 | 270 | |||
129 | Hendrik | Schmeer | Germany | m | unfaired | 71 | 55,637 | 126 | 37 | 45 | 1:59:30.860 | 40,665 | 140 | 266 | |||||
40 | Piet | Andringa | Netherlands | m | unfaired | 53 | 24 | 1:05:10.690 | 39,768 | 134 | 58 | 40 | 2:00:42.525 | 35,789 | 128 | 262 | |||
51 | Alexander Strietzel | & Rob Bakels | D/NL | m | unfaired | 65 | 23 | 1:05:29.254 | 37,931 | 126 | 59 | 40 | 2:00:42.655 | 35,788 | 127 | 253 | |||
43 | Jan | Kranczoch | Germany | m | unfaired | 61 | 60,236 | 134 | 74 | 22 | 1:04:07.400 | 37,054 | 118 | 252 | |||||
78 | Markus | Philipp | Germany | m | unfaired | 66 | 57,279 | 131 | 74 | 14 | 44:01.124 | 34,349 | 116 | 247 | |||||
38 | Peter | Merkel | Germany | m | unfaired | 84 | 51,706 | 117 | 71 | 23 | 1:06:34.846 | 37,308 | 121 | 238 | |||||
90 | Rudi | Cools | Belgium | m | unfaired | 84 | 21 | 1:04:48.201 | 34,998 | 113 | 63 | 38 | 2:00:56.148 | 33,935 | 123 | 236 | |||
4 | Marcus | Schwarzer | Germany | m | unfaired | 73 | 55,53 | 124 | 89 | 20 | 1:06:28.996 | 32,489 | 110 | 234 | |||||
79 | Patrick | Hagemann | Germany | m | unfaired | 75 | 54,84 | 122 | 88 | 20 | 1:01:36.838 | 35,057 | 111 | 233 | |||||
56 | Euan | Crowder | United Kingdom | m | unfaired | 95 | 42,766 | 112 | 90 | 18 | 1:06:30.342 | 29,231 | 109 | 221 | |||||
59 | Ewen | Bell | United Kingdom | m | unfaired | 93 | 43,293 | 113 | 91 | 18 | 1:07:28.877 | 28,808 | 108 | 221 | |||||
45 | Stuart | Glen | United Kingdom | m | unfaired | 97 | 40,04 | 111 | 94 | 17 | 1:06:22.810 | 27,659 | 106 | 217 | |||||
44 | Olaf | Willenborg | Germany | m | unfaired | 57 | 24 | 1:06:12.556 | 39,149 | 131 | 131 | ||||||||
62 | Nils | Schmidt | Germany | m | unfaired | 69 | 23 | 1:06:28.774 | 37,365 | 123 | 123 | ||||||||
74 | Jochen | Frieling | Germany | m | unfaired | 89 | 47,093 | 115 | 115 | ||||||||||
95 | Klaus | Schorn | Germany | m | unfaired | 85 | 21 | 1:05:27.730 | 34,646 | 112 | 112 |
200m fliegend -WM 2013 Leer
Pos | Vorname | Nachname | Nr. | Punkte | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
101 | Andreas | Aden | 119 | 50 | unfaired |
1 | Daniel | Fenn | 11 | 150 | fully faired |
2 | Wulf | Kraneis | 20 | 149 | fully faired |
3 | Stephen | Slade | 69 | 148 | fully faired |
4 | Maximilian | Weldert | 93 | 147 | fully faired |
5 | Richard | Dähne | 82 | 146 | fully faired |
6 | Helge | Herrmann | 88 | 145 | fully faired |
7 | Erik | Marynissen | 64 | 144 | fully faired |
8 | Ymte | Sijbrandij | 37 | 143 | fully faired |
9 | Theo | van Andel | 63 | 142 | fully faired |
10 | Yann | Cano | 127 | 141 | fully faired |
11 | Gaëtan | Vincent | 83 | 140 | fully faired |
12 | Jürgen | Gehrig | 25 | 139 | fully faired |
13 | Lee | Wakefield | 71 | 138 | fully faired |
14 | Lelievre | Geoffroy | 91 | 137 | partly faired |
15 | Vladimir | Klein | 89 | 136 | fully faired |
16 | Clèment | Pillette | 102 | 135 | fully faired |
17 | David | Linke | 80 | 134 | partly faired |
18 | Jürgen | Köhn | 5 | 133 | fully faired |
19 | Andreas | Seilinger | 73 | 132 | partly faired |
20 | Ellen | van Vugt | 55 | 131 | fully faired |
21 | Sjaak | Bloemberg | 22 | 130 | partly faired |
22 | Tero | Linnanen | 41 | 129 | fully faired |
23 | Stijn | Van De Maele | 17 | 128 | unfaired |
24 | Christian | Voss | 9 | 127 | fully faired |
25 | Guido | Mertens | 42 | 126 | unfaired |
26 | Bernhard | Böhler | 24 | 125 | partly faired |
27 | Ludwig | de Groot | 10 | 124 | fully faired |
28 | Pierre | Goujon | 108 | 123 | unfaired |
29 | Matthias | König | 6 | 122 | unfaired |
30 | Markus | Deiter | 48 | 121 | fully faired |
31 | Peter | Coppens | 120 | 120 | fully faired |
32 | Tim | Parker | 60 | 119 | fully faired |
33 | Wim | Rutten | 39 | 118 | fully faired |
34 | Arne | Ulrich | 84 | 117 | unfaired |
35 | Jack | Watson | 126 | 116 | fully faired |
36 | Ian | Fardoe | 70 | 115 | fully faired |
37 | Malric | Leborgne | 94 | 114 | unfaired |
38 | Eric | Kragness | 110 | 113 | unfaired |
39 | Holger | Wessels | 68 | 112 | fully faired |
40 | Ulrik | Poluda | 54 | 111 | fully faired |
41 | Heinz | Bentlage | 104 | 110 | partly faired |
42 | Jèrôme | Deloge | 109 | 109 | unfaired |
43 | Sèbastien | Courteille | 75 | 108 | unfaired |
44 | Filip | Sheridan | 3 | 107 | unfaired |
45 | Mike | Burrows | 7 | 106 | partly faired |
46 | Josef | Gärtner | 81 | 105 | partly faired |
47 | Giovanni | Eupani | 161 | 104 | fully faired |
48 | Uwe | Karow | 61 | 103 | fully faired |
49 | Laurent | Delcroix | 98 | 102 | unfaired |
50 | Per Eric | Rosèn | 92 | 101 | partly faired |
51 | Patrick | Lucas | 76 | 100 | partly faired |
52 | Kirsten | Niederlein | 87 | 99 | fully faired |
53 | Andrew | Sidwell | 8 | 98 | partly faired |
54 | Ulf | Harendarski | 52 | 97 | unfaired |
55 | Theo van | Goor | 131 | 96 | fully faired |
56 | Olivier | Cresson | 65 | 95 | partly faired |
57 | Marc | Lesourd | 49 | 94 | unfaired |
58 | Hervè | Le Du | 85 | 93 | unfaired |
59 | Martin | Dettmar | 21 | 92 | unfaired |
60 | Paolo | Baldissera | 111 | 91 | unfaired |
61 | Jan | Kranczoch | 43 | 90 | unfaired |
62 | Martin | Dürkefälden | 53 | 89 | partly faired |
63 | Felix | Hertlein | 116 | 88 | unfaired |
64 | Eckhard | Garrelts | 118 | 87 | unfaired |
65 | Carsten | Böttcher | 122 | 86 | unfaired |
66 | Markus | Philipp | 78 | 85 | unfaired |
67 | Karsten | Jahns | 135 | 84 | unfaired |
68 | Ulrich | Bentlage | 103 | 83 | unfaired |
69 | Peter | Binczycki | 101 | 82 | unfaired |
70 | Ben | Dickinson | 58 | 81 | unfaired |
71 | Hendrik | Smeer | 129 | 80 | unfaired |
72 | Mirco | Götz | 13 | 79 | unfaired |
73 | Marcus | Schwarzer | 4 | 78 | unfaired |
74 | Peter | Ubachs | 107 | 77 | unfaired |
75 | Patrick | Hagemann | 79 | 76 | unfaired |
76 | Edgar | Teufel | 223 | 75 | unfaired |
77 | Elliot | Hodges | 57 | 74 | unfaired |
78 | Oliver | Vehling | 18 | 73 | unfaired |
79 | Sven | Buchert | 114 | 72 | unfaired |
80 | Wim | Eggels | 28 | 71 | unfaired |
81 | Joachim | Janssen | 12 | 70 | unfaired |
82 | Jürgen | Wittmann | 26 | 69 | unfaired |
83 | Sören Flenste | Möller | 14 | 68 | fully faired |
84 | Peter | Merkel | 38 | 67 | unfaired |
85 | Arno | Schulle | 2 | 66 | fully faired |
86 | Ulf | Drueding | 134 | 65 | partly faired |
87 | Dieter | Hanneman | 130 | 64 | unfaired |
88 | Steffen | Harling | 99 | 63 | unfaired |
89 | Jochen | Frieling | 74 | 62 | unfaired |
90 | Antje | Harling | 100 | 61 | unfaired |
91 | Otmar | Buchert | 113 | 60 | partly faired |
92 | Burkhard | Zietz | 112 | 59 | unfaired |
93 | Ewen | Bell | 59 | 58 | unfaired |
94 | Oliver | Kilian | 123 | 57 | unfaired |
95 | Euan | Crowder | 56 | 56 | unfaired |
96 | Pieter | Pas | 77 | 55 | fully faired |
97 | Hanjo | Hickethier | 124 | 54 | unfaired |
98 | Stuart | Glen | 45 | 53 | unfaired |
99 | Andre | Fisher | 136 | 52 | unfaired |
100 | Carmen | Hieronymus | 117 | 51 | unfaired |
1h Zeitfahren WM 2013 Leer
Pos | Vorname | Nachname | Nr. | Punkte | Runden | Gesamtzeit | AVG (km/h) | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Fenn | 11 | 150 | 31 | 1:03:57.635 | 52,345 | fully faired |
2 | Ymte | Sijbrandij | 37 | 149 | 30 | 1:05:11.039 | 49,705 | fully faired |
3 | Stephen | Slade | 69 | 148 | 30 | 1:05:12.235 | 49,69 | fully faired |
4 | Theo | van Andel | 63 | 147 | 30 | 1:05:50.960 | 49,203 | fully faired |
5 | Erik | Marynissen | 64 | 146 | 29 | 1:05:06.217 | 48,108 | fully faired |
6 | David | Linke | 80 | 145 | 29 | 1:05:12.535 | 48,03 | partly faired |
7 | Matthias | König | 6 | 144 | 29 | 1:05:12.783 | 48,027 | unfaired |
8 | Bernhard | Böhler | 24 | 143 | 28 | 1:04:00.187 | 47,248 | partly faired |
9 | Wulf | Kraneis | 20 | 142 | 28 | 1:05:14.373 | 46,352 | fully faired |
10 | Gaëtan | Vincent | 83 | 141 | 28 | 1:05:42.192 | 46,025 | fully faired |
11 | Andreas | Seilinger | 73 | 140 | 28 | 1:05:55.981 | 45,865 | partly faired |
12 | Stijn | Van De Maele | 17 | 139 | 28 | 1:05:57.020 | 45,853 | unfaired |
13 | Richard | Dähne | 82 | 138 | 28 | 1:06:13.054 | 45,668 | fully faired |
14 | Ulrik | Poluda | 54 | 137 | 27 | 1:04:33.374 | 45,17 | fully faired |
15 | Sjaak | Bloemberg | 22 | 136 | 27 | 1:04:53.721 | 44,934 | partly faired |
16 | Yann | Cano | 127 | 135 | 27 | 1:04:54.667 | 44,923 | fully faired |
17 | Mike | Burrows | 7 | 134 | 27 | 1:05:19.098 | 44,643 | partly faired |
18 | Lee | Wakefield | 71 | 133 | 27 | 1:05:22.106 | 44,609 | fully faired |
19 | Ludwig | de Groot | 10 | 132 | 27 | 1:05:25.158 | 44,574 | fully faired |
20 | Lelievre | Geoffroy | 91 | 131 | 27 | 1:05:43.865 | 44,363 | partly faired |
21 | Falk | Klinge | 137 | 130 | 27 | 1:05:51.013 | 44,282 | fully faired |
22 | Peter | Coppens | 120 | 129 | 27 | 1:05:55.913 | 44,227 | fully faired |
23 | Pierre | Goujon | 108 | 128 | 27 | 1:05:57.419 | 44,211 | unfaired |
24 | Guido | Mertens | 42 | 127 | 27 | 1:05:57.756 | 44,207 | unfaired |
25 | Filip | Sheridan | 3 | 126 | 27 | 1:05:57.768 | 44,207 | unfaired |
26 | Marc | Lesourd | 49 | 125 | 27 | 1:06:03.066 | 44,148 | unfaired |
27 | Wim | Rutten | 39 | 124 | 27 | 1:06:26.317 | 43,89 | fully faired |
28 | Helge | Herrmann | 88 | 123 | 26 | 1:02:10.755 | 45,16 | fully faired |
29 | Arne | Ulrich | 84 | 122 | 26 | 1:04:04.145 | 43,828 | unfaired |
