Rekordlisten auf DropLimits
Hier werden die Rekorde, die nur mit Muskelkraft auf Fahrrädern aufgestellt wurden, gelistet. Rennradrekorde (RR) findet man hier genauso wie Rekorde auf "nackten" Liegerädern (UV, unverkleidet), Liegerädern mit Heckhutze (TV, teilverkleidet), Velomobile (VM) und vollverkleidete Highspeed-Liegeräder (VV).
Viel Spaß mit den Tabellen und ihren Links. Ihr könnt die Tabellen übrigens auch sortieren, wenn ihr auf den jeweilige Titel einer Spalte klickt.
Rekorde 1h - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | 1.10.03 | Mexiko | Indoor Track | Leontien | 46,065 | w | senior | gültig | |||||
UV | 31.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | 46,348 | w | senior | gültig | |||||
UV | 30.10.11 | Apeldoorn | Indoor Track | Janneke | 01:00:00 | 46,505 | 46,5047 | w | senior | ||||
RR | 26.10.96 | Mexiko | Indoor Track | Jeannie | 48,159 | w | senior | ungültig | |||||
RR | 19.7.05 | Moskau | Indoor Track | 49,700 | m | senior | gültig | ||||||
UV | 18.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | 52,074 | m | senior | gültig | ||||||
TV | 24.10.06 | Köln | Outdoor Track | Hans | Wessels | RazzFazz IV | 53,019 | m | senior | gültig | |||
RR | 6.9.96 | Manchester | Indoor Track | Chris |
Boardman |
56,375 | m | senior | ungültig | ||||
UF |
18.09.2016 |
Frankfurt an der Oder |
Indoor Track | Matthias |
König |
M5 High Racer |
57,6 |
m | senior | ungültig | |||
UV | 25.5.12 | Bordeaux | Indoor Track | Aurélien | Bonneteau | Aurélien Spezial | 56,597 | m | senior | gültig | |||
VV | 19.7.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | 80,020 | w | senior | gültig | |||||
VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | Barbara | 84,020 | w | senior | gültig | |||||
VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | 90,600 | m | senior | gültig | ||||||
VV | 2.8.11 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Francesco | Russo | 1:1:01:22 | 93,264 | 91,1780 | m | senior | |||
VV | 7.4.07 | Casa Grande | Roadtrack | Jacob | Massen | 69,630 | m | junior | gültig | ||||
VV-Tandem | 4.5.1980 | Ontario, CA | Roadtrack | Ron Eric |
Skarin Hollander |
Tandem Vector | 74,51 | m | senior | gültig |
Interessante Übersicht über alle Parameter bei den bisher auf dem Rennrad gefahrenen Stundenweltrekorden