Der lange Weg
Christian von Ascheberg ist jetzt im Ziel unterwegs. Er ist gestarte als würde er zur Morgenrunde vor der Arbeit starten :-).
Er ist unter der Nr. 8881 geführt. Im Vorfeld hat es ihn geärgert dass man nicht nur einen Zeitrahmen für zu langsame Fahrer gesetzt hat. Auch zu schnell darf man seinen Angaben zufolge nicht fahren. Das wäre für CAS in seinem Milan ein Handycap.
Ymte hat es auch geschafft, sicher anders als geplant: 67h38 AVG18.2 km/h
Einige Fahrer sind jetzt angekommen:
Christian 47:42 AVG: 25,8km/h
Ymte Sijbrandij ist laut Tracking noch unterwegs, mit schmerzhaftem 17,7er Gesamtschnitt. Die Nacht scheint nicht sein Freund zu sein.
Hans Wessels hat es in 55h30 mit 22.2km/h hinter sich gebracht
Axel Fehlau war 53h59 mit AVG 22.8km/h unterwegs. Seine Tour sieht, was die Tempokurve angeht, sehr gleichmäßig aus.
Hajo Eckstein ist 57h30 mit AVG von 21,4km/h unterwegs gewesen. Damit hat er z.B. einen PBP Erstling mit einen Milan (6449) der mit AVG 18.7km/h nach 62h13 "erst" bei 1165km ist deutlich hinter sich gelassen. Hier kann man schön sehen, was Langstreckenerfahrung wert ist, denn solche Strecken fährt man mit in erster Linie mit dem Kopf und nicht mit den Beinen. Nichtsdestotrotz verdient auch der Erstling Respekt. Sich seine Kräfte so einzuteilen, dass es bis zum Schluss reicht schaffen schließlich längst nicht alle. Und René Freising fährt ein gleichmäßiges Tempo. Sieht ebenfalls wie nach Plan aus, halt nur etwas langsamer. Letzlich war René sogar schneller als Ymte Sijbrandij.
Famos auch die Leistung von Robert Calier. Er ist die Strecke solo in exakt 53h mit AVG von 23,2km/h gefahren. Wenn man seine letzten Zwischzeiten sieht kann man sein Potential erkennen. Er ist zum "Schluss" noch 33,1er und 22,9er Schnitte gefahren. Das werden nur wenige hingekriegt haben. "Schluss" heißt hier die letzen 4 Stunden. Das werden viele die hier lesen nicht mal "nur" 4 Stunden lang schaffen!
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 22-08 04:59 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
FOUGERES | 22-08 15:03 | 10h03 | 30.8 km/h | 10h03 | 8.8 km/h |
TINTENIAC | 22-08 16:40 | 11h40 | 31.2 km/h | 1h37 | 33.4 km/h |
LOUDEAC | 22-08 19:30 | 14h30 | 30.9 km/h | 2h49 | 30.1 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 22:58 | 17h58 | 29.2 km/h | 3h27 | 21.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 23-08 06:54 | 25h54 | 27.1 km/h | 7h55 | 10.7 km/h |
LOUDEAC | 23-08 09:53 | 28h53 | 27.1 km/h | 2h59 | 26.5 km/h |
TINTENIAC | 23-08 12:37 | 31h37 | 27.4 km/h | 2h44 | 31 km/h |
FOUGERES | 23-08 14:25 | 33h25 | 27.6 km/h | 1h47 | 30.2 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 17:49 | 36h49 | 27.4 km/h | 3h24 | 25.8 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 23-08 21:23 | 40h23 | 27 km/h | 3h33 | 22.7 km/h |
DREUX | 24-08 01:44 | 44h44 | 26 km/h | 4h21 | 17.2 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 24-08 04:42 | 47h42 | 25.8 km/h | 2h57 | 21.9 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Christian und Ymte müssten sich auf der Strecke schon begegnet sein, denn Ymte hatte durch einen früheren Starteinen deutlichen Vorsprung. Ob Ymte das die Motivation geraubt hat. Er wird wissen wie lange es dauern müsste bis er Christian sehen darf. CAS scheint voll im Plan zu liegen.
Ymte Sijbrandij (6941) ist ebenfalls unterwegs,jetzt schon mehr als 61h. Er war bis zur 18. Stunde knapp schneller als Christian. In der Nacht musste Ymte aber wohl mit irgendwelchen Problemen kämpfen. Er ist deutlich eingebrochen
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 17:30 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 00:04 | 6h33 | 33.7 km/h | 6h33 | 33.7 km/h |
FOUGERES | 22-08 02:56 | 9h26 | 32.8 km/h | 2h52 | 30.9 km/h |
TINTENIAC | 22-08 04:43 | 11h13 | 32.4 km/h | 1h46 | 30.3 km/h |
LOUDEAC | 22-08 07:42 | 14h11 | 31.6 km/h | 2h58 | 28.5 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 10:52 | 17h22 | 30.2 km/h | 3h10 | 23.9 km/h |
BREST | 22-08 14:59 | 21h28 | 28.8 km/h | 4h06 | 22.6 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 19:42 | 26h12 | 26.8 km/h | 4h43 | 18 km/h |
LOUDEAC | 23-08 00:21 | 30h51 | 25.3 km/h | 4h39 | 17 km/h |
TINTENIAC | 23-08 08:51 | 39h21 | 22 km/h | 8h30 | 10 km/h |
FOUGERES | 23-08 11:14 | 41h44 | 22.1 km/h | 2h23 | 22.7 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 15:44 | 46h14 | 21.8 km/h | 4h29 | 19.6 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 24-08 07:00 | 61h30 | 17.7 km/h | 15h15 | 5.3 km/h |
DREUX | 24-08 09:50 | 64h20 | 18.1 km/h | 2h49 | 26.5 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 24-08 13:08 | 67h38 | 18.2 km/h | 3h18 | 19.7 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Mit der Nr.6416 ist Hans Wessels unterwegs. Bis Brest konnte er mit Ymte mithalten. Fährt er eine andere Startegie, oder musste er aufgeben?
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 17:30 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 00:03 | 6h33 | 33.7 km/h | 6h33 | 33.7 km/h |
FOUGERES | 22-08 02:56 | 9h25 | 32.9 km/h | 2h52 | 31 km/h |
TINTENIAC | 22-08 04:42 | 11h12 | 32.5 km/h | 1h46 | 30.3 km/h |
LOUDEAC | 22-08 07:41 | 14h10 | 31.7 km/h | 2h58 | 28.6 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 10:53 | 17h22 | 30.2 km/h | 3h11 | 23.8 km/h |
BREST | 22-08 14:59 | 21h28 | 28.8 km/h | 4h05 | 22.7 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 23-08 07:42 | 38h12 | 18.4 km/h | 16h43 | 5.1 km/h |
LOUDEAC | 23-08 10:17 | 40h46 | 19.2 km/h | 2h34 | 30.7 km/h |
TINTENIAC | 23-08 12:37 | 43h06 | 20.1 km/h | 2h20 | 36.4 km/h |
FOUGERES | 23-08 14:24 | 44h54 | 20.5 km/h | 1h47 | 30.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 17:19 | 47h49 | 21.1 km/h | 2h54 | 30.2 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 23-08 19:53 | 50h23 | 21.6 km/h | 2h34 | 31.5 km/h |
DREUX | 23-08 22:19 | 52h49 | 22.1 km/h | 2h25 | 30.8 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 24-08 01:00 | 55h30 | 22.2 km/h | 2h40 | 24.3 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Aufgegeben hat Hans offensichtlich nicht. Hat Ymte auf Hans gewartet? Jetzt hatte wohl Ymte die Probleme denn Hans ist im Ziel.
Wer wissen will wo die beiden stecken kann hier ein Tracking aufrufen
Schon etwas länger ist Axel Fehlau unterwegs. Er fährt mit der Nr.1691 und ist ungefähr in dieser Sitzposition unterwegs
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 16:10 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 00:01 | 7h51 | 28.2 km/h | 7h51 | 28.2 km/h |
FOUGERES | 22-08 03:04 | 10h53 | 28.5 km/h | 3h02 | 29.3 km/h |
TINTENIAC | 22-08 05:07 | 12h56 | 28.1 km/h | 2h03 | 26.3 km/h |
LOUDEAC | 22-08 08:22 | 16h11 | 27.7 km/h | 3h15 | 26.1 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 11:23 | 19h13 | 27.3 km/h | 3h01 | 25.1 km/h |
BREST | 22-08 15:38 | 23h27 | 26.3 km/h | 4h14 | 21.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 19:45 | 27h35 | 25.5 km/h | 4h07 | 20.6 km/h |
LOUDEAC | 22-08 23:38 | 31h27 | 24.9 km/h | 3h52 | 20.4 km/h |
TINTENIAC | 23-08 05:21 | 37h11 | 23.3 km/h | 5h43 | 14.9 km/h |
FOUGERES | 23-08 08:28 | 40h18 | 22.9 km/h | 3h07 | 17.3 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 13:28 | 45h18 | 22.3 km/h | 4h59 | 17.6 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 23-08 16:33 | 48h23 | 22.5 km/h | 3h05 | 26.3 km/h |
DREUX | 23-08 19:22 | 51h12 | 22.8 km/h | 2h48 | 26.7 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 23-08 22:10 | 53h59 | 22.8 km/h | 2h47 | 23.3 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Robert Calier ist übrigens auch unterwegs, mit der Nr.6424 mit seinem M5 Highracer
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 17:30 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 01:24 | 7h54 | 28 km/h | 7h54 | 28 km/h |
FOUGERES | 22-08 04:25 | 10h55 | 28.4 km/h | 3h01 | 29.4 km/h |
TINTENIAC | 22-08 06:42 | 13h12 | 27.5 km/h | 2h16 | 23.7 km/h |
LOUDEAC | 22-08 10:26 | 16h55 | 26.5 km/h | 3h43 | 22.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 13:17 | 19h47 | 26.5 km/h | 2h51 | 26.5 km/h |
BREST | 22-08 17:02 | 23h32 | 26.3 km/h | 3h44 | 24.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 21:09 | 27h39 | 25.4 km/h | 4h06 | 20.7 km/h |
TINTENIAC | 23-08 10:17 | 40h47 | 21.3 km/h | 13h08 | 6.5 km/h |
FOUGERES | 23-08 12:16 | 42h46 | 21.5 km/h | 1h58 | 27.3 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 15:10 | 45h40 | 22.1 km/h | 2h53 | 30.4 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 23-08 18:03 | 48h33 | 22.4 km/h | 2h53 | 28 km/h |
DREUX | 23-08 20:19 | 50h49 | 22.9 km/h | 2h15 | 33.1 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 23-08 22:30 | 53h00 | 23.2 km/h | 2h10 | 29.9 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Ich finde es erstaunlich wie sehr sich die Schnitte der unterschiedlichen Fahrzeuge über die Länge der Strecke annähern. Nur Christian hält sein Tempo vergleichsweise hoch. Auch Axel scheint genau nach Plan zu fahren. Keine Sprünge in seiner Kurve, sieht sehr gleichmäßig aus.
Am meisten beeindruckt mich im Moment Hajo Eckstein "nur" mit Baron unterwegs (6450)
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 17:30 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 01:24 | 7h53 | 28 km/h | 7h53 | 28 km/h |
FOUGERES | 22-08 04:52 | 11h22 | 27.3 km/h | 3h28 | 25.6 km/h |
TINTENIAC | 22-08 07:05 | 13h35 | 26.8 km/h | 2h12 | 24.4 km/h |
LOUDEAC | 22-08 10:31 | 17h01 | 26.4 km/h | 3h25 | 24.8 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 13:47 | 20h17 | 25.9 km/h | 3h15 | 23.3 km/h |
BREST | 22-08 17:26 | 23h56 | 25.8 km/h | 3h39 | 25.4 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 21:32 | 28h01 | 25.1 km/h | 4h05 | 20.8 km/h |
LOUDEAC | 23-08 08:25 | 38h55 | 20.1 km/h | 10h53 | 7.3 km/h |
TINTENIAC | 23-08 11:51 | 42h21 | 20.5 km/h | 3h25 | 24.8 km/h |
FOUGERES | 23-08 14:04 | 44h34 | 20.7 km/h | 2h13 | 24.2 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 23-08 17:45 | 48h15 | 20.9 km/h | 3h40 | 23.9 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 23-08 20:53 | 51h23 | 21.2 km/h | 3h08 | 25.8 km/h |
DREUX | 24-08 00:03 | 54h33 | 21.4 km/h | 3h10 | 23.7 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 24-08 03:01 | 57h30 | 21.4 km/h | 2h57 | 22 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |