Ergebnisse Liegeradrennen beim CSC - Gemeinsam rollt`s in Langenfeld 2012

Hier könnt ihr die Ergebnisse vom Liegeradrennen beim CSC - Gemeinsam rollt`s in Langenfeld 2012 ansehen

Ist die Tabelle zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.

Ihr könnt die Tabelle nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt

Frauen 90 min.

Ergebnisse 90min. Frauen

Ergebnisse 90min. Frauen
Rang Startnr ,Vorname Nachname JG Verein / Team RND´s km AVG km/h Gesamtzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse
1 298 Heike Bunte 1969 HPV Deutschland e.V. 24 55,2 34,13 1:37:03,4 - - W40
2 540 Stephanie Theile 1985   23 52,9 32,60 1:37:35,4 +31,99 +31,99 Aktive Frauen
3 542 Nicole Herder 1968   14 32,2 19,41 1:39:52,1 +2:48,72 +2:16,73 W40
90min. Männer

Ergebnisse 90min. Männer

Ergebnisse 90min. Männer
Rang Startnr Vorname Nachname Nation JG Verein / Team RND´s km AVG (km/h) Gesamtzeit Diff-Best Diff-Rang Altersklasse
1 319 David Linke GER 1970   32 73,6 47,33 1:33:29,6 - - M40
2 294 Bernhard Böhler GER 1961   31 71,3 45,82 1:33:36,5 +06,93 +06,93 M50
3 326 Hanns Stresius GER 1965 RocknRoll Highschool 30 69 43,81 1:34:49,8 +1:20,17 +1:13,24 M45
4 300 Karsten Crazius GER 1974 RC-Zugvogel 30 69 42,60 1:37:18,3 +3:48,69 +2:28,52 M35
5 304 Hajo Eckstein GER 1964 Dünnwalder Turnverein 30 69 42,08 1:38:38,2 +5:08,61 +1:19,92 M45
6 537 Martin Anderseck GER 1985   29 66,7 42,34 1:34:51,9 +1:22,26 -3:46,35 Aktive Männer
7 336 Peter Welk GER 1970   29 66,7 42,04 1:35:19,8 +1:50,18 +27,92 M40
8 323 Hendrik Schmeer GER 1979   29 66,7 41,67 1:36:03,2 +2:33,62 +43,44 M30
9 307 Rene Freising GER 1971 ARA Niederrhein 28 64,4 42,26 1:31:42,9 -1:46,76 -4:20,38 M40
10 328 Frank Terfort GER 1966   28 64,4 40,86 1:34:56,0 +1:26,41 +3:13,17 M45
11 334 Reimar Walter GER 1966 HPV - human powered vehicles 28 64,4 40,86 1:34:57,8 +1:28,13 +01,72 M45
12 315 Jürgen Köhn GER 1967   27 62,1 38,80 1:36:03,6 +2:33,98 +1:05,84 M45
13 312 Christoph Hipp GER 1962 HPV Deutschland e.V. 26 59,8 37,31 1:36:15,9 +2:46,33 +12,35 M50
14 324 Volker Schulte GER 1967   26 59,8 37,23 1:36:36,2 +3:06,54 +20,21 M45
15 314 Uwe Karow GER 1969   26 59,8 37,23 1:36:36,5 +3:06,93 +00,39 M40
16 295     GER 1969 HPV Deutschland 26 59,8 37,23 1:36:36,6 +3:07,01 +00,08 M40
17 320 Ingo Michailow GER 1955 Das dreckige Dutzend 25 57,5 34,77 1:39:23,6 +5:54,02 +2:47,01 M55
18 329 Marco Thuis NED 1972 NVHPV 23 52,9 43,40 1:13:14,0 -20:15,60 -26:09,62 M40
19 318 Rolf Küppers GER 1956 HPV Deutschland 23 52,9 32,71 1:37:03,4 +3:33,79 +23:49,39 M55
20 297 Sven Buchert GER 1994 HPV Deutschland 22 50,6 31,28 1:37:06,9 +3:37,28 +03,49 Junioren A
21 311 Michael Hinnenkamp GER 1964   21 48,3 30,98 1:33:54,8 +25,14 -3:12,14 M45
22 296 Otmar Buchert GER 1958 HPV Deutschland 20 46 29,05 1:35:01,3 +1:31,72 +1:06,58 M50
23 541 Harald Jordan GER 1947   9 20,7 15,69 1:19:17,3 -14:12,35 -15:44,07 M65
An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, visit the Contao support page.