Ergebnislisten zum Download
1000m Sprint Öschelbronn 2016
Pos. | St.Nr. | Vorname | Name | Verein | Klasse | Klasse | Fahrzeug | Gesamtzeit/min | Schnitt/km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jürg | Birkenstock | futurebike | TV | m | Birk Comet RT | 1:06.089 | 54,472 |
2 | 3 | Alain | Hinzen | RV Dudenhofen | TV | m | Cobrabikes Lowracer | 1:06.960 | 53,763 |
3 | 6 | Matthias | König | VfB Fabbenstedt | UV | m | Troytec TimeTrial | 1:06.987 | 53,742 |
4 | 25 | Daniel | Fenn | VM | m | InterCityBikes DF | 1:08.622 | 52,461 | |
5 | 23 | Charles | Henry | futurebike | TV | m | Birk Comet | 1:09.353 | 51,908 |
6 | 28 | Edgar | Teufel | RSV Öschelbronn | UV | m | Troytec Revolution Lowracer | 1:12.555 | 49,618 |
7 | 18 | Bernhard | Böhler | TV | m | Birk Comet RT | 1:12.872 | 49,402 | |
8 | 2 | Kurt | Beckenbach | VM | m | Milan | 1:14.042 | 48,621 | |
9 | 49 | Melchior | Poppe | UV | m | Bus Velomo Highracer | 1:14.079 | 48,597 | |
10 | 8 | Sandro | Bollina | futurebike | TV | m | Birk Comet | 1:14.476 | 48,338 |
11 | 21 | Josef | Gärtner | TV | m | Birk Comet | 1:16.098 | 47,307 | |
12 | 29 | Andi | Gerber | futurebike | TV | m | Birk Comet RT | 1:16.211 | 47,237 |
13 | 27 | Jürg | Blaser | futurebike | TV | m | Birk Comet | 1:17.511 | 46,445 |
14 | 41 | Michael | Ammann | futurebike | UV | m | Peregrin | 1:18.226 | 46,021 |
15 | 7 | Manfred | Müller | VM | m | InterCityBikes DF | 1:19.478 | 45,296 | |
16 | 26 | Nici | Walde | VM | w | InterCityBikes DF | 1:19.641 | 45,203 | |
17 | 36 | Felix | Hertlein | UV | m | 1:19.898 | 45,057 | ||
18 | 1 | Ralf | Golanowsky | VfB Fabbenstedt | TV | m | Toxy ZR | 1:20.033 | 44,981 |
19 | 38 | Beate | Müller | VM | w | InterCityBikes DF | 1:20.300 | 44,832 | |
20 | 4 | Wolfgang | Schröppel | VM | m | Milan | 1:22.491 | 43,641 | |
21 | 14 | Heinz | Alder | futurebike | UV | m | Merlin | 1:28.095 | 40,865 |
22 | 13 | Rosmarie | Bühler | futurebike | TV | w | Birk Comet | 1:29.241 | 40,34 |
23 | 42 | Anna May | Brönnimann | futurebike | UV | w | Peregrin | 1:30.961 | 39,577 |
Stundenrennen Velomobile Öschelbronn 2016
Pos. | St.Nr. | Vorname | Name | Klasse | Klasse | Fahrzeug | Runden | Schnitt/km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Nici | Walde | VM | w | InterCityBikes DF | 250 | 49,948 |
2 | 2 | Kurt | Beckenbach | VM | m | Milan | 242 | 48,31 |
3 | 4 | Wolfgang | Schröppel | VM | m | Milan | 236 | 47,056 |
4 | 7 | Manfred | Müller | VM | m | InterCityBikes DF | 227 | 45,277 |
5 | 38 | Beate | Müller | VM | w | InterCityBikes DF | 227 | 45,263 |
NF | 25 | Daniel | Fenn | VM | m | InterCityBikes DF | 78 | 52,924 |
Stundenrennen Liegeräder Öschelbronn 2016
Pos. | St.Nr. | Vorname | Name | Verein | Klasse | Klasse | Fahrzeug | Runden | Schnitt/km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alain | Hinzen | RV Dudenhofen | TV | m | Cobrabikes Lowracer | 257 | 51,280 |
2 | 6 | Matthias | König | VfB Fabbenstedt | UV | m | Troytec TimeTrial | 256 | 50,882 |
3 | 10 | Jürg | Birkenstock | futurebike | TV | m | Birk Comet RT | 251 | 49,912 |
4 | 18 | Bernhard | Böhler | TV | m | Birk Comet RT | 246 | 49,000 | |
5 | 23 | Charles | Henry | futurebike | TV | m | Birk Comet | 244 | 48,615 |
6 | 27 | Jürg | Blaser | futurebike | TV | m | Birk Comet | 241 | 47,904 |
7 | 29 | Andi | Gerber | futurebike | TV | m | Birk Comet RT | 237 | 47,108 |
8 | 8 | Sandro | Bollina | futurebike | TV | m | Birk Comet | 236 | 46,922 |
9 | 49 | Melchior | Poppe | UV | m | Bus Velomo Highracer | 232 | 46,250 | |
10 | 21 | Josef | Gärtner | TV | m | Birk Comet | 228 | 45,441 | |
11 | 28 | Edgar | Teufel | RSV Öschelbronn | UV | m | Troytec Revolution Lowracer | 220 | 43,761 |
12 | 36 | Felix | Hertlein | UV | m | 218 | 43,364 | ||
13 | 1 | Ralf | Golanowsky | VfB Fabbenstedt | TV | m | Toxy ZR | 211 | 41,967 |
14 | 41 | Michael | Ammann | futurebike | UV | m | Peregrin | 210 | 41,745 |
15 | 14 | Heinz | Alder | futurebike | UV | m | Merlin | 203 | 40,361 |
16 | 13 | Rosmarie | Bühler | futurebike | TV | w | Birk Comet | 201 | 39,952 |
17 | 42 | Anna May | Brönnimann | futurebike | UV | w | Peregrin | 177 | 35,255 |